Històric
Poligons industrials 2008
Superfície industrial 90.899.001 m2, 0,84 % respecte a la superfície de la provincia 10.806.090.000 m2
Comarques | Núm. de poligons industrials | Superfície total (m2) | % de la superfície industrial |
---|---|---|---|
El Camp de Morvedre/El Camp de Morvedre | 13 | 7.438.933 | 8,18 |
El Camp de Túria/El Camp de Túria | 28 | 8.398.052 | 9,24 |
El Rincón de Ademuz/El Rincón de Ademuz | 1 | 44.071 | ,05 |
El Valle de Cofrentes-Ayora/El Valle de Cofrentes-Ayora | 6 | 200.817 | ,22 |
La Canal de Navarrés/La Canal de Navarrés | 3 | 108.258 | ,12 |
La Costera/La Costera | 23 | 3.088.151 | 3,40 |
La Hoya de Buñol/La Hoya de Buñol | 9 | 3.328.059 | 3,66 |
La Plana de Utiel-Requena/La Plana de Utiel-Requena | 10 | 5.139.000 | 5,65 |
La Ribera Alta/La Ribera Alta | 52 | 10.895.749 | 11,99 |
La Ribera Baixa/La Ribera Baixa | 14 | 5.363.469 | 5,90 |
La Safor/La Safor | 31 | 4.824.832 | 5,31 |
La Vall d'Albaida/La Vall d'Albaida | 43 | 7.720.891 | 8,49 |
L'Horta Nord/L'Horta Nord | 28 | 6.384.015 | 7,02 |
L'Horta Oest/L'Horta Oest | 38 | 15.238.157 | 16,76 |
L'Horta Sud/L'Horta Sud | 27 | 9.307.489 | 10,24 |
Los Serranos/Los Serranos | 5 | 692.904 | ,76 |
Valencia/Valencia | 4 | 2.726.154 | 3,00 |
Total | 335 | 90.899.001 |
Font: Conselleria d'Economia, Indústria, Turisme i Ocupació. SEPIVA