Espais naturals protegits - Any 2022
Superfície protegida 462.381,92 Ha, 42,79 % respecte a la superfície de la província ( 1.080.609 Ha)
Figures de protecció | Abreviatura | Superfície (ha) | % de la Superfície protegida |
---|---|---|---|
Zona d'especial protecció per a les aus | ZEPA | 356.039,79 | 77 |
Lloc d'interés comunitari | LIC | 287.081,62 | 62,09 |
Zona Especial de Conservació | ZEC | 203.057,04 | 43,92 |
Parc natural | PN | 89.662,61 | 19,39 |
Zona humida | ZH | 28.136,80 | 6,09 |
Paratge natural municipal | PNM | 24.653,89 | 5,33 |
Paisatge Protegit | PPr | 5.383,39 | 1,16 |
Microreserva | Mcr | 827,28 | 0,18 |
Cova | Cv | -- | -- |
Font: Conselleria d'Infraestructures, Territori i Medi Ambient