Espacios naturales protegidos - Año 2022
Superficie protegida 462.381,92 Ha, 42,79 % respecto a la superficie de la provincia ( 1.080.609 Ha)
Figuras de protección | Abreviatura | Superficie (ha) | % de la Superficie protegida |
---|---|---|---|
Zona de especial protección para las aves | ZEPA | 356.039,79 | 77 |
Lugar de interés comunitario | LIC | 287.081,62 | 62,09 |
Zona Especial de Conservación | ZEC | 203.057,04 | 43,92 |
Parque natural | PN | 89.662,61 | 19,39 |
Zona húmeda | ZH | 28.136,80 | 6,09 |
Paraje natural municipal | PNM | 24.653,89 | 5,33 |
Paisaje Protegido | PPr | 5.383,39 | 1,16 |
Microreserva | Mcr | 827,28 | 0,18 |
Cueva | Cv | -- | -- |
Fuente: Conselleria d'Infraestructures, Territori i Medi Ambient