Centres educatius (2021-2022)
Tipus de centre | Núm. de centres que ho impartixen |
---|---|
Centres d'Acció Educativa Singular (CAES) | 45 |
Centres d'Educació Especial | 24 |
Centres d'ensenyances especialitzades | 376 |
Centres d'Infantil/Primària/ESO/Ensenyances mitges | 1498 |
Centres rurals agrupats | 24 |
Centres Sistema Estranger | 20 |
Formació de persones adultes | 123 |
Total | 2110 |
Nivell educatiu | Núm. de centres que ho impartixen |
---|---|
Educació Infantil | 1.285 |
Educació Primària | 716 |
ESO | 406 |
Batxiller | 251 |
Cicles Formatius Grau Mitjà | 191 |
Cicles Formatius Grau Superior | 170 |
Escola Oficial d'Idiomes | 13 |
Arts Plàstiques i Disseny | 3 |
Música | 316 |
Dansa | 25 |
Formació de persones adultes | 126 |
Escola superior d'Art Dramàtic | 1 |
Educació Especial | 269 |
Sistema Británic | 15 |
Sistema Francés | 1 |
Sistema USA | 4 |
Sistema Alemany | 2 |
Ensenyances Esportives | 25 |
Unitat educativa terapèutica / hospitals de dia infantil i adolescent (UET/HDIA) | 1 |
Cicles Formatius Grau Bàsic | 161 |
Cicles Formatius Grau Bàsic - 2a Oportunitat | 4 |
Font: Conselleria d'Educació, Cultura i Esport
Històric de centres de educació. València/Valencia
|
Matrícula de Centres d'Infantil/Primària/ESO/Ensenyances mitges
|
Núm. de centres educatius per règim
Educació Infantil
Curs | Núm. de alumnes | Núm. de centres | |
---|---|---|---|
21-22 | Públic | 668 | |
Privat | 391 | ||
Privat Concertat | 226 | ||
20-21 | Públic | 663 | |
Privat | 396 | ||
Privat Concertat | 229 | ||
19-20 | Públic | 663 | |
Privat | 399 | ||
Privat Concertat | 229 | ||
18-19 | Públic | 656 | |
Privat | 408 | ||
Privat Concertat | 232 | ||
17-18 | Públic | 15443 | 661 |
Privat | 574 | 423 | |
Privat Concertat | 8794 | 234 | |
16-17 | Públic | 42052 | 651 |
Privat | 406 | ||
Privat Concertat | 26099 | 234 | |
15-16 | Públic | 43636 | 652 |
Privat | 407 | ||
Privat Concertat | 27285 | 235 | |
14-15 | Públic | 45412 | 651 |
Privat | 394 | ||
Privat Concertat | 27366 | 233 | |
13-14 | Públic | 48377 | 646 |
Privat | 376 | ||
Privat Concertat | 26994 | 234 | |
12-13 | Públic | 50552 | 642 |
Privat | 345 | ||
Privat Concertat | 26542 | 236 | |
11-12 | Públic | 52179 | 628 |
Privat | 322 | ||
Privat Concertat | 25318 | 234 | |
10-11 | Públic | 51149 | 605 |
Privat | 4836 | 293 | |
Privat Concertat | 25428 | 233 | |
09-10 | Públic | 50012 | 579 |
Privat | 5433 | 280 | |
Privat Concertat | 24955 | 234 | |
08-09 | Públic | 49177 | 559 |
Privat | 5704 | 219 | |
Privat Concertat | 24793 | 229 | |
07-08 | Públic | 46908 | 541 |
Privat | 4941 | 217 | |
Privat Concertat | 24653 | 229 | |
06-07 | Públic | 44143 | 519 |
Privat | 4432 | 144 | |
Privat Concertat | 24017 | 225 | |
05-06 | Públic | 41989 | 515 |
Privat | 4544 | 131 | |
Privat Concertat | 23504 | 221 | |
04-05 | Públic | 40419 | 506 |
Privat | 4322 | 148 | |
Privat Concertat | 22662 | 211 | |
03-04 | Públic | 38396 | 500 |
Privat | 4249 | 131 | |
Privat Concertat | 22030 | 210 |
Educació Primària
Curs | Núm. de alumnes | Núm. de centres | |
---|---|---|---|
21-22 | Públic | 479 | |
Privat | 20 | ||
Privat Concertat | 217 | ||
20-21 | Públic | 477 | |
Privat | 20 | ||
Privat Concertat | 218 | ||
19-20 | Públic | 477 | |
Privat | 20 | ||
Privat Concertat | 218 | ||
18-19 | Públic | 474 | |
Privat | 18 | ||
Privat Concertat | 220 | ||
17-18 | Públic | 49705 | 481 |
Públic Concertat | 1 | ||
Privat | 20 | ||
Privat Concertat | 29070 | 239 | |
16-17 | Públic | 98291 | 474 |
Privat | 342 | 19 | |
Privat Concertat | 58230 | 219 | |
15-16 | Públic | 97912 | 474 |
Privat | 19 | ||
Privat Concertat | 58387 | 219 | |
14-15 | Públic | 98050 | 473 |
Privat | 19 | ||
Privat Concertat | 57735 | 219 | |
13-14 | Públic | 95533 | 474 |
Privat | 19 | ||
Privat Concertat | 55717 | 219 | |
12-13 | Públic | 94562 | 472 |
Privat | 169 | 26 | |
Privat Concertat | 55288 | 219 | |
11-12 | Públic | 94219 | 472 |
Privat | 21 | ||
Privat Concertat | 53736 | 219 | |
10-11 | Públic | 92103 | 473 |
Privat | 7414 | 28 | |
Privat Concertat | 53282 | 218 | |
09-10 | Públic | 89610 | 474 |
Privat | 7737 | 29 | |
Privat Concertat | 53117 | 219 | |
08-09 | Públic | 88235 | 465 |
Privat | 7556 | 27 | |
Privat Concertat | 52851 | 219 | |
07-08 | Públic | 86609 | 463 |
Privat | 7036 | 27 | |
Privat Concertat | 52325 | 219 | |
06-07 | Públic | 83192 | 463 |
Privat | 5885 | 24 | |
Privat Concertat | 51733 | 219 | |
05-06 | Públic | 80311 | 466 |
Privat | 5696 | 24 | |
Privat Concertat | 51073 | 219 | |
04-05 | Públic | 79058 | 461 |
Privat | 5308 | 52 | |
Privat Concertat | 50863 | 219 | |
03-04 | Públic | 78794 | 477 |
Privat | 4847 | 39 | |
Privat Concertat | 50972 | 219 |
ESO
Curs | Núm. de alumnes | Núm. de centres | |
---|---|---|---|
21-22 | Públic | 175 | |
Privat | 24 | ||
Privat Concertat | 207 | ||
20-21 | Públic | 174 | |
Privat | 23 | ||
Privat Concertat | 208 | ||
19-20 | Públic | 173 | |
Privat | 27 | ||
Privat Concertat | 204 | ||
18-19 | Públic | 173 | |
Privat | 19 | ||
Privat Concertat | 212 | ||
17-18 | Públic | 60232 | 173 |
Privat | 126 | 24 | |
Privat Concertat | 40257 | 208 | |
16-17 | Públic | 56456 | 173 |
Privat | 382 | 24 | |
Privat Concertat | 40971 | 208 | |
15-16 | Públic | 55252 | 175 |
Privat | 106 | 23 | |
Privat Concertat | 41048 | 208 | |
14-15 | Públic | 54020 | 176 |
Privat | 115 | 23 | |
Privat Concertat | 40497 | 208 | |
13-14 | Públic | 52272 | 176 |
Privat | 121 | 23 | |
Privat Concertat | 39427 | 208 | |
12-13 | Públic | 54407 | 176 |
Privat | 3904 | 31 | |
Privat Concertat | 36329 | 209 | |
11-12 | Públic | 53834 | 178 |
Privat | 3640 | 30 | |
Privat Concertat | 38342 | 209 | |
10-11 | Públic | 54019 | 184 |
Privat | 3442 | 27 | |
Privat Concertat | 38216 | 209 | |
09-10 | Públic | 54783 | 188 |
Privat | 4127 | 32 | |
Privat Concertat | 38012 | 209 | |
08-09 | Públic | 54862 | 192 |
Privat | 4085 | 31 | |
Privat Concertat | 38587 | 210 | |
07-08 | Públic | 56855 | 199 |
Privat | 4310 | 34 | |
Privat Concertat | 39332 | 210 | |
06-07 | Públic | 54626 | 201 |
Privat | 4003 | 26 | |
Privat Concertat | 38855 | 214 | |
05-06 | Públic | 56601 | 205 |
Privat | 4020 | 27 | |
Privat Concertat | 39902 | 216 | |
04-05 | Públic | 57019 | 228 |
Privat | 4792 | 38 | |
Privat Concertat | 38988 | 204 | |
03-04 | Públic | 7875 | 283 |
Privat | 9 | 8 | |
Privat Concertat | 409 | 17 |
Batxiller
Curs | Núm. de alumnes | Núm. de centres | |
---|---|---|---|
21-22 | Públic | 160 | |
Privat | 21 | ||
Privat Concertat | 70 | ||
20-21 | Públic | 160 | |
Privat | 23 | ||
Privat Concertat | 68 | ||
19-20 | Públic | 160 | |
Privat | 23 | ||
Privat Concertat | 68 | ||
18-19 | Públic | 159 | |
Privat | 16 | ||
Privat Concertat | 75 | ||
17-18 | Públic | 19768 | 159 |
Privat | 59 | 21 | |
Privat Concertat | 8413 | 71 | |
16-17 | Públic | 20306 | 158 |
Privat | 125 | 21 | |
Privat Concertat | 10090 | 71 | |
15-16 | Públic | 20292 | 156 |
Privat | 20 | ||
Privat Concertat | 9980 | 71 | |
14-15 | Públic | 20367 | 156 |
Privat | 19 | ||
Privat Concertat | 9579 | 71 | |
13-14 | Públic | 19410 | 156 |
Privat | 19 | ||
Privat Concertat | 9337 | 71 | |
12-13 | Públic | 20147 | 156 |
Privat | 1464 | 23 | |
Privat Concertat | 9194 | 70 | |
11-12 | Públic | 20001 | 156 |
Privat | 1644 | 26 | |
Privat Concertat | 8927 | 70 | |
10-11 | Públic | 19977 | 156 |
Privat | 1381 | 21 | |
Privat Concertat | 9093 | 69 | |
09-10 | Públic | 14871 | 153 |
Privat | 1509 | 24 | |
Privat Concertat | 7408 | 68 | |
08-09 | Públic | 18788 | 154 |
Privat | 1709 | 26 | |
Privat Concertat | 8679 | 66 | |
07-08 | Públic | 19289 | 153 |
Privat | 1992 | 27 | |
Privat Concertat | 8029 | 65 | |
06-07 | Públic | 19973 | 146 |
Privat | 6260 | 69 | |
Privat Concertat | 3418 | 21 | |
05-06 | Públic | 15774 | 143 |
Privat | 4870 | 70 | |
Privat Concertat | 3163 | 21 | |
04-05 | Públic | 20658 | 138 |
Privat | 5024 | 54 | |
Privat Concertat | 4146 | 26 | |
03-04 | Públic | 137 | |
Privat | 60 | ||
Privat Concertat | 20 |
Cicles Formatius Grau Mitjà
Curs | Núm. de alumnes | Núm. de centres | |
---|---|---|---|
21-22 | Públic | 107 | |
Privat | 38 | ||
Privat Concertat | 46 | ||
20-21 | Públic | 105 | |
Privat | 38 | ||
Privat Concertat | 48 | ||
19-20 | Públic | 100 | |
Privat | 37 | ||
Privat Concertat | 48 | ||
18-19 | Públic | 98 | |
Privat | 37 | ||
Privat Concertat | 49 | ||
17-18 | Públic | 97 | |
Privat | 39 | ||
Privat Concertat | 48 | ||
16-17 | Públic | 99 | |
Privat | 43 | ||
Privat Concertat | 44 | ||
15-16 | Públic | 16110 | 94 |
Privat | 214 | 44 | |
Privat Concertat | 5586 | 44 | |
14-15 | Públic | 16245 | 94 |
Privat | 42 | ||
Privat Concertat | 5558 | 43 | |
13-14 | Públic | 15806 | 91 |
Privat | 37 | ||
Privat Concertat | 5546 | 43 | |
12-13 | Públic | 15304 | 95 |
Privat | 913 | 58 | |
Privat Concertat | 5061 | 38 | |
11-12 | Públic | 13759 | 90 |
Privat | 873 | 39 | |
Privat Concertat | 5001 | 37 | |
10-11 | Públic | 12793 | 97 |
Privat | 655 | 29 | |
Privat Concertat | 4621 | 39 | |
09-10 | Públic | 11697 | 97 |
Privat | 540 | 34 | |
Privat Concertat | 4615 | 39 | |
08-09 | Públic | 10641 | 94 |
Privat | 524 | 35 | |
Privat Concertat | 4541 | 39 | |
07-08 | Públic | 9798 | 92 |
Privat | 604 | 36 | |
Privat Concertat | 4075 | 38 | |
06-07 | Públic | 9291 | 89 |
Privat | 647 | 33 | |
Privat Concertat | 4335 | 37 | |
05-06 | Públic | 9154 | 85 |
Privat | 688 | 29 | |
Privat Concertat | 4169 | 37 | |
04-05 | Públic | 8915 | 77 |
Privat | 598 | 36 | |
Privat Concertat | 4082 | 36 | |
03-04 | Públic | 76 | |
Privat | 32 | ||
Privat Concertat | 35 |
Cicles Formatius Grau Superior
Curs | Núm. de alumnes | Núm. de centres | |
---|---|---|---|
21-22 | Públic | 94 | |
Privat | 44 | ||
Privat Concertat | 32 | ||
20-21 | Públic | 92 | |
Privat | 44 | ||
Privat Concertat | 33 | ||
19-20 | Públic | 87 | |
Privat | 41 | ||
Privat Concertat | 33 | ||
18-19 | Públic | 86 | |
Privat | 43 | ||
Privat Concertat | 33 | ||
17-18 | Públic | 85 | |
Privat | 44 | ||
Privat Concertat | 34 | ||
16-17 | Públic | 87 | |
Privat | 47 | ||
Privat Concertat | 29 | ||
15-16 | Públic | 19137 | 86 |
Privat | 94 | 47 | |
Privat Concertat | 4866 | 29 | |
14-15 | Públic | 19203 | 87 |
Privat | 48 | ||
Privat Concertat | 4873 | 28 | |
13-14 | Públic | 18342 | 87 |
Privat | 44 | ||
Privat Concertat | 4624 | 28 | |
12-13 | Públic | 18213 | 87 |
Privat | 971 | 45 | |
Privat Concertat | 3920 | 22 | |
11-12 | Públic | 16097 | 86 |
Privat | 1283 | 37 | |
Privat Concertat | 3367 | 20 | |
10-11 | Públic | 14965 | 93 |
Privat | 860 | 37 | |
Privat Concertat | 2870 | 33 | |
09-10 | Públic | 13164 | 92 |
Privat | 622 | 33 | |
Privat Concertat | 2889 | 21 | |
08-09 | Públic | 11310 | 92 |
Privat | 611 | 35 | |
Privat Concertat | 2742 | 21 | |
07-08 | Públic | 10661 | 92 |
Privat | 443 | 35 | |
Privat Concertat | 2557 | 19 | |
06-07 | Públic | 10265 | 90 |
Privat | 390 | 37 | |
Privat Concertat | 2953 | 18 | |
05-06 | Públic | 10217 | 87 |
Privat | 487 | 36 | |
Privat Concertat | 2832 | 18 | |
04-05 | Públic | 10389 | 78 |
Privat | 776 | 42 | |
Privat Concertat | 2435 | 16 | |
03-04 | Públic | 78 | |
Privat | 35 | ||
Privat Concertat | 17 |
Mòduls Professionals. Nivell III
Curs | Núm. de alumnes | Núm. de centres | |
---|---|---|---|
12-13 | Públic | 32 | 1 |
11-12 | Públic | 30 | 1 |
10-11 | Públic | 35 | 1 |
09-10 | Públic | 30 | 1 |
08-09 | Públic | 27 | 1 |
07-08 | Públic | 15 | 1 |
06-07 | Públic | 15 | 1 |
05-06 | Públic | 30 | 1 |
04-05 | Públic | 25 | 1 |
03-04 | Públic | 1 |
Programes Formatius de Qualificació Bàsica
Curs | Núm. de alumnes | Núm. de centres | |
---|---|---|---|
16-17 | Públic | 9 | |
15-16 | Públic | 191 | 11 |
Privat | 1 | 1 | |
14-15 | Públic | 2364 | 143 |
Privat | 63 | 4 | |
13-14 | Públic | 4740 | 151 |
Privat | 375 | 43 | |
12-13 | Públic | 4521 | 147 |
Privat | 203 | 43 | |
11-12 | Públic | 143 | |
Privat | 44 | ||
10-11 | Públic | 3829 | 135 |
Privat | 87 | 37 | |
09-10 | Públic | 2227 | 120 |
Privat | 348 | 29 | |
08-09 | Públic | 1069 | 53 |
Privat | 354 | 19 | |
07-08 | Públic | 496 | 27 |
Privat | 15 | 2 | |
06-07 | Públic | 476 | 32 |
Privat | 16 | ||
05-06 | Públic | 181 | 30 |
Privat | 51 | 16 | |
04-05 | Públic | 216 | 10 |
Privat | 5 | ||
Privat Concertat | 27 | 2 | |
03-04 | Públic | 13 | |
Privat | 4 |
Escola Oficial d'Idiomes
Curs | Núm. de centres | ||
---|---|---|---|
21-22 | Públic | 13 | |
20-21 | Públic | 12 | |
19-20 | Públic | 12 | |
18-19 | Públic | 12 | |
17-18 | Públic | 8 | |
16-17 | Públic | 8 | |
15-16 | Públic | 8 | |
14-15 | Públic | 8 | |
13-14 | Públic | 8 | |
12-13 | Públic | 8 | |
11-12 | Públic | 8 | |
10-11 | Públic | 8 | |
09-10 | Públic | 7 | |
08-09 | Públic | 7 | |
07-08 | Públic | 6 | |
06-07 | Públic | 6 | |
05-06 | Públic | 6 | |
04-05 | Públic | 6 | |
03-04 | Públic | 6 |
Arts Plàstiques i Disseny
Curs | Núm. de centres | ||
---|---|---|---|
21-22 | Públic | 2 | |
Privat | 1 | ||
20-21 | Públic | 2 | |
Privat | 1 | ||
19-20 | Públic | 2 | |
Privat | 1 | ||
18-19 | Públic | 2 | |
Privat | 1 | ||
17-18 | Públic | 2 | |
Privat | 1 | ||
16-17 | Públic | 2 | |
Privat | 1 | ||
15-16 | Públic | 2 | |
Privat | 1 | ||
14-15 | Públic | 2 | |
Privat | 1 | ||
13-14 | Públic | 2 | |
Privat | 1 | ||
12-13 | Públic | 2 | |
Privat | 1 | ||
11-12 | Públic | 2 | |
Privat | 1 | ||
10-11 | Públic | 2 | |
Privat | 1 | ||
09-10 | Públic | 2 | |
Privat | 1 | ||
08-09 | Públic | 2 | |
Privat | 1 | ||
07-08 | Públic | 2 | |
Privat | 1 | ||
06-07 | Públic | 2 | |
Privat | 1 | ||
05-06 | Públic | 2 | |
Privat | 1 | ||
04-05 | Privat | 3 | |
03-04 | Públic | 2 | |
Privat | 1 |
Música
Curs | Núm. de centres | ||
---|---|---|---|
21-22 | Públic | 27 | |
Privat | 289 | ||
20-21 | Públic | 27 | |
Privat | 287 | ||
19-20 | Públic | 27 | |
Privat | 287 | ||
18-19 | Públic | 28 | |
Privat | 282 | ||
Privat Concertat | 2 | ||
17-18 | Públic | 29 | |
Privat | 273 | ||
16-17 | Públic | 28 | |
Privat | 267 | ||
15-16 | Públic | 29 | |
Privat | 258 | ||
14-15 | Públic | 29 | |
Privat | 247 | ||
13-14 | Públic | 29 | |
Privat | 244 | ||
12-13 | Públic | 31 | |
Privat | 242 | ||
11-12 | Públic | 32 | |
Privat | 238 | ||
10-11 | Públic | 31 | |
Privat | 236 | ||
09-10 | Públic | 31 | |
Privat | 234 | ||
08-09 | Públic | 29 | |
Privat | 233 | ||
07-08 | Públic | 29 | |
Privat | 216 | ||
06-07 | Públic | 27 | |
Privat | 211 | ||
05-06 | Públic | 27 | |
Privat | 198 | ||
04-05 | Privat | 217 | |
03-04 | Públic | 26 | |
Privat | 182 |
Dansa
Curs | Núm. de alumnes | Núm. de centres | |
---|---|---|---|
21-22 | Públic | 5 | |
Privat | 20 | ||
20-21 | Públic | 5 | |
Privat | 20 | ||
19-20 | Públic | 5 | |
Privat | 20 | ||
18-19 | Públic | 5 | |
Privat | 21 | ||
17-18 | Públic | 340 | 5 |
Privat | 19 | ||
16-17 | Públic | 412 | 3 |
Privat | 19 | ||
15-16 | Públic | 3 | |
Privat | 19 | ||
14-15 | Públic | 3 | |
Privat | 18 | ||
13-14 | Públic | 3 | |
Privat | 17 | ||
12-13 | Públic | 3 | |
Privat | 17 | ||
11-12 | Públic | 4 | |
Privat | 16 | ||
10-11 | Públic | 3 | |
Privat | 11 | ||
09-10 | Públic | 4 | |
Privat | 16 | ||
08-09 | Públic | 4 | |
Privat | 16 | ||
07-08 | Públic | 33 | |
Privat | 229 | ||
06-07 | Públic | 9 | |
Privat | 193 | ||
05-06 | Públic | 3 | |
Privat | 17 | ||
04-05 | Privat | 16 | |
03-04 | Públic | 3 | |
Privat | 13 |
Formació de persones adultes
Curs | Núm. de centres | ||
---|---|---|---|
21-22 | Públic | 124 | |
Privat | 2 | ||
20-21 | Públic | 124 | |
Privat | 5 | ||
19-20 | Públic | 128 | |
Privat | 5 | ||
18-19 | Públic | 127 | |
Privat | 5 | ||
Privat Concertat | 1 | ||
17-18 | Públic | 132 | |
Privat | 6 | ||
16-17 | Públic | 132 | |
Privat | 6 | ||
15-16 | Públic | 136 | |
Privat | 6 | ||
14-15 | Públic | 136 | |
Privat | 6 | ||
13-14 | Públic | 138 | |
Privat | 7 | ||
12-13 | Públic | 137 | |
Privat | 6 | ||
11-12 | Públic | 139 | |
Privat | 6 | ||
10-11 | Públic | 138 | |
Privat | 7 | ||
09-10 | Públic | 138 | |
Privat | 7 | ||
08-09 | Públic | 136 | |
Privat | 7 | ||
07-08 | Públic | 136 | |
Privat | 7 | ||
06-07 | Públic | 142 | |
Privat | 7 | ||
05-06 | Públic | 135 | |
Privat | 7 | ||
04-05 | Públic | 40 | |
Privat | 7 | ||
03-04 | Públic | 40 | |
Privat | 4 |
Escola superior d'Art Dramàtic
Curs | Núm. de centres | ||
---|---|---|---|
21-22 | Públic | 1 | |
20-21 | Públic | 1 | |
19-20 | Públic | 1 | |
18-19 | Públic | 1 | |
17-18 | Públic | 1 | |
16-17 | Públic | 1 | |
15-16 | Públic | 1 | |
14-15 | Públic | 1 | |
13-14 | Públic | 1 | |
12-13 | Públic | 1 | |
11-12 | Públic | 1 | |
10-11 | Públic | 1 | |
09-10 | Públic | 1 | |
08-09 | Públic | 1 | |
07-08 | Públic | 1 | |
06-07 | Públic | 1 | |
05-06 | Públic | 1 | |
04-05 | Privat | 1 | |
03-04 | Públic | 1 |
Educació Especial
Curs | Núm. de alumnes | Núm. de centres | |
---|---|---|---|
21-22 | Públic | 88 | |
Privat | 3 | ||
Privat Concertat | 178 | ||
20-21 | Públic | 87 | |
Privat | 2 | ||
Privat Concertat | 178 | ||
19-20 | Públic | 85 | |
Privat | 2 | ||
Privat Concertat | 178 | ||
18-19 | Públic | 80 | |
Privat | 1 | ||
Privat Concertat | 179 | ||
17-18 | Públic | 1290 | 78 |
Privat | 352 | 11 | |
Privat Concertat | 167 | ||
16-17 | Públic | 1336 | 74 |
Privat | 3 | ||
Privat Concertat | 358 | 175 | |
15-16 | Públic | 71 | |
Privat | 3 | ||
Privat Concertat | 174 | ||
14-15 | Públic | 66 | |
Privat | 3 | ||
Privat Concertat | 174 | ||
13-14 | Públic | 53 | |
Privat | 5 | ||
Privat Concertat | 167 | ||
12-13 | Públic | 46 | |
Privat | 6 | ||
Privat Concertat | 169 | ||
11-12 | Públic | 42 | |
Privat | 5 | ||
Privat Concertat | 170 | ||
10-11 | Públic | 40 | |
Privat | 5 | ||
Privat Concertat | 168 | ||
09-10 | Públic | 39 | |
Privat | 3 | ||
Privat Concertat | 170 | ||
08-09 | Públic | 35 | |
Privat | 6 | ||
Privat Concertat | 163 | ||
07-08 | Públic | 32 | |
Privat | 4 | ||
Privat Concertat | 162 | ||
06-07 | Públic | 27 | |
Privat | 3 | ||
Privat Concertat | 154 | ||
05-06 | Públic | 25 | |
Privat | 3 | ||
Privat Concertat | 142 |
Sistema Británic
Curs | Núm. de centres | ||
---|---|---|---|
21-22 | Privat | 15 | |
20-21 | Privat | 14 | |
19-20 | Privat | 14 | |
18-19 | Privat | 13 | |
17-18 | Privat | 13 | |
16-17 | Privat | 14 | |
15-16 | Privat | 11 | |
14-15 | Privat | 11 | |
13-14 | Privat | 11 | |
12-13 | Privat | 11 | |
11-12 | Privat | 10 | |
10-11 | Privat | 10 | |
09-10 | Privat | 10 | |
08-09 | Privat | 8 | |
07-08 | Privat | 7 | |
06-07 | Privat | 7 | |
05-06 | Privat | 7 |
Sistema Francés
Curs | Núm. de centres | ||
---|---|---|---|
21-22 | Privat | 1 | |
20-21 | Privat | 14 | |
19-20 | Privat | 1 | |
18-19 | Privat | 1 | |
17-18 | Privat | 1 | |
16-17 | Privat | 1 | |
15-16 | Privat | 1 | |
14-15 | Privat | 1 | |
13-14 | Privat | 1 | |
12-13 | Privat | 1 | |
11-12 | Privat | 1 | |
10-11 | Privat | 1 | |
09-10 | Privat | 1 | |
08-09 | Privat | 1 | |
07-08 | Privat | 1 | |
06-07 | Privat | 1 | |
05-06 | Privat | 1 |
Sistema USA
Curs | Núm. de centres | ||
---|---|---|---|
21-22 | Privat | 4 | |
20-21 | Privat | 3 | |
19-20 | Privat | 2 | |
18-19 | Privat | 1 | |
17-18 | Privat | 1 | |
16-17 | Privat | 1 | |
15-16 | Privat | 1 | |
14-15 | Privat | 1 | |
13-14 | Privat | 1 | |
12-13 | Privat | 1 | |
11-12 | Privat | 1 | |
10-11 | Privat | 1 | |
09-10 | Privat | 1 | |
08-09 | Privat | 1 | |
07-08 | Privat | 1 | |
06-07 | Privat | 1 | |
05-06 | Privat | 1 |
Sistema Alemany
Curs | Núm. de centres | ||
---|---|---|---|
21-22 | Privat | 2 | |
20-21 | Privat | 1 | |
19-20 | Privat | 1 | |
18-19 | Privat | 1 | |
17-18 | Privat | 1 | |
16-17 | Privat | 1 | |
15-16 | Privat | 1 | |
14-15 | Privat | 1 | |
13-14 | Privat | 1 | |
12-13 | Privat | 1 | |
11-12 | Privat | 1 | |
10-11 | Privat | 1 | |
09-10 | Privat | 1 | |
08-09 | Privat | 1 | |
07-08 | Privat | 1 | |
06-07 | Privat | 1 | |
05-06 | Privat | 1 |
Ensenyances Esportives
Curs | Núm. de centres | ||
---|---|---|---|
21-22 | Públic | 3 | |
Privat | 22 | ||
20-21 | Públic | 3 | |
Privat | 21 | ||
19-20 | Públic | 3 | |
Privat | 20 | ||
18-19 | Públic | 3 | |
Privat | 20 | ||
17-18 | Públic | 3 | |
Privat | 16 | ||
16-17 | Públic | 3 | |
Privat | 16 | ||
15-16 | Públic | 1 | |
Privat | 11 | ||
14-15 | Públic | 1 | |
Privat | 6 | ||
13-14 | Públic | 1 | |
Privat | 5 | ||
12-13 | Públic | 1 | |
Privat | 3 | ||
11-12 | Públic | 1 | |
10-11 | Públic | 1 | |
09-10 | Públic | 1 | |
08-09 | Públic | 1 | |
07-08 | Públic | 1 |
Unitat educativa terapèutica / hospitals de dia infantil i adolescent (UET/HDIA)
Curs | Núm. de centres | ||
---|---|---|---|
21-22 | Públic | 1 | |
20-21 | Públic | 1 | |
19-20 | Públic Concertat | 1 | |
18-19 | Públic | 1 | |
17-18 | Públic | 1 | |
12-13 | Públic | 6 | |
11-12 | Públic | 6 |
Cicles Formatius Grau Bàsic
Curs | Núm. de alumnes | Núm. de centres | |
---|---|---|---|
21-22 | Públic | 131 | |
Privat | 7 | ||
Privat Concertat | 23 | ||
20-21 | Públic | 130 | |
Privat | 6 | ||
Privat Concertat | 24 | ||
19-20 | Públic | 132 | |
Privat | 6 | ||
Privat Concertat | 25 | ||
18-19 | Públic | 134 | |
Privat | 4 | ||
Privat Concertat | 27 | ||
17-18 | Públic | 133 | |
Privat | 6 | ||
Privat Concertat | 25 | ||
16-17 | Públic | 142 | |
Privat | 7 | ||
Privat Concertat | 20 | ||
15-16 | Públic | 3980 | 134 |
Privat | 59 | 4 | |
Privat Concertat | 622 | 18 | |
14-15 | Públic | 2356 | 133 |
Privat | 52 | 4 | |
Privat Concertat | 327 | 16 |
Ceràmica
Curs | Núm. de centres | ||
---|---|---|---|
18-19 | Públic | 1 | |
17-18 | Públic | 1 | |
16-17 | Públic | 1 | |
15-16 | Públic | 1 |
Cicles Formatius Grau Bàsic - 2a Oportunitat
Curs | Núm. de centres | ||
---|---|---|---|
21-22 | Públic | 4 | |
20-21 | Públic | 4 | |
19-20 | Públic | 9 | |
18-19 | Públic | 10 | |
17-18 | Públic | 10 | |
16-17 | Públic | 11 | |
15-16 | Públic | 3 |
Contacte | Mapa web | Accessibilitat
© Copyright 2022, Generalitat