Centres educatius (2021-2022)
Tipus de centre | Núm. de centres que ho impartixen |
---|---|
Centres d'Acció Educativa Singular (CAES) | 29 |
Centres d'Educació Especial | 15 |
Centres d'ensenyances especialitzades | 171 |
Centres d'Infantil/Primària/ESO/Ensenyances mitges | 829 |
Centres rurals agrupats | 7 |
Centres Sistema Estranger | 20 |
Formació de persones adultes | 66 |
Total | 1137 |
Nivell educatiu | Núm. de centres que ho impartixen |
---|---|
Educació Infantil | 674 |
Educació Primària | 475 |
ESO | 226 |
Batxiller | 163 |
Cicles Formatius Grau Mitjà | 125 |
Cicles Formatius Grau Superior | 98 |
Escola Oficial d'Idiomes | 9 |
Arts Plàstiques i Disseny | 3 |
Música | 135 |
Dansa | 23 |
Formació de persones adultes | 67 |
Educació Especial | 165 |
Sistema Británic | 12 |
Sistema Francés | 1 |
Sistema Noruec | 3 |
Sistema USA | 2 |
Sistema Alemany | 1 |
Ensenyances Esportives | 13 |
Unitat educativa terapèutica / hospitals de dia infantil i adolescent (UET/HDIA) | 2 |
Cicles Formatius Grau Bàsic | 119 |
Cicles Formatius Grau Bàsic - 2a Oportunitat | 7 |
Sistema rus | 1 |
Comarques | Núm. de centres educatius |
---|---|
L'Alt Vinalopó/El Alto Vinalopó | 44 |
El Baix Vinalopó/El Baix Vinalopó | 150 |
El Comtat/El Comtat | 21 |
El Vinalopó Mitjà/El Vinalopó Medio | 119 |
La Marina Alta/La Marina Alta | 135 |
La Marina Baixa/La Marina Baixa | 109 |
El Baix Segura/La Vega Baja | 207 |
L'Alacantí/L'Alacantí | 276 |
L'Alcoià/L'Alcoià | 76 |
Total | 1.137 |
Font: Conselleria d'Educació, Cultura i Esport
Històric de centres de educació. Alacant/Alicante
|
Matrícula de Centres d'Infantil/Primària/ESO/Ensenyances mitges
|
Núm. de centres educatius per règim
Educació Infantil
Curs | Núm. de alumnes | Núm. de centres | |
---|---|---|---|
21-22 | Públic | 445 | |
Privat | 148 | ||
Privat Concertat | 81 | ||
20-21 | Públic | 448 | |
Privat | 146 | ||
Privat Concertat | 81 | ||
19-20 | Públic | 447 | |
Privat | 142 | ||
Privat Concertat | 81 | ||
18-19 | Públic | 448 | |
Privat | 133 | ||
Privat Concertat | 86 | ||
17-18 | Públic | 13806 | 459 |
Privat | 156 | 137 | |
Privat Concertat | 3699 | 84 | |
16-17 | Públic | 37197 | 448 |
Privat | 122 | ||
Privat Concertat | 10450 | 85 | |
15-16 | Públic | 37909 | 450 |
Privat | 117 | ||
Privat Concertat | 10942 | 85 | |
14-15 | Públic | 39135 | 451 |
Privat | 91 | ||
Privat Concertat | 10840 | 85 | |
13-14 | Públic | 41167 | 449 |
Privat | 85 | ||
Privat Concertat | 10249 | 84 | |
12-13 | Públic | 42148 | 453 |
Privat | 68 | ||
Privat Concertat | 10878 | 84 | |
11-12 | Públic | 43316 | 441 |
Privat | 64 | ||
Privat Concertat | 10475 | 83 | |
10-11 | Públic | 42431 | 439 |
Privat | 1902 | 59 | |
Privat Concertat | 10580 | 83 | |
09-10 | Públic | 41714 | 427 |
Privat | 1549 | 67 | |
Privat Concertat | 10560 | 83 | |
08-09 | Públic | 42140 | 423 |
Privat | 1766 | 54 | |
Privat Concertat | 10568 | 83 | |
07-08 | Públic | 41189 | 422 |
Privat | 1656 | 53 | |
Privat Concertat | 10505 | 83 | |
06-07 | Públic | 39318 | 412 |
Privat | 1647 | 37 | |
Privat Concertat | 10206 | 81 | |
05-06 | Públic | 38064 | 407 |
Privat | 1484 | 36 | |
Privat Concertat | 10041 | 81 | |
04-05 | Públic | 36853 | 403 |
Privat | 1404 | 59 | |
Privat Concertat | 9936 | 85 | |
03-04 | Públic | 34924 | 411 |
Privat | 1619 | 48 | |
Privat Concertat | 9743 | 81 |
Educació Primària
Curs | Núm. de alumnes | Núm. de centres | |
---|---|---|---|
21-22 | Públic | 377 | |
Privat | 12 | ||
Privat Concertat | 86 | ||
20-21 | Públic | 377 | |
Privat | 11 | ||
Privat Concertat | 87 | ||
19-20 | Públic | 377 | |
Privat | 11 | ||
Privat Concertat | 87 | ||
18-19 | Públic | 379 | |
Privat | 11 | ||
Privat Concertat | 88 | ||
17-18 | Públic | 44473 | 388 |
Privat | 11 | ||
Privat Concertat | 12393 | 89 | |
16-17 | Públic | 85592 | 379 |
Privat | 11 | ||
Privat Concertat | 24377 | 89 | |
15-16 | Públic | 84802 | 379 |
Privat | 12 | ||
Privat Concertat | 24347 | 89 | |
14-15 | Públic | 84455 | 379 |
Privat | 13 | ||
Privat Concertat | 24013 | 89 | |
13-14 | Públic | 82615 | 383 |
Privat | 12 | ||
Privat Concertat | 22188 | 89 | |
12-13 | Públic | 82356 | 383 |
Privat | 12 | ||
Privat Concertat | 23330 | 89 | |
11-12 | Públic | 81813 | 380 |
Privat | 13 | ||
Privat Concertat | 23091 | 89 | |
10-11 | Públic | 80766 | 380 |
Privat | 2245 | 13 | |
Privat Concertat | 23088 | 89 | |
09-10 | Públic | 79783 | 381 |
Privat | 1840 | 27 | |
Privat Concertat | 22927 | 88 | |
08-09 | Públic | 79957 | 383 |
Privat | 1718 | 25 | |
Privat Concertat | 23107 | 89 | |
07-08 | Públic | 78954 | 381 |
Privat | 1564 | 26 | |
Privat Concertat | 23235 | 89 | |
06-07 | Públic | 76936 | 377 |
Privat | 1410 | 9 | |
Privat Concertat | 23077 | 90 | |
05-06 | Públic | 74917 | 377 |
Privat | 1134 | 7 | |
Privat Concertat | 23094 | 90 | |
04-05 | Públic | 73427 | 372 |
Privat | 1241 | 33 | |
Privat Concertat | 22864 | 89 | |
03-04 | Públic | 72916 | 384 |
Privat | 1083 | 21 | |
Privat Concertat | 23435 | 90 |
ESO
Curs | Núm. de alumnes | Núm. de centres | |
---|---|---|---|
21-22 | Públic | 136 | |
Privat | 11 | ||
Privat Concertat | 79 | ||
20-21 | Públic | 136 | |
Privat | 11 | ||
Privat Concertat | 79 | ||
19-20 | Públic | 136 | |
Privat | 15 | ||
Privat Concertat | 75 | ||
18-19 | Públic | 136 | |
Privat | 11 | ||
Privat Concertat | 79 | ||
17-18 | Públic | 55410 | 136 |
Privat | 12 | ||
Privat Concertat | 16131 | 79 | |
16-17 | Públic | 53629 | 136 |
Privat | 13 | 13 | |
Privat Concertat | 16463 | 79 | |
15-16 | Públic | 53211 | 138 |
Privat | 38 | 13 | |
Privat Concertat | 16369 | 78 | |
14-15 | Públic | 52386 | 138 |
Privat | 110 | 15 | |
Privat Concertat | 15974 | 77 | |
13-14 | Públic | 51349 | 138 |
Privat | 36 | 13 | |
Privat Concertat | 15702 | 77 | |
12-13 | Públic | 53355 | 140 |
Privat | 909 | 13 | |
Privat Concertat | 15521 | 78 | |
11-12 | Públic | 53479 | 140 |
Privat | 947 | 13 | |
Privat Concertat | 15457 | 78 | |
10-11 | Públic | 53795 | 151 |
Privat | 968 | 11 | |
Privat Concertat | 15406 | 79 | |
09-10 | Públic | 55392 | 153 |
Privat | 929 | 21 | |
Privat Concertat | 16228 | 79 | |
08-09 | Públic | 54856 | 158 |
Privat | 976 | 21 | |
Privat Concertat | 15824 | 80 | |
07-08 | Públic | 56886 | 169 |
Privat | 1100 | 21 | |
Privat Concertat | 15836 | 82 | |
06-07 | Públic | 53705 | 170 |
Privat | 898 | 7 | |
Privat Concertat | 16105 | 85 | |
05-06 | Públic | 57598 | 179 |
Privat | 720 | 7 | |
Privat Concertat | 16349 | 84 | |
04-05 | Públic | 57931 | 202 |
Privat | 881 | 23 | |
Privat Concertat | 16676 | 79 | |
03-04 | Públic | 8402 | 231 |
Privat | 13 | ||
Privat Concertat | 503 | 14 |
Batxiller
Curs | Núm. de alumnes | Núm. de centres | |
---|---|---|---|
21-22 | Públic | 129 | |
Privat | 10 | ||
Privat Concertat | 24 | ||
20-21 | Públic | 129 | |
Privat | 12 | ||
Privat Concertat | 22 | ||
19-20 | Públic | 129 | |
Privat | 12 | ||
Privat Concertat | 22 | ||
18-19 | Públic | 130 | |
Privat | 9 | ||
Privat Concertat | 25 | ||
17-18 | Públic | 17697 | 130 |
Privat | 12 | 8 | |
Privat Concertat | 2987 | 24 | |
16-17 | Públic | 19405 | 129 |
Privat | 34 | 8 | |
Privat Concertat | 3246 | 24 | |
15-16 | Públic | 19638 | 130 |
Privat | 27 | 8 | |
Privat Concertat | 3185 | 24 | |
14-15 | Públic | 19821 | 130 |
Privat | 8 | ||
Privat Concertat | 3224 | 25 | |
13-14 | Públic | 19988 | 129 |
Privat | 86 | 8 | |
Privat Concertat | 3072 | 24 | |
12-13 | Públic | 20777 | 130 |
Privat | 357 | 7 | |
Privat Concertat | 2945 | 23 | |
11-12 | Públic | 20629 | 130 |
Privat | 229 | 6 | |
Privat Concertat | 2827 | 24 | |
10-11 | Públic | 20085 | 129 |
Privat | 267 | 6 | |
Privat Concertat | 2983 | 23 | |
09-10 | Públic | 16464 | 128 |
Privat | 328 | 7 | |
Privat Concertat | 2368 | 19 | |
08-09 | Públic | 18350 | 128 |
Privat | 427 | 9 | |
Privat Concertat | 2657 | 18 | |
07-08 | Públic | 18150 | 129 |
Privat | 381 | 15 | |
Privat Concertat | 2385 | 18 | |
06-07 | Públic | 18521 | 123 |
Privat | 2505 | 22 | |
Privat Concertat | 114 | 1 | |
05-06 | Públic | 15278 | 123 |
Privat | 1885 | 21 | |
Privat Concertat | 121 | 1 | |
04-05 | Públic | 18320 | 114 |
Privat | 2486 | 33 | |
Privat Concertat | 245 | 2 | |
03-04 | Públic | 113 | |
Privat | 32 | ||
Privat Concertat | 1 |
Cicles Formatius Grau Mitjà
Curs | Núm. de alumnes | Núm. de centres | |
---|---|---|---|
21-22 | Públic | 92 | |
Privat | 17 | ||
Privat Concertat | 16 | ||
20-21 | Públic | 86 | |
Privat | 15 | ||
Privat Concertat | 16 | ||
19-20 | Públic | 85 | |
Privat | 15 | ||
Privat Concertat | 16 | ||
18-19 | Públic | 81 | |
Privat | 13 | ||
Privat Concertat | 19 | ||
17-18 | Públic | 81 | |
Privat | 16 | ||
Privat Concertat | 16 | ||
16-17 | Públic | 81 | |
Privat | 17 | ||
Privat Concertat | 15 | ||
15-16 | Públic | 11623 | 78 |
Privat | 18 | ||
Privat Concertat | 3001 | 15 | |
14-15 | Públic | 11487 | 78 |
Privat | 19 | ||
Privat Concertat | 2992 | 15 | |
13-14 | Públic | 11333 | 77 |
Privat | 18 | ||
Privat Concertat | 2919 | 16 | |
12-13 | Públic | 11476 | 85 |
Privat | 255 | 18 | |
Privat Concertat | 2884 | 15 | |
11-12 | Públic | 10486 | 79 |
Privat | 208 | 16 | |
Privat Concertat | 2725 | 15 | |
10-11 | Públic | 9651 | 84 |
Privat | 235 | 12 | |
Privat Concertat | 2545 | 15 | |
09-10 | Públic | 8779 | 83 |
Privat | 210 | 16 | |
Privat Concertat | 2380 | 15 | |
08-09 | Públic | 8055 | 81 |
Privat | 266 | 14 | |
Privat Concertat | 2157 | 16 | |
07-08 | Públic | 7386 | 80 |
Privat | 122 | 14 | |
Privat Concertat | 2194 | 15 | |
06-07 | Públic | 6912 | 77 |
Privat | 188 | 17 | |
Privat Concertat | 2145 | 16 | |
05-06 | Públic | 6910 | 72 |
Privat | 318 | 16 | |
Privat Concertat | 2202 | 16 | |
04-05 | Públic | 6451 | 66 |
Privat | 364 | 16 | |
Privat Concertat | 2097 | 16 | |
03-04 | Públic | 66 | |
Privat | 15 | ||
Privat Concertat | 16 |
Cicles Formatius Grau Superior
Curs | Núm. de alumnes | Núm. de centres | |
---|---|---|---|
21-22 | Públic | 79 | |
Privat | 14 | ||
Privat Concertat | 5 | ||
20-21 | Públic | 74 | |
Privat | 13 | ||
Privat Concertat | 5 | ||
19-20 | Públic | 72 | |
Privat | 14 | ||
Privat Concertat | 5 | ||
18-19 | Públic | 72 | |
Privat | 12 | ||
Privat Concertat | 7 | ||
17-18 | Públic | 71 | |
Privat | 12 | ||
Privat Concertat | 5 | ||
16-17 | Públic | 68 | |
Privat | 12 | ||
Privat Concertat | 5 | ||
15-16 | Públic | 11205 | 69 |
Privat | 12 | ||
Privat Concertat | 193 | 5 | |
14-15 | Públic | 11066 | 69 |
Privat | 12 | ||
Privat Concertat | 189 | 5 | |
13-14 | Públic | 11150 | 70 |
Privat | 10 | ||
Privat Concertat | 198 | 4 | |
12-13 | Públic | 11962 | 73 |
Privat | 486 | 9 | |
Privat Concertat | 211 | 4 | |
11-12 | Públic | 10637 | 73 |
Privat | 534 | 9 | |
Privat Concertat | 198 | 4 | |
10-11 | Públic | 9937 | 84 |
Privat | 480 | 10 | |
Privat Concertat | 185 | 13 | |
09-10 | Públic | 8916 | 81 |
Privat | 378 | 10 | |
Privat Concertat | 182 | 4 | |
08-09 | Públic | 7658 | 81 |
Privat | 319 | 8 | |
Privat Concertat | 140 | 5 | |
07-08 | Públic | 6769 | 79 |
Privat | 171 | 8 | |
Privat Concertat | 161 | 4 | |
06-07 | Públic | 6780 | 74 |
Privat | 140 | 9 | |
Privat Concertat | 152 | 5 | |
05-06 | Públic | 6708 | 75 |
Privat | 70 | 9 | |
Privat Concertat | 120 | 4 | |
04-05 | Públic | 6896 | 67 |
Privat | 181 | 15 | |
Privat Concertat | 53 | 1 | |
03-04 | Públic | 67 | |
Privat | 12 | ||
Privat Concertat | 3 |
Mòduls Professionals. Nivell III
Curs | Núm. de alumnes | Núm. de centres | |
---|---|---|---|
12-13 | Públic | 36 | 1 |
11-12 | Públic | 31 | 1 |
10-11 | Públic | 30 | 1 |
09-10 | Públic | 29 | 1 |
08-09 | Públic | 20 | 1 |
07-08 | Públic | 19 | 1 |
06-07 | Públic | 18 | 1 |
05-06 | Públic | 14 | 1 |
04-05 | Públic | 27 | 1 |
03-04 | Públic | 1 |
Programes Formatius de Qualificació Bàsica
Curs | Núm. de alumnes | Núm. de centres | |
---|---|---|---|
16-17 | Públic | 14 | |
15-16 | Públic | 222 | 14 |
Públic Concertat | 12 | 2 | |
14-15 | Públic | 2175 | 117 |
Privat | 112 | 7 | |
13-14 | Públic | 4266 | 121 |
Privat | 280 | 10 | |
12-13 | Públic | 4102 | 120 |
Privat | 347 | 10 | |
11-12 | Públic | 119 | |
Privat | 10 | ||
10-11 | Públic | 3534 | 114 |
Privat | 262 | 9 | |
09-10 | Públic | 2634 | 104 |
Privat | 237 | 9 | |
08-09 | Públic | 1109 | 59 |
Privat | 148 | 10 | |
07-08 | Públic | 712 | 54 |
Privat | 171 | 7 | |
06-07 | Públic | 634 | 46 |
Privat | 161 | 8 | |
05-06 | Públic | 528 | 40 |
Privat | 119 | 10 | |
04-05 | Públic | 430 | 27 |
Privat | 5 | ||
Privat Concertat | 140 | 7 | |
03-04 | Públic | 32 | |
Privat | 7 |
Escola Oficial d'Idiomes
Curs | Núm. de centres | ||
---|---|---|---|
21-22 | Públic | 9 | |
20-21 | Públic | 9 | |
19-20 | Públic | 9 | |
18-19 | Públic | 9 | |
17-18 | Públic | 8 | |
16-17 | Públic | 8 | |
15-16 | Públic | 8 | |
14-15 | Públic | 8 | |
13-14 | Públic | 8 | |
12-13 | Públic | 8 | |
11-12 | Públic | 8 | |
10-11 | Públic | 8 | |
09-10 | Públic | 8 | |
08-09 | Públic | 6 | |
07-08 | Públic | 5 | |
06-07 | Públic | 5 | |
05-06 | Públic | 4 | |
04-05 | Públic | 4 | |
03-04 | Públic | 4 |
Arts Plàstiques i Disseny
Curs | Núm. de centres | ||
---|---|---|---|
21-22 | Públic | 3 | |
20-21 | Públic | 3 | |
19-20 | Públic | 3 | |
18-19 | Públic | 3 | |
17-18 | Públic | 3 | |
16-17 | Públic | 3 | |
15-16 | Públic | 3 | |
14-15 | Públic | 3 | |
13-14 | Públic | 3 | |
12-13 | Públic | 3 | |
11-12 | Públic | 3 | |
10-11 | Públic | 3 | |
09-10 | Públic | 3 | |
08-09 | Públic | 3 | |
07-08 | Públic | 3 | |
06-07 | Públic | 3 | |
05-06 | Públic | 3 |
Música
Curs | Núm. de centres | ||
---|---|---|---|
21-22 | Públic | 34 | |
Privat | 101 | ||
20-21 | Públic | 34 | |
Privat | 101 | ||
19-20 | Públic | 34 | |
Privat | 101 | ||
18-19 | Públic | 34 | |
Privat | 96 | ||
17-18 | Públic | 34 | |
Privat | 94 | ||
16-17 | Públic | 34 | |
Privat | 89 | ||
15-16 | Públic | 35 | |
Privat | 83 | ||
14-15 | Públic | 35 | |
Privat | 79 | ||
13-14 | Públic | 36 | |
Privat | 75 | ||
12-13 | Públic | 36 | |
Privat | 73 | ||
11-12 | Públic | 34 | |
Privat | 73 | ||
10-11 | Públic | 37 | |
Privat | 76 | ||
09-10 | Públic | 35 | |
Privat | 74 | ||
08-09 | Públic | 35 | |
Privat | 69 | ||
07-08 | Públic | 35 | |
Privat | 65 | ||
06-07 | Públic | 34 | |
Privat | 62 | ||
05-06 | Públic | 34 | |
Privat | 58 | ||
04-05 | Privat | 87 | |
03-04 | Públic | 30 | |
Privat | 53 |
Dansa
Curs | Núm. de alumnes | Núm. de centres | |
---|---|---|---|
21-22 | Públic | 12 | |
Privat | 11 | ||
20-21 | Públic | 12 | |
Privat | 11 | ||
19-20 | Públic | 12 | |
Privat | 11 | ||
18-19 | Públic | 12 | |
Privat | 10 | ||
17-18 | Públic | 67 | 12 |
Privat | 9 | ||
16-17 | Públic | 298 | 12 |
Privat | 9 | ||
15-16 | Públic | 12 | |
Privat | 9 | ||
14-15 | Públic | 12 | |
Privat | 8 | ||
13-14 | Públic | 11 | |
Privat | 8 | ||
12-13 | Públic | 11 | |
Privat | 8 | ||
11-12 | Públic | 11 | |
Privat | 8 | ||
10-11 | Públic | 6 | |
Privat | 1 | ||
09-10 | Públic | 11 | |
Privat | 8 | ||
08-09 | Públic | 11 | |
Privat | 6 | ||
07-08 | Públic | 46 | |
Privat | 66 | ||
06-07 | Públic | 21 | |
Privat | 62 | ||
05-06 | Públic | 11 | |
Privat | 2 | ||
04-05 | Privat | 14 | |
03-04 | Públic | 11 | |
Privat | 3 |
Formació de persones adultes
Curs | Núm. de centres | ||
---|---|---|---|
21-22 | Públic | 65 | |
Privat | 2 | ||
20-21 | Públic | 65 | |
Privat | 2 | ||
19-20 | Públic | 66 | |
Privat | 2 | ||
18-19 | Públic | 66 | |
Privat | 1 | ||
Privat Concertat | 1 | ||
17-18 | Públic | 66 | |
Privat | 2 | ||
16-17 | Públic | 66 | |
Privat | 2 | ||
15-16 | Públic | 68 | |
Privat | 2 | ||
14-15 | Públic | 68 | |
Privat | 2 | ||
13-14 | Públic | 68 | |
Privat | 2 | ||
12-13 | Públic | 67 | |
Privat | 2 | ||
11-12 | Públic | 67 | |
Privat | 1 | ||
10-11 | Públic | 67 | |
Privat | 1 | ||
09-10 | Públic | 66 | |
Privat | 1 | ||
08-09 | Públic | 66 | |
Privat | 1 | ||
07-08 | Públic | 66 | |
Privat | 1 | ||
06-07 | Públic | 65 | |
Privat | 1 | ||
05-06 | Públic | 56 | |
04-05 | Públic | 25 | |
03-04 | Públic | 25 |
Educació Especial
Curs | Núm. de alumnes | Núm. de centres | |
---|---|---|---|
21-22 | Públic | 101 | |
Privat | 1 | ||
Privat Concertat | 63 | ||
20-21 | Públic | 97 | |
Privat | 1 | ||
Privat Concertat | 63 | ||
19-20 | Públic | 89 | |
Privat | 1 | ||
Privat Concertat | 62 | ||
18-19 | Públic | 83 | |
Privat Concertat | 62 | ||
17-18 | Públic | 746 | 78 |
Privat | 92 | 4 | |
Privat Concertat | 58 | ||
16-17 | Públic | 749 | 74 |
Privat | 1 | ||
Privat Concertat | 99 | 62 | |
15-16 | Públic | 68 | |
Privat | 1 | ||
Privat Concertat | 62 | ||
14-15 | Públic | 63 | |
Privat | 2 | ||
Privat Concertat | 61 | ||
13-14 | Públic | 59 | |
Privat | 1 | ||
Privat Concertat | 60 | ||
12-13 | Públic | 57 | |
Privat | 3 | ||
Privat Concertat | 58 | ||
11-12 | Públic | 51 | |
Privat | 1 | ||
Privat Concertat | 59 | ||
10-11 | Públic | 49 | |
Privat Concertat | 59 | ||
09-10 | Públic | 47 | |
Privat Concertat | 59 | ||
08-09 | Públic | 42 | |
Privat | 1 | ||
Privat Concertat | 56 | ||
07-08 | Públic | 40 | |
Privat Concertat | 52 | ||
06-07 | Públic | 41 | |
Privat | 1 | ||
Privat Concertat | 48 | ||
05-06 | Públic | 40 | |
Privat | 1 | ||
Privat Concertat | 47 |
Sistema Británic
Curs | Núm. de centres | ||
---|---|---|---|
21-22 | Privat | 12 | |
20-21 | Privat | 12 | |
19-20 | Privat | 13 | |
18-19 | Privat | 12 | |
17-18 | Privat | 12 | |
16-17 | Privat | 11 | |
15-16 | Privat | 11 | |
14-15 | Privat | 11 | |
13-14 | Privat | 10 | |
12-13 | Privat | 10 | |
11-12 | Privat | 11 | |
10-11 | Privat | 10 | |
09-10 | Privat | 10 | |
08-09 | Privat | 10 | |
07-08 | Privat | 10 | |
06-07 | Privat | 10 | |
05-06 | Privat | 10 |
Sistema Francés
Curs | Núm. de centres | ||
---|---|---|---|
21-22 | Privat | 1 | |
20-21 | Privat | 13 | |
19-20 | Privat | 1 | |
18-19 | Privat | 1 | |
17-18 | Privat | 1 | |
16-17 | Privat | 1 | |
15-16 | Privat | 1 | |
14-15 | Privat | 1 | |
13-14 | Privat | 1 | |
12-13 | Privat | 1 | |
11-12 | Privat | 1 | |
10-11 | Privat | 1 | |
09-10 | Privat | 1 | |
08-09 | Privat | 1 | |
07-08 | Privat | 1 | |
06-07 | Privat | 1 | |
05-06 | Privat | 1 |
Sistema Noruec
Curs | Núm. de centres | ||
---|---|---|---|
21-22 | Privat | 3 | |
20-21 | Privat | 3 | |
19-20 | Privat | 3 | |
18-19 | Privat | 3 | |
17-18 | Privat | 3 | |
16-17 | Privat | 3 | |
15-16 | Privat | 3 | |
14-15 | Privat | 3 | |
13-14 | Privat | 3 | |
12-13 | Privat | 3 | |
11-12 | Privat | 3 | |
10-11 | Privat | 3 | |
09-10 | Privat | 3 | |
08-09 | Privat | 3 | |
07-08 | Privat | 2 | |
06-07 | Privat | 2 | |
05-06 | Privat | 2 |
Sistema USA
Curs | Núm. de centres | ||
---|---|---|---|
21-22 | Privat | 2 | |
13-14 | Privat | 1 | |
12-13 | Privat | 1 | |
11-12 | Privat | 1 | |
10-11 | Privat | 1 | |
09-10 | Privat | 1 | |
08-09 | Privat | 1 | |
07-08 | Privat | 1 | |
06-07 | Privat | 1 | |
05-06 | Privat | 1 |
Sistema Alemany
Curs | Núm. de centres | ||
---|---|---|---|
21-22 | Privat | 1 | |
20-21 | Privat | 1 | |
19-20 | Privat | 1 | |
18-19 | Privat | 1 | |
17-18 | Privat | 1 |
Ensenyances Esportives
Curs | Núm. de centres | ||
---|---|---|---|
21-22 | Públic | 3 | |
Privat | 10 | ||
20-21 | Públic | 3 | |
Privat | 10 | ||
19-20 | Públic | 3 | |
Privat | 11 | ||
18-19 | Públic | 3 | |
Privat | 11 | ||
17-18 | Públic | 2 | |
Privat | 8 | ||
16-17 | Públic | 2 | |
Privat | 7 | ||
15-16 | Privat | 5 | |
14-15 | Privat | 3 | |
13-14 | Privat | 3 | |
12-13 | Privat | 1 |
Unitat educativa terapèutica / hospitals de dia infantil i adolescent (UET/HDIA)
Curs | Núm. de centres | ||
---|---|---|---|
21-22 | Públic | 2 | |
20-21 | Públic | 2 | |
19-20 | Públic | 2 | |
18-19 | Públic | 3 | |
17-18 | Públic | 1 | |
12-13 | Públic | 6 | |
11-12 | Públic | 6 |
Sistema Panameny
Curs | Núm. de centres | ||
---|---|---|---|
20-21 | Privat | 2 | |
19-20 | Privat | 3 | |
18-19 | Privat | 3 | |
17-18 | Privat | 3 | |
16-17 | Privat | 2 | |
15-16 | Públic | 1 | |
Privat | 1 | ||
14-15 | Privat | 1 |
Cicles Formatius Grau Bàsic
Curs | Núm. de alumnes | Núm. de centres | |
---|---|---|---|
21-22 | Públic | 111 | |
Privat | 1 | ||
Privat Concertat | 7 | ||
20-21 | Públic | 109 | |
Privat | 1 | ||
Privat Concertat | 7 | ||
19-20 | Públic | 108 | |
Privat | 1 | ||
Privat Concertat | 7 | ||
18-19 | Públic | 107 | |
Privat Concertat | 9 | ||
17-18 | Públic | 105 | |
Privat | 2 | ||
Privat Concertat | 7 | ||
16-17 | Públic | 113 | |
Privat | 2 | ||
Privat Concertat | 7 | ||
15-16 | Públic | 3242 | 105 |
Privat | 16 | 2 | |
Privat Concertat | 337 | 7 | |
14-15 | Públic | 1842 | 106 |
Privat Concertat | 183 | 7 |
Cicles Formatius Grau Bàsic - 2a Oportunitat
Curs | Núm. de centres | ||
---|---|---|---|
21-22 | Públic | 7 | |
20-21 | Públic | 6 | |
19-20 | Públic | 13 | |
18-19 | Públic | 14 | |
17-18 | Públic | 13 | |
16-17 | Públic | 17 | |
15-16 | Públic | 1 |
Sistema rus
Curs | Núm. de centres | ||
---|---|---|---|
21-22 | Privat | 1 |
Contacte | Mapa web | Accessibilitat
© Copyright 2022, Generalitat