Centros educativos (2021-2022)
Tipo de centro | Nº de centros que lo imparten |
---|---|
Centros de Acción Educativa Singular (CAES) | 29 |
Centros de Educación Especial | 15 |
Centros de enseñanzas especializadas | 171 |
Centros de Infantil/Primaria/ESO/Enseñanzas medias | 829 |
Centros rurales agrupados | 7 |
Centros Sistema Extranjero | 20 |
Formación de personas adultas | 66 |
Total | 1137 |
Nivel educativo | Nº de centros que lo imparten |
---|---|
Educación Infantil | 674 |
Educación Primaria | 475 |
ESO | 226 |
Bachiller | 163 |
Ciclos Formativos Grado Medio | 125 |
Ciclos Formativos Grado Superior | 98 |
Escuela Oficial de Idiomas | 9 |
Artes Plasticas y Diseño | 3 |
Música | 135 |
Danza | 23 |
Formación de personas adultas | 67 |
Educación Especial | 165 |
Sistema Británico | 12 |
Sistema Francés | 1 |
Sistema Noruego | 3 |
Sistema U.S.A. | 2 |
Sistema Alemán | 1 |
Enseñanzas Deportivas | 13 |
Unidad educativa terapéutica/hospitales de día infantil y adolescente (UET/HDIA) | 2 |
Ciclos Formativos Grado Básico | 119 |
Ciclos Formativos Grado Básico - 2ª Oportunidad | 7 |
Sistema Ruso | 1 |
Comarcas | Nº de centros educativos |
---|---|
L'Alt Vinalopó/El Alto Vinalopó | 44 |
El Baix Vinalopó/El Baix Vinalopó | 150 |
El Comtat/El Comtat | 21 |
El Vinalopó Mitjà/El Vinalopó Medio | 119 |
La Marina Alta/La Marina Alta | 135 |
La Marina Baixa/La Marina Baixa | 109 |
El Baix Segura/La Vega Baja | 207 |
L'Alacantí/L'Alacantí | 276 |
L'Alcoià/L'Alcoià | 76 |
Total | 1.137 |
Fuente: Conselleria d'Educació, Cultura i Esport
Histórico de centros de educación. Alacant/Alicante
|
Matrícula de Centros de Infantil/Primaria/ESO/Enseñanzas medias
|
Nº de centros educativos por régimen
Educación Infantil
Curso | Nº de alumnos | Nº de centros | |
---|---|---|---|
21-22 | Público | 445 | |
Privado | 148 | ||
Privado Concertado | 81 | ||
20-21 | Público | 448 | |
Privado | 146 | ||
Privado Concertado | 81 | ||
19-20 | Público | 447 | |
Privado | 142 | ||
Privado Concertado | 81 | ||
18-19 | Público | 448 | |
Privado | 133 | ||
Privado Concertado | 86 | ||
17-18 | Público | 13806 | 459 |
Privado | 156 | 137 | |
Privado Concertado | 3699 | 84 | |
16-17 | Público | 37197 | 448 |
Privado | 122 | ||
Privado Concertado | 10450 | 85 | |
15-16 | Público | 37909 | 450 |
Privado | 117 | ||
Privado Concertado | 10942 | 85 | |
14-15 | Público | 39135 | 451 |
Privado | 91 | ||
Privado Concertado | 10840 | 85 | |
13-14 | Público | 41167 | 449 |
Privado | 85 | ||
Privado Concertado | 10249 | 84 | |
12-13 | Público | 42148 | 453 |
Privado | 68 | ||
Privado Concertado | 10878 | 84 | |
11-12 | Público | 43316 | 441 |
Privado | 64 | ||
Privado Concertado | 10475 | 83 | |
10-11 | Público | 42431 | 439 |
Privado | 1902 | 59 | |
Privado Concertado | 10580 | 83 | |
09-10 | Público | 41714 | 427 |
Privado | 1549 | 67 | |
Privado Concertado | 10560 | 83 | |
08-09 | Público | 42140 | 423 |
Privado | 1766 | 54 | |
Privado Concertado | 10568 | 83 | |
07-08 | Público | 41189 | 422 |
Privado | 1656 | 53 | |
Privado Concertado | 10505 | 83 | |
06-07 | Público | 39318 | 412 |
Privado | 1647 | 37 | |
Privado Concertado | 10206 | 81 | |
05-06 | Público | 38064 | 407 |
Privado | 1484 | 36 | |
Privado Concertado | 10041 | 81 | |
04-05 | Público | 36853 | 403 |
Privado | 1404 | 59 | |
Privado Concertado | 9936 | 85 | |
03-04 | Público | 34924 | 411 |
Privado | 1619 | 48 | |
Privado Concertado | 9743 | 81 |
Educación Primaria
Curso | Nº de alumnos | Nº de centros | |
---|---|---|---|
21-22 | Público | 377 | |
Privado | 12 | ||
Privado Concertado | 86 | ||
20-21 | Público | 377 | |
Privado | 11 | ||
Privado Concertado | 87 | ||
19-20 | Público | 377 | |
Privado | 11 | ||
Privado Concertado | 87 | ||
18-19 | Público | 379 | |
Privado | 11 | ||
Privado Concertado | 88 | ||
17-18 | Público | 44473 | 388 |
Privado | 11 | ||
Privado Concertado | 12393 | 89 | |
16-17 | Público | 85592 | 379 |
Privado | 11 | ||
Privado Concertado | 24377 | 89 | |
15-16 | Público | 84802 | 379 |
Privado | 12 | ||
Privado Concertado | 24347 | 89 | |
14-15 | Público | 84455 | 379 |
Privado | 13 | ||
Privado Concertado | 24013 | 89 | |
13-14 | Público | 82615 | 383 |
Privado | 12 | ||
Privado Concertado | 22188 | 89 | |
12-13 | Público | 82356 | 383 |
Privado | 12 | ||
Privado Concertado | 23330 | 89 | |
11-12 | Público | 81813 | 380 |
Privado | 13 | ||
Privado Concertado | 23091 | 89 | |
10-11 | Público | 80766 | 380 |
Privado | 2245 | 13 | |
Privado Concertado | 23088 | 89 | |
09-10 | Público | 79783 | 381 |
Privado | 1840 | 27 | |
Privado Concertado | 22927 | 88 | |
08-09 | Público | 79957 | 383 |
Privado | 1718 | 25 | |
Privado Concertado | 23107 | 89 | |
07-08 | Público | 78954 | 381 |
Privado | 1564 | 26 | |
Privado Concertado | 23235 | 89 | |
06-07 | Público | 76936 | 377 |
Privado | 1410 | 9 | |
Privado Concertado | 23077 | 90 | |
05-06 | Público | 74917 | 377 |
Privado | 1134 | 7 | |
Privado Concertado | 23094 | 90 | |
04-05 | Público | 73427 | 372 |
Privado | 1241 | 33 | |
Privado Concertado | 22864 | 89 | |
03-04 | Público | 72916 | 384 |
Privado | 1083 | 21 | |
Privado Concertado | 23435 | 90 |
ESO
Curso | Nº de alumnos | Nº de centros | |
---|---|---|---|
21-22 | Público | 136 | |
Privado | 11 | ||
Privado Concertado | 79 | ||
20-21 | Público | 136 | |
Privado | 11 | ||
Privado Concertado | 79 | ||
19-20 | Público | 136 | |
Privado | 15 | ||
Privado Concertado | 75 | ||
18-19 | Público | 136 | |
Privado | 11 | ||
Privado Concertado | 79 | ||
17-18 | Público | 55410 | 136 |
Privado | 12 | ||
Privado Concertado | 16131 | 79 | |
16-17 | Público | 53629 | 136 |
Privado | 13 | 13 | |
Privado Concertado | 16463 | 79 | |
15-16 | Público | 53211 | 138 |
Privado | 38 | 13 | |
Privado Concertado | 16369 | 78 | |
14-15 | Público | 52386 | 138 |
Privado | 110 | 15 | |
Privado Concertado | 15974 | 77 | |
13-14 | Público | 51349 | 138 |
Privado | 36 | 13 | |
Privado Concertado | 15702 | 77 | |
12-13 | Público | 53355 | 140 |
Privado | 909 | 13 | |
Privado Concertado | 15521 | 78 | |
11-12 | Público | 53479 | 140 |
Privado | 947 | 13 | |
Privado Concertado | 15457 | 78 | |
10-11 | Público | 53795 | 151 |
Privado | 968 | 11 | |
Privado Concertado | 15406 | 79 | |
09-10 | Público | 55392 | 153 |
Privado | 929 | 21 | |
Privado Concertado | 16228 | 79 | |
08-09 | Público | 54856 | 158 |
Privado | 976 | 21 | |
Privado Concertado | 15824 | 80 | |
07-08 | Público | 56886 | 169 |
Privado | 1100 | 21 | |
Privado Concertado | 15836 | 82 | |
06-07 | Público | 53705 | 170 |
Privado | 898 | 7 | |
Privado Concertado | 16105 | 85 | |
05-06 | Público | 57598 | 179 |
Privado | 720 | 7 | |
Privado Concertado | 16349 | 84 | |
04-05 | Público | 57931 | 202 |
Privado | 881 | 23 | |
Privado Concertado | 16676 | 79 | |
03-04 | Público | 8402 | 231 |
Privado | 13 | ||
Privado Concertado | 503 | 14 |
Bachiller
Curso | Nº de alumnos | Nº de centros | |
---|---|---|---|
21-22 | Público | 129 | |
Privado | 10 | ||
Privado Concertado | 24 | ||
20-21 | Público | 129 | |
Privado | 12 | ||
Privado Concertado | 22 | ||
19-20 | Público | 129 | |
Privado | 12 | ||
Privado Concertado | 22 | ||
18-19 | Público | 130 | |
Privado | 9 | ||
Privado Concertado | 25 | ||
17-18 | Público | 17697 | 130 |
Privado | 12 | 8 | |
Privado Concertado | 2987 | 24 | |
16-17 | Público | 19405 | 129 |
Privado | 34 | 8 | |
Privado Concertado | 3246 | 24 | |
15-16 | Público | 19638 | 130 |
Privado | 27 | 8 | |
Privado Concertado | 3185 | 24 | |
14-15 | Público | 19821 | 130 |
Privado | 8 | ||
Privado Concertado | 3224 | 25 | |
13-14 | Público | 19988 | 129 |
Privado | 86 | 8 | |
Privado Concertado | 3072 | 24 | |
12-13 | Público | 20777 | 130 |
Privado | 357 | 7 | |
Privado Concertado | 2945 | 23 | |
11-12 | Público | 20629 | 130 |
Privado | 229 | 6 | |
Privado Concertado | 2827 | 24 | |
10-11 | Público | 20085 | 129 |
Privado | 267 | 6 | |
Privado Concertado | 2983 | 23 | |
09-10 | Público | 16464 | 128 |
Privado | 328 | 7 | |
Privado Concertado | 2368 | 19 | |
08-09 | Público | 18350 | 128 |
Privado | 427 | 9 | |
Privado Concertado | 2657 | 18 | |
07-08 | Público | 18150 | 129 |
Privado | 381 | 15 | |
Privado Concertado | 2385 | 18 | |
06-07 | Público | 18521 | 123 |
Privado | 2505 | 22 | |
Privado Concertado | 114 | 1 | |
05-06 | Público | 15278 | 123 |
Privado | 1885 | 21 | |
Privado Concertado | 121 | 1 | |
04-05 | Público | 18320 | 114 |
Privado | 2486 | 33 | |
Privado Concertado | 245 | 2 | |
03-04 | Público | 113 | |
Privado | 32 | ||
Privado Concertado | 1 |
Ciclos Formativos Grado Medio
Curso | Nº de alumnos | Nº de centros | |
---|---|---|---|
21-22 | Público | 92 | |
Privado | 17 | ||
Privado Concertado | 16 | ||
20-21 | Público | 86 | |
Privado | 15 | ||
Privado Concertado | 16 | ||
19-20 | Público | 85 | |
Privado | 15 | ||
Privado Concertado | 16 | ||
18-19 | Público | 81 | |
Privado | 13 | ||
Privado Concertado | 19 | ||
17-18 | Público | 81 | |
Privado | 16 | ||
Privado Concertado | 16 | ||
16-17 | Público | 81 | |
Privado | 17 | ||
Privado Concertado | 15 | ||
15-16 | Público | 11623 | 78 |
Privado | 18 | ||
Privado Concertado | 3001 | 15 | |
14-15 | Público | 11487 | 78 |
Privado | 19 | ||
Privado Concertado | 2992 | 15 | |
13-14 | Público | 11333 | 77 |
Privado | 18 | ||
Privado Concertado | 2919 | 16 | |
12-13 | Público | 11476 | 85 |
Privado | 255 | 18 | |
Privado Concertado | 2884 | 15 | |
11-12 | Público | 10486 | 79 |
Privado | 208 | 16 | |
Privado Concertado | 2725 | 15 | |
10-11 | Público | 9651 | 84 |
Privado | 235 | 12 | |
Privado Concertado | 2545 | 15 | |
09-10 | Público | 8779 | 83 |
Privado | 210 | 16 | |
Privado Concertado | 2380 | 15 | |
08-09 | Público | 8055 | 81 |
Privado | 266 | 14 | |
Privado Concertado | 2157 | 16 | |
07-08 | Público | 7386 | 80 |
Privado | 122 | 14 | |
Privado Concertado | 2194 | 15 | |
06-07 | Público | 6912 | 77 |
Privado | 188 | 17 | |
Privado Concertado | 2145 | 16 | |
05-06 | Público | 6910 | 72 |
Privado | 318 | 16 | |
Privado Concertado | 2202 | 16 | |
04-05 | Público | 6451 | 66 |
Privado | 364 | 16 | |
Privado Concertado | 2097 | 16 | |
03-04 | Público | 66 | |
Privado | 15 | ||
Privado Concertado | 16 |
Ciclos Formativos Grado Superior
Curso | Nº de alumnos | Nº de centros | |
---|---|---|---|
21-22 | Público | 79 | |
Privado | 14 | ||
Privado Concertado | 5 | ||
20-21 | Público | 74 | |
Privado | 13 | ||
Privado Concertado | 5 | ||
19-20 | Público | 72 | |
Privado | 14 | ||
Privado Concertado | 5 | ||
18-19 | Público | 72 | |
Privado | 12 | ||
Privado Concertado | 7 | ||
17-18 | Público | 71 | |
Privado | 12 | ||
Privado Concertado | 5 | ||
16-17 | Público | 68 | |
Privado | 12 | ||
Privado Concertado | 5 | ||
15-16 | Público | 11205 | 69 |
Privado | 12 | ||
Privado Concertado | 193 | 5 | |
14-15 | Público | 11066 | 69 |
Privado | 12 | ||
Privado Concertado | 189 | 5 | |
13-14 | Público | 11150 | 70 |
Privado | 10 | ||
Privado Concertado | 198 | 4 | |
12-13 | Público | 11962 | 73 |
Privado | 486 | 9 | |
Privado Concertado | 211 | 4 | |
11-12 | Público | 10637 | 73 |
Privado | 534 | 9 | |
Privado Concertado | 198 | 4 | |
10-11 | Público | 9937 | 84 |
Privado | 480 | 10 | |
Privado Concertado | 185 | 13 | |
09-10 | Público | 8916 | 81 |
Privado | 378 | 10 | |
Privado Concertado | 182 | 4 | |
08-09 | Público | 7658 | 81 |
Privado | 319 | 8 | |
Privado Concertado | 140 | 5 | |
07-08 | Público | 6769 | 79 |
Privado | 171 | 8 | |
Privado Concertado | 161 | 4 | |
06-07 | Público | 6780 | 74 |
Privado | 140 | 9 | |
Privado Concertado | 152 | 5 | |
05-06 | Público | 6708 | 75 |
Privado | 70 | 9 | |
Privado Concertado | 120 | 4 | |
04-05 | Público | 6896 | 67 |
Privado | 181 | 15 | |
Privado Concertado | 53 | 1 | |
03-04 | Público | 67 | |
Privado | 12 | ||
Privado Concertado | 3 |
Módulos Profesionales. Nivel III
Curso | Nº de alumnos | Nº de centros | |
---|---|---|---|
12-13 | Público | 36 | 1 |
11-12 | Público | 31 | 1 |
10-11 | Público | 30 | 1 |
09-10 | Público | 29 | 1 |
08-09 | Público | 20 | 1 |
07-08 | Público | 19 | 1 |
06-07 | Público | 18 | 1 |
05-06 | Público | 14 | 1 |
04-05 | Público | 27 | 1 |
03-04 | Público | 1 |
Programas Formativos de Cualificación Básica
Curso | Nº de alumnos | Nº de centros | |
---|---|---|---|
16-17 | Público | 14 | |
15-16 | Público | 222 | 14 |
Público Concertado | 12 | 2 | |
14-15 | Público | 2175 | 117 |
Privado | 112 | 7 | |
13-14 | Público | 4266 | 121 |
Privado | 280 | 10 | |
12-13 | Público | 4102 | 120 |
Privado | 347 | 10 | |
11-12 | Público | 119 | |
Privado | 10 | ||
10-11 | Público | 3534 | 114 |
Privado | 262 | 9 | |
09-10 | Público | 2634 | 104 |
Privado | 237 | 9 | |
08-09 | Público | 1109 | 59 |
Privado | 148 | 10 | |
07-08 | Público | 712 | 54 |
Privado | 171 | 7 | |
06-07 | Público | 634 | 46 |
Privado | 161 | 8 | |
05-06 | Público | 528 | 40 |
Privado | 119 | 10 | |
04-05 | Público | 430 | 27 |
Privado | 5 | ||
Privado Concertado | 140 | 7 | |
03-04 | Público | 32 | |
Privado | 7 |
Escuela Oficial de Idiomas
Curso | Nº de centros | ||
---|---|---|---|
21-22 | Público | 9 | |
20-21 | Público | 9 | |
19-20 | Público | 9 | |
18-19 | Público | 9 | |
17-18 | Público | 8 | |
16-17 | Público | 8 | |
15-16 | Público | 8 | |
14-15 | Público | 8 | |
13-14 | Público | 8 | |
12-13 | Público | 8 | |
11-12 | Público | 8 | |
10-11 | Público | 8 | |
09-10 | Público | 8 | |
08-09 | Público | 6 | |
07-08 | Público | 5 | |
06-07 | Público | 5 | |
05-06 | Público | 4 | |
04-05 | Público | 4 | |
03-04 | Público | 4 |
Artes Plasticas y Diseño
Curso | Nº de centros | ||
---|---|---|---|
21-22 | Público | 3 | |
20-21 | Público | 3 | |
19-20 | Público | 3 | |
18-19 | Público | 3 | |
17-18 | Público | 3 | |
16-17 | Público | 3 | |
15-16 | Público | 3 | |
14-15 | Público | 3 | |
13-14 | Público | 3 | |
12-13 | Público | 3 | |
11-12 | Público | 3 | |
10-11 | Público | 3 | |
09-10 | Público | 3 | |
08-09 | Público | 3 | |
07-08 | Público | 3 | |
06-07 | Público | 3 | |
05-06 | Público | 3 |
Música
Curso | Nº de centros | ||
---|---|---|---|
21-22 | Público | 34 | |
Privado | 101 | ||
20-21 | Público | 34 | |
Privado | 101 | ||
19-20 | Público | 34 | |
Privado | 101 | ||
18-19 | Público | 34 | |
Privado | 96 | ||
17-18 | Público | 34 | |
Privado | 94 | ||
16-17 | Público | 34 | |
Privado | 89 | ||
15-16 | Público | 35 | |
Privado | 83 | ||
14-15 | Público | 35 | |
Privado | 79 | ||
13-14 | Público | 36 | |
Privado | 75 | ||
12-13 | Público | 36 | |
Privado | 73 | ||
11-12 | Público | 34 | |
Privado | 73 | ||
10-11 | Público | 37 | |
Privado | 76 | ||
09-10 | Público | 35 | |
Privado | 74 | ||
08-09 | Público | 35 | |
Privado | 69 | ||
07-08 | Público | 35 | |
Privado | 65 | ||
06-07 | Público | 34 | |
Privado | 62 | ||
05-06 | Público | 34 | |
Privado | 58 | ||
04-05 | Privado | 87 | |
03-04 | Público | 30 | |
Privado | 53 |
Danza
Curso | Nº de alumnos | Nº de centros | |
---|---|---|---|
21-22 | Público | 12 | |
Privado | 11 | ||
20-21 | Público | 12 | |
Privado | 11 | ||
19-20 | Público | 12 | |
Privado | 11 | ||
18-19 | Público | 12 | |
Privado | 10 | ||
17-18 | Público | 67 | 12 |
Privado | 9 | ||
16-17 | Público | 298 | 12 |
Privado | 9 | ||
15-16 | Público | 12 | |
Privado | 9 | ||
14-15 | Público | 12 | |
Privado | 8 | ||
13-14 | Público | 11 | |
Privado | 8 | ||
12-13 | Público | 11 | |
Privado | 8 | ||
11-12 | Público | 11 | |
Privado | 8 | ||
10-11 | Público | 6 | |
Privado | 1 | ||
09-10 | Público | 11 | |
Privado | 8 | ||
08-09 | Público | 11 | |
Privado | 6 | ||
07-08 | Público | 46 | |
Privado | 66 | ||
06-07 | Público | 21 | |
Privado | 62 | ||
05-06 | Público | 11 | |
Privado | 2 | ||
04-05 | Privado | 14 | |
03-04 | Público | 11 | |
Privado | 3 |
Formación de personas adultas
Curso | Nº de centros | ||
---|---|---|---|
21-22 | Público | 65 | |
Privado | 2 | ||
20-21 | Público | 65 | |
Privado | 2 | ||
19-20 | Público | 66 | |
Privado | 2 | ||
18-19 | Público | 66 | |
Privado | 1 | ||
Privado Concertado | 1 | ||
17-18 | Público | 66 | |
Privado | 2 | ||
16-17 | Público | 66 | |
Privado | 2 | ||
15-16 | Público | 68 | |
Privado | 2 | ||
14-15 | Público | 68 | |
Privado | 2 | ||
13-14 | Público | 68 | |
Privado | 2 | ||
12-13 | Público | 67 | |
Privado | 2 | ||
11-12 | Público | 67 | |
Privado | 1 | ||
10-11 | Público | 67 | |
Privado | 1 | ||
09-10 | Público | 66 | |
Privado | 1 | ||
08-09 | Público | 66 | |
Privado | 1 | ||
07-08 | Público | 66 | |
Privado | 1 | ||
06-07 | Público | 65 | |
Privado | 1 | ||
05-06 | Público | 56 | |
04-05 | Público | 25 | |
03-04 | Público | 25 |
Educación Especial
Curso | Nº de alumnos | Nº de centros | |
---|---|---|---|
21-22 | Público | 101 | |
Privado | 1 | ||
Privado Concertado | 63 | ||
20-21 | Público | 97 | |
Privado | 1 | ||
Privado Concertado | 63 | ||
19-20 | Público | 89 | |
Privado | 1 | ||
Privado Concertado | 62 | ||
18-19 | Público | 83 | |
Privado Concertado | 62 | ||
17-18 | Público | 746 | 78 |
Privado | 92 | 4 | |
Privado Concertado | 58 | ||
16-17 | Público | 749 | 74 |
Privado | 1 | ||
Privado Concertado | 99 | 62 | |
15-16 | Público | 68 | |
Privado | 1 | ||
Privado Concertado | 62 | ||
14-15 | Público | 63 | |
Privado | 2 | ||
Privado Concertado | 61 | ||
13-14 | Público | 59 | |
Privado | 1 | ||
Privado Concertado | 60 | ||
12-13 | Público | 57 | |
Privado | 3 | ||
Privado Concertado | 58 | ||
11-12 | Público | 51 | |
Privado | 1 | ||
Privado Concertado | 59 | ||
10-11 | Público | 49 | |
Privado Concertado | 59 | ||
09-10 | Público | 47 | |
Privado Concertado | 59 | ||
08-09 | Público | 42 | |
Privado | 1 | ||
Privado Concertado | 56 | ||
07-08 | Público | 40 | |
Privado Concertado | 52 | ||
06-07 | Público | 41 | |
Privado | 1 | ||
Privado Concertado | 48 | ||
05-06 | Público | 40 | |
Privado | 1 | ||
Privado Concertado | 47 |
Sistema Británico
Curso | Nº de centros | ||
---|---|---|---|
21-22 | Privado | 12 | |
20-21 | Privado | 12 | |
19-20 | Privado | 13 | |
18-19 | Privado | 12 | |
17-18 | Privado | 12 | |
16-17 | Privado | 11 | |
15-16 | Privado | 11 | |
14-15 | Privado | 11 | |
13-14 | Privado | 10 | |
12-13 | Privado | 10 | |
11-12 | Privado | 11 | |
10-11 | Privado | 10 | |
09-10 | Privado | 10 | |
08-09 | Privado | 10 | |
07-08 | Privado | 10 | |
06-07 | Privado | 10 | |
05-06 | Privado | 10 |
Sistema Francés
Curso | Nº de centros | ||
---|---|---|---|
21-22 | Privado | 1 | |
20-21 | Privado | 13 | |
19-20 | Privado | 1 | |
18-19 | Privado | 1 | |
17-18 | Privado | 1 | |
16-17 | Privado | 1 | |
15-16 | Privado | 1 | |
14-15 | Privado | 1 | |
13-14 | Privado | 1 | |
12-13 | Privado | 1 | |
11-12 | Privado | 1 | |
10-11 | Privado | 1 | |
09-10 | Privado | 1 | |
08-09 | Privado | 1 | |
07-08 | Privado | 1 | |
06-07 | Privado | 1 | |
05-06 | Privado | 1 |
Sistema Noruego
Curso | Nº de centros | ||
---|---|---|---|
21-22 | Privado | 3 | |
20-21 | Privado | 3 | |
19-20 | Privado | 3 | |
18-19 | Privado | 3 | |
17-18 | Privado | 3 | |
16-17 | Privado | 3 | |
15-16 | Privado | 3 | |
14-15 | Privado | 3 | |
13-14 | Privado | 3 | |
12-13 | Privado | 3 | |
11-12 | Privado | 3 | |
10-11 | Privado | 3 | |
09-10 | Privado | 3 | |
08-09 | Privado | 3 | |
07-08 | Privado | 2 | |
06-07 | Privado | 2 | |
05-06 | Privado | 2 |
Sistema U.S.A.
Curso | Nº de centros | ||
---|---|---|---|
21-22 | Privado | 2 | |
13-14 | Privado | 1 | |
12-13 | Privado | 1 | |
11-12 | Privado | 1 | |
10-11 | Privado | 1 | |
09-10 | Privado | 1 | |
08-09 | Privado | 1 | |
07-08 | Privado | 1 | |
06-07 | Privado | 1 | |
05-06 | Privado | 1 |
Sistema Alemán
Curso | Nº de centros | ||
---|---|---|---|
21-22 | Privado | 1 | |
20-21 | Privado | 1 | |
19-20 | Privado | 1 | |
18-19 | Privado | 1 | |
17-18 | Privado | 1 |
Enseñanzas Deportivas
Curso | Nº de centros | ||
---|---|---|---|
21-22 | Público | 3 | |
Privado | 10 | ||
20-21 | Público | 3 | |
Privado | 10 | ||
19-20 | Público | 3 | |
Privado | 11 | ||
18-19 | Público | 3 | |
Privado | 11 | ||
17-18 | Público | 2 | |
Privado | 8 | ||
16-17 | Público | 2 | |
Privado | 7 | ||
15-16 | Privado | 5 | |
14-15 | Privado | 3 | |
13-14 | Privado | 3 | |
12-13 | Privado | 1 |
Unidad educativa terapéutica/hospitales de día infantil y adolescente (UET/HDIA)
Curso | Nº de centros | ||
---|---|---|---|
21-22 | Público | 2 | |
20-21 | Público | 2 | |
19-20 | Público | 2 | |
18-19 | Público | 3 | |
17-18 | Público | 1 | |
12-13 | Público | 6 | |
11-12 | Público | 6 |
Sistema Panameño
Curso | Nº de centros | ||
---|---|---|---|
20-21 | Privado | 2 | |
19-20 | Privado | 3 | |
18-19 | Privado | 3 | |
17-18 | Privado | 3 | |
16-17 | Privado | 2 | |
15-16 | Público | 1 | |
Privado | 1 | ||
14-15 | Privado | 1 |
Ciclos Formativos Grado Básico
Curso | Nº de alumnos | Nº de centros | |
---|---|---|---|
21-22 | Público | 111 | |
Privado | 1 | ||
Privado Concertado | 7 | ||
20-21 | Público | 109 | |
Privado | 1 | ||
Privado Concertado | 7 | ||
19-20 | Público | 108 | |
Privado | 1 | ||
Privado Concertado | 7 | ||
18-19 | Público | 107 | |
Privado Concertado | 9 | ||
17-18 | Público | 105 | |
Privado | 2 | ||
Privado Concertado | 7 | ||
16-17 | Público | 113 | |
Privado | 2 | ||
Privado Concertado | 7 | ||
15-16 | Público | 3242 | 105 |
Privado | 16 | 2 | |
Privado Concertado | 337 | 7 | |
14-15 | Público | 1842 | 106 |
Privado Concertado | 183 | 7 |
Ciclos Formativos Grado Básico - 2ª Oportunidad
Curso | Nº de centros | ||
---|---|---|---|
21-22 | Público | 7 | |
20-21 | Público | 6 | |
19-20 | Público | 13 | |
18-19 | Público | 14 | |
17-18 | Público | 13 | |
16-17 | Público | 17 | |
15-16 | Público | 1 |
Sistema Ruso
Curso | Nº de centros | ||
---|---|---|---|
21-22 | Privado | 1 |
Contacto | Mapa web | Accesibilidad
© Copyright 2022, Generalitat