Centres educatius (2020-2021)
Tipus de centre | Núm. de centres que ho impartixen |
---|---|
Centres d'Acció Educativa Singular (CAES) | 14 |
Centres d'Educació Especial | 7 |
Centres d'ensenyances especialitzades | 77 |
Centres d'Infantil/Primària/ESO/Ensenyances mitges | 305 |
Centres rurals agrupats | 14 |
Centres Sistema Estranger | 2 |
Escola Llar | 1 |
Formació de persones adultes | 28 |
Total | 448 |
Nivell educatiu | Núm. de centres que ho impartixen |
---|---|
Educació Infantil | 257 |
Educació Primària | 184 |
ESO | 87 |
Batxiller | 58 |
Cicles Formatius Grau Mitjà | 45 |
Cicles Formatius Grau Superior | 42 |
Escola Oficial d'Idiomes | 3 |
Arts Plàstiques i Disseny | 2 |
Música | 65 |
Dansa | 7 |
Formació de persones adultes | 30 |
Escola Llar | 1 |
Educació Especial | 65 |
Sistema Británic | 2 |
Sistema Francés | 2 |
Ensenyances Esportives | 5 |
Unitat educativa terapèutica / hospitals de dia infantil i adolescent (UET/HDIA) | 1 |
Cicles Formatius Grau Bàsic | 42 |
Ceràmica | 1 |
Cicles Formatius Grau Bàsic - 2a Oportunitat | 3 |
Comarques | Núm. de centres educatius |
---|---|
El Alto Mijares/El Alto Mijares | 6 |
El Alto Palancia/El Alto Palancia | 26 |
El Baix Maestrat/El Baix Maestrat | 58 |
Els Ports/Els Ports | 9 |
La Plana Alta/La Plana Alta | 176 |
La Plana Baixa/La Plana Baixa | 146 |
L'Alcalatén/L'Alcalatén | 14 |
L'Alt Maestrat/L'Alt Maestrat | 13 |
Total | 448 |
Font: Conselleria d'Educació, Cultura i Esport
Històric de centres de educació. Castelló/Castellón
|
Matrícula de Centres d'Infantil/Primària/ESO/Ensenyances mitges
|
Núm. de centres educatius per règim
Educació Infantil
Curs | Núm. de alumnes | Núm. de centres | |
---|---|---|---|
20-21 | Públic | 176 | |
Privat | 54 | ||
Privat Concertat | 27 | ||
19-20 | Públic | 176 | |
Privat | 55 | ||
Privat Concertat | 27 | ||
18-19 | Públic | 177 | |
Privat | 57 | ||
Privat Concertat | 28 | ||
17-18 | Públic | 4592 | 177 |
Privat | 27 | 58 | |
Privat Concertat | 1108 | 27 | |
16-17 | Públic | 12771 | 176 |
Privat | 55 | ||
Privat Concertat | 3189 | 27 | |
15-16 | Públic | 13259 | 174 |
Privat | 56 | ||
Privat Concertat | 3338 | 27 | |
14-15 | Públic | 13794 | 172 |
Privat | 48 | ||
Privat Concertat | 3308 | 27 | |
13-14 | Públic | 14617 | 171 |
Privat | 43 | ||
Privat Concertat | 3354 | 27 | |
12-13 | Públic | 14953 | 172 |
Privat | 38 | ||
Privat Concertat | 3334 | 27 | |
11-12 | Públic | 15319 | 169 |
Privat | 39 | ||
Privat Concertat | 3289 | 26 | |
10-11 | Públic | 14761 | 166 |
Privat | 724 | 38 | |
Privat Concertat | 3247 | 26 | |
09-10 | Públic | 14442 | 160 |
Privat | 676 | 34 | |
Privat Concertat | 3248 | 26 | |
08-09 | Públic | 14118 | 159 |
Privat | 583 | 32 | |
Privat Concertat | 3179 | 25 | |
07-08 | Públic | 13989 | 156 |
Privat | 744 | 33 | |
Privat Concertat | 3062 | 24 | |
06-07 | Públic | 13280 | 150 |
Privat | 815 | 29 | |
Privat Concertat | 3109 | 24 | |
05-06 | Públic | 12444 | 150 |
Privat | 543 | 28 | |
Privat Concertat | 2917 | 23 | |
04-05 | Públic | 11744 | 159 |
Privat | 568 | 29 | |
Privat Concertat | 2934 | 24 | |
03-04 | Públic | 11226 | 167 |
Privat | 874 | 26 | |
Privat Concertat | 2585 | 22 |
Educació Primària
Curs | Núm. de alumnes | Núm. de centres | |
---|---|---|---|
20-21 | Públic | 151 | |
Privat | 5 | ||
Privat Concertat | 28 | ||
19-20 | Públic | 151 | |
Privat | 5 | ||
Privat Concertat | 28 | ||
18-19 | Públic | 151 | |
Privat | 4 | ||
Privat Concertat | 29 | ||
17-18 | Públic | 14736 | 151 |
Privat | 5 | ||
Privat Concertat | 3512 | 28 | |
16-17 | Públic | 29011 | 151 |
Privat | 4 | ||
Privat Concertat | 7031 | 28 | |
15-16 | Públic | 29199 | 151 |
Privat | 4 | ||
Privat Concertat | 7133 | 28 | |
14-15 | Públic | 29031 | 150 |
Privat | 4 | ||
Privat Concertat | 7064 | 28 | |
13-14 | Públic | 28463 | 150 |
Privat | 4 | ||
Privat Concertat | 6986 | 28 | |
12-13 | Públic | 28178 | 151 |
Privat | 132 | 5 | |
Privat Concertat | 6788 | 27 | |
11-12 | Públic | 27722 | 151 |
Privat | 6 | ||
Privat Concertat | 6663 | 27 | |
10-11 | Públic | 27279 | 151 |
Privat | 1290 | 7 | |
Privat Concertat | 6733 | 27 | |
09-10 | Públic | 26867 | 151 |
Privat | 1115 | 7 | |
Privat Concertat | 6702 | 27 | |
08-09 | Públic | 26940 | 150 |
Privat | 395 | 5 | |
Privat Concertat | 6827 | 28 | |
07-08 | Públic | 26323 | 147 |
Privat | 753 | 6 | |
Privat Concertat | 6573 | 26 | |
06-07 | Públic | 25339 | 143 |
Privat | 1072 | 8 | |
Privat Concertat | 6132 | 24 | |
05-06 | Públic | 24273 | 144 |
Privat | 803 | 8 | |
Privat Concertat | 6097 | 24 | |
04-05 | Públic | 23678 | 152 |
Privat | 418 | 11 | |
Privat Concertat | 6331 | 26 | |
03-04 | Públic | 23192 | 160 |
Privat | 346 | 7 | |
Privat Concertat | 6383 | 26 |
ESO
Curs | Núm. de alumnes | Núm. de centres | |
---|---|---|---|
20-21 | Públic | 53 | |
Privat | 4 | ||
Privat Concertat | 30 | ||
19-20 | Públic | 50 | |
Privat | 7 | ||
Privat Concertat | 27 | ||
18-19 | Públic | 51 | |
Privat | 3 | ||
Privat Concertat | 31 | ||
17-18 | Públic | 18144 | 51 |
Privat | 67 | 5 | |
Privat Concertat | 5121 | 29 | |
16-17 | Públic | 17135 | 49 |
Privat | 67 | 5 | |
Privat Concertat | 5272 | 29 | |
15-16 | Públic | 17073 | 49 |
Privat | 58 | 5 | |
Privat Concertat | 5397 | 29 | |
14-15 | Públic | 16920 | 49 |
Privat | 54 | 5 | |
Privat Concertat | 5185 | 29 | |
13-14 | Públic | 16527 | 49 |
Privat | 55 | 5 | |
Privat Concertat | 5058 | 29 | |
12-13 | Públic | 16987 | 49 |
Privat | 255 | 5 | |
Privat Concertat | 4804 | 29 | |
11-12 | Públic | 17006 | 49 |
Privat | 202 | 6 | |
Privat Concertat | 4892 | 29 | |
10-11 | Públic | 16997 | 50 |
Privat | 287 | 6 | |
Privat Concertat | 4743 | 29 | |
09-10 | Públic | 17225 | 51 |
Privat | 481 | 8 | |
Privat Concertat | 4636 | 27 | |
08-09 | Públic | 17375 | 51 |
Privat | 359 | 6 | |
Privat Concertat | 4745 | 28 | |
07-08 | Públic | 17363 | 54 |
Privat | 351 | 6 | |
Privat Concertat | 4816 | 28 | |
06-07 | Públic | 16962 | 54 |
Privat | 5155 | 33 | |
05-06 | Públic | 16930 | 57 |
Privat | 503 | 6 | |
Privat Concertat | 4466 | 26 | |
04-05 | Públic | 17042 | 60 |
Privat | 2 | ||
Privat Concertat | 4938 | 30 | |
03-04 | Públic | 2485 | 94 |
Privat | 139 | 5 | |
Privat Concertat | 2059 | 26 |
Batxiller
Curs | Núm. de alumnes | Núm. de centres | |
---|---|---|---|
20-21 | Públic | 43 | |
Privat | 8 | ||
Privat Concertat | 7 | ||
19-20 | Públic | 42 | |
Privat | 8 | ||
Privat Concertat | 7 | ||
18-19 | Públic | 41 | |
Privat | 3 | ||
Privat Concertat | 12 | ||
17-18 | Públic | 5700 | 41 |
Privat | 55 | 8 | |
Privat Concertat | 719 | 7 | |
16-17 | Públic | 5831 | 41 |
Privat | 1 | 6 | |
Privat Concertat | 896 | 8 | |
15-16 | Públic | 5832 | 40 |
Privat | 6 | ||
Privat Concertat | 952 | 8 | |
14-15 | Públic | 5865 | 40 |
Privat | 6 | ||
Privat Concertat | 878 | 8 | |
13-14 | Públic | 5779 | 39 |
Privat | 6 | ||
Privat Concertat | 852 | 8 | |
12-13 | Públic | 5946 | 39 |
Privat | 152 | 6 | |
Privat Concertat | 915 | 8 | |
11-12 | Públic | 5898 | 39 |
Privat | 150 | 6 | |
Privat Concertat | 793 | 8 | |
10-11 | Públic | 5605 | 39 |
Privat | 125 | 7 | |
Privat Concertat | 759 | 7 | |
09-10 | Públic | 4417 | 39 |
Privat | 92 | 7 | |
Privat Concertat | 475 | 6 | |
08-09 | Públic | 5152 | 39 |
Privat | 129 | 7 | |
Privat Concertat | 706 | 6 | |
07-08 | Públic | 4989 | 39 |
Privat | 158 | 7 | |
Privat Concertat | 484 | 6 | |
06-07 | Públic | 5273 | 37 |
Privat | 677 | 10 | |
Privat Concertat | 129 | 2 | |
05-06 | Públic | 4474 | 37 |
Privat | 193 | 11 | |
Privat Concertat | 94 | 2 | |
04-05 | Públic | 5260 | 35 |
Privat | 581 | 9 | |
Privat Concertat | 18 | 1 | |
03-04 | Públic | 35 | |
Privat | 8 |
Cicles Formatius Grau Mitjà
Curs | Núm. de alumnes | Núm. de centres | |
---|---|---|---|
20-21 | Públic | 32 | |
Privat | 6 | ||
Privat Concertat | 7 | ||
19-20 | Públic | 29 | |
Privat | 6 | ||
Privat Concertat | 7 | ||
18-19 | Públic | 29 | |
Privat | 7 | ||
Privat Concertat | 7 | ||
17-18 | Públic | 29 | |
Privat | 7 | ||
Privat Concertat | 7 | ||
16-17 | Públic | 29 | |
Privat | 7 | ||
Privat Concertat | 7 | ||
15-16 | Públic | 4183 | 25 |
Privat | 7 | ||
Privat Concertat | 1215 | 7 | |
14-15 | Públic | 4275 | 26 |
Privat | 7 | ||
Privat Concertat | 1219 | 7 | |
13-14 | Públic | 4159 | 27 |
Privat | 4 | ||
Privat Concertat | 1218 | 7 | |
12-13 | Públic | 4038 | 27 |
Privat | 38 | 9 | |
Privat Concertat | 1167 | 7 | |
11-12 | Públic | 3650 | 28 |
Privat | 38 | 4 | |
Privat Concertat | 1067 | 7 | |
10-11 | Públic | 3347 | 29 |
Privat | 114 | 5 | |
Privat Concertat | 1054 | 7 | |
09-10 | Públic | 2857 | 28 |
Privat | 90 | 4 | |
Privat Concertat | 983 | 7 | |
08-09 | Públic | 2569 | 27 |
Privat | 87 | 4 | |
Privat Concertat | 883 | 7 | |
07-08 | Públic | 2295 | 26 |
Privat | 83 | 4 | |
Privat Concertat | 801 | 7 | |
06-07 | Públic | 2284 | 26 |
Privat | 89 | 5 | |
Privat Concertat | 811 | 7 | |
05-06 | Públic | 2212 | 25 |
Privat | 84 | 3 | |
Privat Concertat | 943 | 8 | |
04-05 | Públic | 2177 | 22 |
Privat | 22 | 4 | |
Privat Concertat | 857 | 8 | |
03-04 | Públic | 23 | |
Privat | 2 | ||
Privat Concertat | 7 |
Cicles Formatius Grau Superior
Curs | Núm. de alumnes | Núm. de centres | |
---|---|---|---|
20-21 | Públic | 27 | |
Privat | 9 | ||
Privat Concertat | 6 | ||
19-20 | Públic | 25 | |
Privat | 8 | ||
Privat Concertat | 6 | ||
18-19 | Públic | 25 | |
Privat | 8 | ||
Privat Concertat | 6 | ||
17-18 | Públic | 24 | |
Privat | 9 | ||
Privat Concertat | 5 | ||
16-17 | Públic | 25 | |
Privat | 8 | ||
Privat Concertat | 5 | ||
15-16 | Públic | 3684 | 25 |
Privat | 8 | ||
Privat Concertat | 501 | 5 | |
14-15 | Públic | 3722 | 24 |
Privat | 8 | ||
Privat Concertat | 503 | 5 | |
13-14 | Públic | 3654 | 25 |
Privat | 6 | ||
Privat Concertat | 490 | 4 | |
12-13 | Públic | 3886 | 26 |
Privat | 71 | 6 | |
Privat Concertat | 432 | 3 | |
11-12 | Públic | 3607 | 25 |
Privat | 14 | 6 | |
Privat Concertat | 458 | 3 | |
10-11 | Públic | 3664 | 27 |
Privat | 76 | 7 | |
Privat Concertat | 420 | 7 | |
09-10 | Públic | 3386 | 26 |
Privat | 42 | 6 | |
Privat Concertat | 375 | 3 | |
08-09 | Públic | 2517 | 25 |
Privat | 47 | 6 | |
Privat Concertat | 321 | 3 | |
07-08 | Públic | 2278 | 26 |
Privat | 74 | 7 | |
Privat Concertat | 258 | 2 | |
06-07 | Públic | 2216 | 25 |
Privat | 41 | 6 | |
Privat Concertat | 270 | 3 | |
05-06 | Públic | 2206 | 24 |
Privat | 26 | 5 | |
Privat Concertat | 267 | 3 | |
04-05 | Públic | 2227 | 23 |
Privat | 68 | 7 | |
Privat Concertat | 353 | 3 | |
03-04 | Públic | 24 | |
Privat | 4 | ||
Privat Concertat | 3 |
Mòduls Professionals. Nivell III
Curs | Núm. de alumnes | Núm. de centres | |
---|---|---|---|
12-13 | Públic | 21 | 1 |
11-12 | Públic | 22 | 1 |
10-11 | Públic | 19 | 1 |
09-10 | Públic | 28 | 1 |
08-09 | Públic | 13 | 1 |
07-08 | Públic | 12 | 1 |
06-07 | Públic | 18 | 1 |
05-06 | Públic | 24 | 1 |
04-05 | Públic | 18 | 1 |
03-04 | Públic | 1 |
Programes Formatius de Qualificació Bàsica
Curs | Núm. de alumnes | Núm. de centres | |
---|---|---|---|
16-17 | Públic | 8 | |
15-16 | Públic | 153 | 9 |
14-15 | Públic | 804 | 46 |
13-14 | Públic | 1373 | 49 |
Privat | 41 | 6 | |
12-13 | Públic | 1314 | 46 |
Privat | 88 | 6 | |
11-12 | Públic | 44 | |
Privat | 6 | ||
10-11 | Públic | 988 | 43 |
Privat | 48 | 5 | |
09-10 | Públic | 751 | 39 |
Privat | 87 | 5 | |
08-09 | Públic | 428 | 29 |
Privat | 102 | 5 | |
07-08 | Públic | 232 | 16 |
Privat | 45 | 2 | |
06-07 | Públic | 181 | 15 |
Privat | 16 | 4 | |
05-06 | Públic | 12 | |
Privat | 5 | ||
04-05 | Privat | 3 | |
03-04 | Públic | 3 |
Escola Oficial d'Idiomes
Curs | Núm. de centres | ||
---|---|---|---|
20-21 | Públic | 3 | |
19-20 | Públic | 3 | |
18-19 | Públic | 3 | |
17-18 | Públic | 1 | |
16-17 | Públic | 1 | |
15-16 | Públic | 1 | |
14-15 | Públic | 1 | |
13-14 | Públic | 1 | |
12-13 | Públic | 1 | |
11-12 | Públic | 1 | |
10-11 | Públic | 1 | |
09-10 | Públic | 1 | |
08-09 | Públic | 1 | |
07-08 | Públic | 1 | |
06-07 | Públic | 1 | |
05-06 | Públic | 1 | |
04-05 | Públic | 1 | |
03-04 | Públic | 1 |
Arts Plàstiques i Disseny
Curs | Núm. de centres | ||
---|---|---|---|
20-21 | Públic | 2 | |
19-20 | Públic | 1 | |
18-19 | Públic | 2 | |
17-18 | Públic | 1 | |
16-17 | Públic | 1 | |
15-16 | Públic | 1 | |
14-15 | Públic | 2 | |
13-14 | Públic | 2 | |
12-13 | Públic | 2 | |
11-12 | Públic | 2 | |
10-11 | Públic | 2 | |
09-10 | Públic | 2 | |
08-09 | Públic | 2 | |
07-08 | Públic | 2 | |
06-07 | Públic | 2 | |
05-06 | Públic | 2 | |
04-05 | Privat | 1 | |
03-04 | Públic | 1 |
Música
Curs | Núm. de centres | ||
---|---|---|---|
20-21 | Públic | 10 | |
Privat | 55 | ||
19-20 | Públic | 10 | |
Privat | 55 | ||
18-19 | Públic | 10 | |
Privat | 54 | ||
17-18 | Públic | 11 | |
Privat | 51 | ||
16-17 | Públic | 11 | |
Privat | 48 | ||
15-16 | Públic | 11 | |
Privat | 46 | ||
14-15 | Públic | 11 | |
Privat | 46 | ||
13-14 | Públic | 11 | |
Privat | 44 | ||
12-13 | Públic | 11 | |
Privat | 44 | ||
11-12 | Públic | 11 | |
Privat | 43 | ||
10-11 | Públic | 11 | |
Privat | 42 | ||
09-10 | Públic | 11 | |
Privat | 42 | ||
08-09 | Públic | 10 | |
Privat | 42 | ||
07-08 | Públic | 10 | |
Privat | 42 | ||
06-07 | Públic | 10 | |
Privat | 41 | ||
05-06 | Públic | 10 | |
Privat | 40 | ||
04-05 | Privat | 49 | |
03-04 | Públic | 10 | |
Privat | 38 |
Dansa
Curs | Núm. de centres | ||
---|---|---|---|
20-21 | Públic | 2 | |
Privat | 5 | ||
19-20 | Públic | 2 | |
Privat | 5 | ||
18-19 | Públic | 2 | |
Privat | 5 | ||
17-18 | Públic | 1 | |
Privat | 4 | ||
16-17 | Públic | 1 | |
Privat | 4 | ||
15-16 | Públic | 1 | |
Privat | 3 | ||
14-15 | Públic | 1 | |
Privat | 2 | ||
13-14 | Privat | 2 | |
12-13 | Privat | 2 | |
11-12 | Privat | 2 | |
10-11 | Privat | 2 | |
09-10 | Privat | 2 | |
08-09 | Privat | 2 | |
07-08 | Públic | 11 | |
Privat | 44 | ||
06-07 | Públic | 5 | |
Privat | 39 | ||
05-06 | Privat | 2 | |
04-05 | Privat | 2 | |
03-04 | Privat | 2 |
Formació de persones adultes
Curs | Núm. de centres | ||
---|---|---|---|
20-21 | Públic | 27 | |
Privat | 3 | ||
19-20 | Públic | 28 | |
Privat | 4 | ||
18-19 | Públic | 28 | |
Privat | 2 | ||
Privat Concertat | 2 | ||
17-18 | Públic | 27 | |
Privat | 4 | ||
16-17 | Públic | 27 | |
Privat | 4 | ||
15-16 | Públic | 29 | |
Privat | 4 | ||
14-15 | Públic | 29 | |
Privat | 4 | ||
13-14 | Públic | 29 | |
Privat | 4 | ||
12-13 | Públic | 29 | |
Privat | 4 | ||
11-12 | Públic | 29 | |
Privat | 4 | ||
10-11 | Públic | 29 | |
Privat | 4 | ||
09-10 | Públic | 29 | |
Privat | 4 | ||
08-09 | Públic | 29 | |
Privat | 3 | ||
07-08 | Públic | 28 | |
Privat | 3 | ||
06-07 | Públic | 35 | |
Privat | 3 | ||
05-06 | Públic | 28 | |
Privat | 3 | ||
04-05 | Públic | 13 | |
Privat | 4 | ||
03-04 | Públic | 13 | |
Privat | 1 |
Escola Llar
Curs | Núm. de centres | ||
---|---|---|---|
20-21 | Públic | 1 | |
19-20 | Públic | 1 | |
18-19 | Públic | 1 | |
17-18 | Públic | 1 | |
16-17 | Públic | 1 | |
15-16 | Públic | 1 | |
14-15 | Públic | 1 | |
13-14 | Públic | 1 | |
12-13 | Públic | 1 | |
11-12 | Públic | 1 | |
10-11 | Públic | 1 | |
09-10 | Públic | 1 | |
08-09 | Públic | 1 | |
07-08 | Públic | 1 | |
06-07 | Públic | 1 | |
05-06 | Públic | 1 | |
04-05 | Privat | 1 | |
03-04 | Públic | 1 |
Educació Especial
Curs | Núm. de alumnes | Núm. de centres | |
---|---|---|---|
20-21 | Públic | 43 | |
Privat Concertat | 22 | ||
19-20 | Públic | 41 | |
Privat Concertat | 22 | ||
18-19 | Públic | 41 | |
Privat Concertat | 22 | ||
17-18 | Públic | 292 | 40 |
Privat | 45 | 2 | |
Privat Concertat | 20 | ||
16-17 | Públic | 292 | 37 |
Privat | 1 | ||
Privat Concertat | 44 | 21 | |
15-16 | Públic | 34 | |
Privat Concertat | 22 | ||
14-15 | Públic | 27 | |
Privat Concertat | 19 | ||
13-14 | Públic | 24 | |
Privat Concertat | 19 | ||
12-13 | Públic | 23 | |
Privat | 2 | ||
Privat Concertat | 17 | ||
11-12 | Públic | 20 | |
Privat | 2 | ||
Privat Concertat | 17 | ||
10-11 | Públic | 20 | |
Privat | 1 | ||
Privat Concertat | 17 | ||
09-10 | Públic | 17 | |
Privat | 1 | ||
Privat Concertat | 17 | ||
08-09 | Públic | 14 | |
Privat Concertat | 17 | ||
07-08 | Públic | 13 | |
Privat Concertat | 15 | ||
06-07 | Públic | 10 | |
Privat Concertat | 12 | ||
05-06 | Públic | 6 | |
Privat Concertat | 11 |
Sistema Británic
Curs | Núm. de centres | ||
---|---|---|---|
20-21 | Privat | 2 | |
19-20 | Privat | 2 | |
18-19 | Privat | 2 | |
17-18 | Privat | 2 | |
16-17 | Privat | 2 | |
15-16 | Privat | 2 | |
14-15 | Privat | 2 | |
13-14 | Privat | 2 | |
12-13 | Privat | 2 | |
11-12 | Privat | 2 | |
10-11 | Privat | 2 | |
09-10 | Privat | 2 | |
08-09 | Privat | 1 | |
07-08 | Privat | 1 | |
06-07 | Privat | 1 | |
05-06 | Privat | 1 |
Sistema Francés
Curs | Núm. de centres | ||
---|---|---|---|
20-21 | Privat | 2 |
Ensenyances Esportives
Curs | Núm. de centres | ||
---|---|---|---|
20-21 | Públic | 1 | |
Privat | 4 | ||
19-20 | Públic | 1 | |
Privat | 4 | ||
18-19 | Públic | 1 | |
Privat | 4 | ||
17-18 | Públic | 1 | |
Privat | 4 | ||
16-17 | Públic | 1 | |
Privat | 2 | ||
15-16 | Privat | 1 | |
14-15 | Privat | 1 | |
13-14 | Privat | 1 | |
12-13 | Privat | 1 | |
11-12 | Privat | 1 | |
10-11 | Privat | 1 |
Unitat educativa terapèutica / hospitals de dia infantil i adolescent (UET/HDIA)
Curs | Núm. de centres | ||
---|---|---|---|
20-21 | Públic | 1 | |
19-20 | Públic | 1 | |
18-19 | Públic | 1 | |
17-18 | Públic | 1 | |
12-13 | Públic | 1 | |
11-12 | Públic | 1 |
Cicles Formatius Grau Bàsic
Curs | Núm. de alumnes | Núm. de centres | |
---|---|---|---|
20-21 | Públic | 40 | |
Privat Concertat | 2 | ||
19-20 | Públic | 40 | |
Privat Concertat | 2 | ||
18-19 | Públic | 39 | |
Privat Concertat | 3 | ||
17-18 | Públic | 37 | |
Privat Concertat | 3 | ||
16-17 | Públic | 39 | |
Privat Concertat | 3 | ||
15-16 | Públic | 1128 | 40 |
Privat Concertat | 90 | 3 | |
14-15 | Públic | 650 | 37 |
Privat Concertat | 52 | 3 |
Ceràmica
Curs | Núm. de centres | ||
---|---|---|---|
20-21 | Públic | 1 | |
19-20 | Públic | 1 | |
18-19 | Públic | 1 | |
17-18 | Públic | 1 | |
16-17 | Públic | 1 | |
15-16 | Públic | 1 |
Cicles Formatius Grau Bàsic - 2a Oportunitat
Curs | Núm. de centres | ||
---|---|---|---|
20-21 | Públic | 3 | |
19-20 | Públic | 5 | |
18-19 | Públic | 5 | |
17-18 | Públic | 5 | |
16-17 | Públic | 8 | |
15-16 | Públic | 2 |
Sobre Argos | Contacte | Mapa web | Accessibilitat
© Copyright 2012, Generalitat