Centros educativos (2020-2021)
Tipo de centro | Nº de centros que lo imparten |
---|---|
Centros de Acción Educativa Singular (CAES) | 45 |
Centros de Educación Especial | 24 |
Centros de enseñanzas especializadas | 372 |
Centros de Infantil/Primaria/ESO/Enseñanzas medias | 1500 |
Centros rurales agrupados | 25 |
Centros Sistema Extranjero | 17 |
Formación de personas adultas | 125 |
Total | 2108 |
Nivel educativo | Nº de centros que lo imparten |
---|---|
Educación Infantil | 1.288 |
Educación Primaria | 715 |
ESO | 405 |
Bachiller | 251 |
Ciclos Formativos Grado Medio | 191 |
Ciclos Formativos Grado Superior | 169 |
Escuela Oficial de Idiomas | 12 |
Artes Plasticas y Diseño | 3 |
Música | 314 |
Danza | 25 |
Formación de personas adultas | 129 |
Escuela superior de Arte Dramático | 1 |
Educación Especial | 267 |
Sistema Británico | 14 |
Sistema Francés | 14 |
Sistema U.S.A. | 3 |
Sistema Alemán | 1 |
Enseñanzas Deportivas | 24 |
Unidad educativa terapéutica/hospitales de día infantil y adolescente (UET/HDIA) | 1 |
Ciclos Formativos Grado Básico | 160 |
Ciclos Formativos Grado Básico - 2ª Oportunidad | 4 |
Fuente: Conselleria d'Educació, Cultura i Esport
Histórico de centros de educación. València/Valencia
|
Matrícula de Centros de Infantil/Primaria/ESO/Enseñanzas medias
|
Nº de centros educativos por régimen
Educación Infantil
Curso | Nº de alumnos | Nº de centros | |
---|---|---|---|
20-21 | Público | 663 | |
Privado | 396 | ||
Privado Concertado | 229 | ||
19-20 | Público | 663 | |
Privado | 399 | ||
Privado Concertado | 229 | ||
18-19 | Público | 656 | |
Privado | 408 | ||
Privado Concertado | 232 | ||
17-18 | Público | 15443 | 661 |
Privado | 574 | 423 | |
Privado Concertado | 8794 | 234 | |
16-17 | Público | 42052 | 651 |
Privado | 406 | ||
Privado Concertado | 26099 | 234 | |
15-16 | Público | 43636 | 652 |
Privado | 407 | ||
Privado Concertado | 27285 | 235 | |
14-15 | Público | 45412 | 651 |
Privado | 394 | ||
Privado Concertado | 27366 | 233 | |
13-14 | Público | 48377 | 646 |
Privado | 376 | ||
Privado Concertado | 26994 | 234 | |
12-13 | Público | 50552 | 642 |
Privado | 345 | ||
Privado Concertado | 26542 | 236 | |
11-12 | Público | 52179 | 628 |
Privado | 322 | ||
Privado Concertado | 25318 | 234 | |
10-11 | Público | 51149 | 605 |
Privado | 4836 | 293 | |
Privado Concertado | 25428 | 233 | |
09-10 | Público | 50012 | 579 |
Privado | 5433 | 280 | |
Privado Concertado | 24955 | 234 | |
08-09 | Público | 49177 | 559 |
Privado | 5704 | 219 | |
Privado Concertado | 24793 | 229 | |
07-08 | Público | 46908 | 541 |
Privado | 4941 | 217 | |
Privado Concertado | 24653 | 229 | |
06-07 | Público | 44143 | 519 |
Privado | 4432 | 144 | |
Privado Concertado | 24017 | 225 | |
05-06 | Público | 41989 | 515 |
Privado | 4544 | 131 | |
Privado Concertado | 23504 | 221 | |
04-05 | Público | 40419 | 506 |
Privado | 4322 | 148 | |
Privado Concertado | 22662 | 211 | |
03-04 | Público | 38396 | 500 |
Privado | 4249 | 131 | |
Privado Concertado | 22030 | 210 |
Educación Primaria
Curso | Nº de alumnos | Nº de centros | |
---|---|---|---|
20-21 | Público | 477 | |
Privado | 20 | ||
Privado Concertado | 218 | ||
19-20 | Público | 477 | |
Privado | 20 | ||
Privado Concertado | 218 | ||
18-19 | Público | 474 | |
Privado | 18 | ||
Privado Concertado | 220 | ||
17-18 | Público | 49705 | 481 |
Público Concertado | 1 | ||
Privado | 20 | ||
Privado Concertado | 29070 | 239 | |
16-17 | Público | 98291 | 474 |
Privado | 342 | 19 | |
Privado Concertado | 58230 | 219 | |
15-16 | Público | 97912 | 474 |
Privado | 19 | ||
Privado Concertado | 58387 | 219 | |
14-15 | Público | 98050 | 473 |
Privado | 19 | ||
Privado Concertado | 57735 | 219 | |
13-14 | Público | 95533 | 474 |
Privado | 19 | ||
Privado Concertado | 55717 | 219 | |
12-13 | Público | 94562 | 472 |
Privado | 169 | 26 | |
Privado Concertado | 55288 | 219 | |
11-12 | Público | 94219 | 472 |
Privado | 21 | ||
Privado Concertado | 53736 | 219 | |
10-11 | Público | 92103 | 473 |
Privado | 7414 | 28 | |
Privado Concertado | 53282 | 218 | |
09-10 | Público | 89610 | 474 |
Privado | 7737 | 29 | |
Privado Concertado | 53117 | 219 | |
08-09 | Público | 88235 | 465 |
Privado | 7556 | 27 | |
Privado Concertado | 52851 | 219 | |
07-08 | Público | 86609 | 463 |
Privado | 7036 | 27 | |
Privado Concertado | 52325 | 219 | |
06-07 | Público | 83192 | 463 |
Privado | 5885 | 24 | |
Privado Concertado | 51733 | 219 | |
05-06 | Público | 80311 | 466 |
Privado | 5696 | 24 | |
Privado Concertado | 51073 | 219 | |
04-05 | Público | 79058 | 461 |
Privado | 5308 | 52 | |
Privado Concertado | 50863 | 219 | |
03-04 | Público | 78794 | 477 |
Privado | 4847 | 39 | |
Privado Concertado | 50972 | 219 |
ESO
Curso | Nº de alumnos | Nº de centros | |
---|---|---|---|
20-21 | Público | 174 | |
Privado | 23 | ||
Privado Concertado | 208 | ||
19-20 | Público | 173 | |
Privado | 27 | ||
Privado Concertado | 204 | ||
18-19 | Público | 173 | |
Privado | 19 | ||
Privado Concertado | 212 | ||
17-18 | Público | 60232 | 173 |
Privado | 126 | 24 | |
Privado Concertado | 40257 | 208 | |
16-17 | Público | 56456 | 173 |
Privado | 382 | 24 | |
Privado Concertado | 40971 | 208 | |
15-16 | Público | 55252 | 175 |
Privado | 106 | 23 | |
Privado Concertado | 41048 | 208 | |
14-15 | Público | 54020 | 176 |
Privado | 115 | 23 | |
Privado Concertado | 40497 | 208 | |
13-14 | Público | 52272 | 176 |
Privado | 121 | 23 | |
Privado Concertado | 39427 | 208 | |
12-13 | Público | 54407 | 176 |
Privado | 3904 | 31 | |
Privado Concertado | 36329 | 209 | |
11-12 | Público | 53834 | 178 |
Privado | 3640 | 30 | |
Privado Concertado | 38342 | 209 | |
10-11 | Público | 54019 | 184 |
Privado | 3442 | 27 | |
Privado Concertado | 38216 | 209 | |
09-10 | Público | 54783 | 188 |
Privado | 4127 | 32 | |
Privado Concertado | 38012 | 209 | |
08-09 | Público | 54862 | 192 |
Privado | 4085 | 31 | |
Privado Concertado | 38587 | 210 | |
07-08 | Público | 56855 | 199 |
Privado | 4310 | 34 | |
Privado Concertado | 39332 | 210 | |
06-07 | Público | 54626 | 201 |
Privado | 4003 | 26 | |
Privado Concertado | 38855 | 214 | |
05-06 | Público | 56601 | 205 |
Privado | 4020 | 27 | |
Privado Concertado | 39902 | 216 | |
04-05 | Público | 57019 | 228 |
Privado | 4792 | 38 | |
Privado Concertado | 38988 | 204 | |
03-04 | Público | 7875 | 283 |
Privado | 9 | 8 | |
Privado Concertado | 409 | 17 |
Bachiller
Curso | Nº de alumnos | Nº de centros | |
---|---|---|---|
20-21 | Público | 160 | |
Privado | 23 | ||
Privado Concertado | 68 | ||
19-20 | Público | 160 | |
Privado | 23 | ||
Privado Concertado | 68 | ||
18-19 | Público | 159 | |
Privado | 16 | ||
Privado Concertado | 75 | ||
17-18 | Público | 19768 | 159 |
Privado | 59 | 21 | |
Privado Concertado | 8413 | 71 | |
16-17 | Público | 20306 | 158 |
Privado | 125 | 21 | |
Privado Concertado | 10090 | 71 | |
15-16 | Público | 20292 | 156 |
Privado | 20 | ||
Privado Concertado | 9980 | 71 | |
14-15 | Público | 20367 | 156 |
Privado | 19 | ||
Privado Concertado | 9579 | 71 | |
13-14 | Público | 19410 | 156 |
Privado | 19 | ||
Privado Concertado | 9337 | 71 | |
12-13 | Público | 20147 | 156 |
Privado | 1464 | 23 | |
Privado Concertado | 9194 | 70 | |
11-12 | Público | 20001 | 156 |
Privado | 1644 | 26 | |
Privado Concertado | 8927 | 70 | |
10-11 | Público | 19977 | 156 |
Privado | 1381 | 21 | |
Privado Concertado | 9093 | 69 | |
09-10 | Público | 14871 | 153 |
Privado | 1509 | 24 | |
Privado Concertado | 7408 | 68 | |
08-09 | Público | 18788 | 154 |
Privado | 1709 | 26 | |
Privado Concertado | 8679 | 66 | |
07-08 | Público | 19289 | 153 |
Privado | 1992 | 27 | |
Privado Concertado | 8029 | 65 | |
06-07 | Público | 19973 | 146 |
Privado | 6260 | 69 | |
Privado Concertado | 3418 | 21 | |
05-06 | Público | 15774 | 143 |
Privado | 4870 | 70 | |
Privado Concertado | 3163 | 21 | |
04-05 | Público | 20658 | 138 |
Privado | 5024 | 54 | |
Privado Concertado | 4146 | 26 | |
03-04 | Público | 137 | |
Privado | 60 | ||
Privado Concertado | 20 |
Ciclos Formativos Grado Medio
Curso | Nº de alumnos | Nº de centros | |
---|---|---|---|
20-21 | Público | 105 | |
Privado | 38 | ||
Privado Concertado | 48 | ||
19-20 | Público | 100 | |
Privado | 37 | ||
Privado Concertado | 48 | ||
18-19 | Público | 98 | |
Privado | 37 | ||
Privado Concertado | 49 | ||
17-18 | Público | 97 | |
Privado | 39 | ||
Privado Concertado | 48 | ||
16-17 | Público | 99 | |
Privado | 43 | ||
Privado Concertado | 44 | ||
15-16 | Público | 16110 | 94 |
Privado | 214 | 44 | |
Privado Concertado | 5586 | 44 | |
14-15 | Público | 16245 | 94 |
Privado | 42 | ||
Privado Concertado | 5558 | 43 | |
13-14 | Público | 15806 | 91 |
Privado | 37 | ||
Privado Concertado | 5546 | 43 | |
12-13 | Público | 15304 | 95 |
Privado | 913 | 58 | |
Privado Concertado | 5061 | 38 | |
11-12 | Público | 13759 | 90 |
Privado | 873 | 39 | |
Privado Concertado | 5001 | 37 | |
10-11 | Público | 12793 | 97 |
Privado | 655 | 29 | |
Privado Concertado | 4621 | 39 | |
09-10 | Público | 11697 | 97 |
Privado | 540 | 34 | |
Privado Concertado | 4615 | 39 | |
08-09 | Público | 10641 | 94 |
Privado | 524 | 35 | |
Privado Concertado | 4541 | 39 | |
07-08 | Público | 9798 | 92 |
Privado | 604 | 36 | |
Privado Concertado | 4075 | 38 | |
06-07 | Público | 9291 | 89 |
Privado | 647 | 33 | |
Privado Concertado | 4335 | 37 | |
05-06 | Público | 9154 | 85 |
Privado | 688 | 29 | |
Privado Concertado | 4169 | 37 | |
04-05 | Público | 8915 | 77 |
Privado | 598 | 36 | |
Privado Concertado | 4082 | 36 | |
03-04 | Público | 76 | |
Privado | 32 | ||
Privado Concertado | 35 |
Ciclos Formativos Grado Superior
Curso | Nº de alumnos | Nº de centros | |
---|---|---|---|
20-21 | Público | 92 | |
Privado | 44 | ||
Privado Concertado | 33 | ||
19-20 | Público | 87 | |
Privado | 41 | ||
Privado Concertado | 33 | ||
18-19 | Público | 86 | |
Privado | 43 | ||
Privado Concertado | 33 | ||
17-18 | Público | 85 | |
Privado | 44 | ||
Privado Concertado | 34 | ||
16-17 | Público | 87 | |
Privado | 47 | ||
Privado Concertado | 29 | ||
15-16 | Público | 19137 | 86 |
Privado | 94 | 47 | |
Privado Concertado | 4866 | 29 | |
14-15 | Público | 19203 | 87 |
Privado | 48 | ||
Privado Concertado | 4873 | 28 | |
13-14 | Público | 18342 | 87 |
Privado | 44 | ||
Privado Concertado | 4624 | 28 | |
12-13 | Público | 18213 | 87 |
Privado | 971 | 45 | |
Privado Concertado | 3920 | 22 | |
11-12 | Público | 16097 | 86 |
Privado | 1283 | 37 | |
Privado Concertado | 3367 | 20 | |
10-11 | Público | 14965 | 93 |
Privado | 860 | 37 | |
Privado Concertado | 2870 | 33 | |
09-10 | Público | 13164 | 92 |
Privado | 622 | 33 | |
Privado Concertado | 2889 | 21 | |
08-09 | Público | 11310 | 92 |
Privado | 611 | 35 | |
Privado Concertado | 2742 | 21 | |
07-08 | Público | 10661 | 92 |
Privado | 443 | 35 | |
Privado Concertado | 2557 | 19 | |
06-07 | Público | 10265 | 90 |
Privado | 390 | 37 | |
Privado Concertado | 2953 | 18 | |
05-06 | Público | 10217 | 87 |
Privado | 487 | 36 | |
Privado Concertado | 2832 | 18 | |
04-05 | Público | 10389 | 78 |
Privado | 776 | 42 | |
Privado Concertado | 2435 | 16 | |
03-04 | Público | 78 | |
Privado | 35 | ||
Privado Concertado | 17 |
Módulos Profesionales. Nivel III
Curso | Nº de alumnos | Nº de centros | |
---|---|---|---|
12-13 | Público | 32 | 1 |
11-12 | Público | 30 | 1 |
10-11 | Público | 35 | 1 |
09-10 | Público | 30 | 1 |
08-09 | Público | 27 | 1 |
07-08 | Público | 15 | 1 |
06-07 | Público | 15 | 1 |
05-06 | Público | 30 | 1 |
04-05 | Público | 25 | 1 |
03-04 | Público | 1 |
Programas Formativos de Cualificación Básica
Curso | Nº de alumnos | Nº de centros | |
---|---|---|---|
16-17 | Público | 9 | |
15-16 | Público | 191 | 11 |
Privado | 1 | 1 | |
14-15 | Público | 2364 | 143 |
Privado | 63 | 4 | |
13-14 | Público | 4740 | 151 |
Privado | 375 | 43 | |
12-13 | Público | 4521 | 147 |
Privado | 203 | 43 | |
11-12 | Público | 143 | |
Privado | 44 | ||
10-11 | Público | 3829 | 135 |
Privado | 87 | 37 | |
09-10 | Público | 2227 | 120 |
Privado | 348 | 29 | |
08-09 | Público | 1069 | 53 |
Privado | 354 | 19 | |
07-08 | Público | 496 | 27 |
Privado | 15 | 2 | |
06-07 | Público | 476 | 32 |
Privado | 16 | ||
05-06 | Público | 181 | 30 |
Privado | 51 | 16 | |
04-05 | Público | 216 | 10 |
Privado | 5 | ||
Privado Concertado | 27 | 2 | |
03-04 | Público | 13 | |
Privado | 4 |
Escuela Oficial de Idiomas
Curso | Nº de centros | ||
---|---|---|---|
20-21 | Público | 12 | |
19-20 | Público | 12 | |
18-19 | Público | 12 | |
17-18 | Público | 8 | |
16-17 | Público | 8 | |
15-16 | Público | 8 | |
14-15 | Público | 8 | |
13-14 | Público | 8 | |
12-13 | Público | 8 | |
11-12 | Público | 8 | |
10-11 | Público | 8 | |
09-10 | Público | 7 | |
08-09 | Público | 7 | |
07-08 | Público | 6 | |
06-07 | Público | 6 | |
05-06 | Público | 6 | |
04-05 | Público | 6 | |
03-04 | Público | 6 |
Artes Plasticas y Diseño
Curso | Nº de centros | ||
---|---|---|---|
20-21 | Público | 2 | |
Privado | 1 | ||
19-20 | Público | 2 | |
Privado | 1 | ||
18-19 | Público | 2 | |
Privado | 1 | ||
17-18 | Público | 2 | |
Privado | 1 | ||
16-17 | Público | 2 | |
Privado | 1 | ||
15-16 | Público | 2 | |
Privado | 1 | ||
14-15 | Público | 2 | |
Privado | 1 | ||
13-14 | Público | 2 | |
Privado | 1 | ||
12-13 | Público | 2 | |
Privado | 1 | ||
11-12 | Público | 2 | |
Privado | 1 | ||
10-11 | Público | 2 | |
Privado | 1 | ||
09-10 | Público | 2 | |
Privado | 1 | ||
08-09 | Público | 2 | |
Privado | 1 | ||
07-08 | Público | 2 | |
Privado | 1 | ||
06-07 | Público | 2 | |
Privado | 1 | ||
05-06 | Público | 2 | |
Privado | 1 | ||
04-05 | Privado | 3 | |
03-04 | Público | 2 | |
Privado | 1 |
Música
Curso | Nº de centros | ||
---|---|---|---|
20-21 | Público | 27 | |
Privado | 287 | ||
19-20 | Público | 27 | |
Privado | 287 | ||
18-19 | Público | 28 | |
Privado | 282 | ||
Privado Concertado | 2 | ||
17-18 | Público | 29 | |
Privado | 273 | ||
16-17 | Público | 28 | |
Privado | 267 | ||
15-16 | Público | 29 | |
Privado | 258 | ||
14-15 | Público | 29 | |
Privado | 247 | ||
13-14 | Público | 29 | |
Privado | 244 | ||
12-13 | Público | 31 | |
Privado | 242 | ||
11-12 | Público | 32 | |
Privado | 238 | ||
10-11 | Público | 31 | |
Privado | 236 | ||
09-10 | Público | 31 | |
Privado | 234 | ||
08-09 | Público | 29 | |
Privado | 233 | ||
07-08 | Público | 29 | |
Privado | 216 | ||
06-07 | Público | 27 | |
Privado | 211 | ||
05-06 | Público | 27 | |
Privado | 198 | ||
04-05 | Privado | 217 | |
03-04 | Público | 26 | |
Privado | 182 |
Danza
Curso | Nº de alumnos | Nº de centros | |
---|---|---|---|
20-21 | Público | 5 | |
Privado | 20 | ||
19-20 | Público | 5 | |
Privado | 20 | ||
18-19 | Público | 5 | |
Privado | 21 | ||
17-18 | Público | 340 | 5 |
Privado | 19 | ||
16-17 | Público | 412 | 3 |
Privado | 19 | ||
15-16 | Público | 3 | |
Privado | 19 | ||
14-15 | Público | 3 | |
Privado | 18 | ||
13-14 | Público | 3 | |
Privado | 17 | ||
12-13 | Público | 3 | |
Privado | 17 | ||
11-12 | Público | 4 | |
Privado | 16 | ||
10-11 | Público | 3 | |
Privado | 11 | ||
09-10 | Público | 4 | |
Privado | 16 | ||
08-09 | Público | 4 | |
Privado | 16 | ||
07-08 | Público | 33 | |
Privado | 229 | ||
06-07 | Público | 9 | |
Privado | 193 | ||
05-06 | Público | 3 | |
Privado | 17 | ||
04-05 | Privado | 16 | |
03-04 | Público | 3 | |
Privado | 13 |
Formación de personas adultas
Curso | Nº de centros | ||
---|---|---|---|
20-21 | Público | 124 | |
Privado | 5 | ||
19-20 | Público | 128 | |
Privado | 5 | ||
18-19 | Público | 127 | |
Privado | 5 | ||
Privado Concertado | 1 | ||
17-18 | Público | 132 | |
Privado | 6 | ||
16-17 | Público | 132 | |
Privado | 6 | ||
15-16 | Público | 136 | |
Privado | 6 | ||
14-15 | Público | 136 | |
Privado | 6 | ||
13-14 | Público | 138 | |
Privado | 7 | ||
12-13 | Público | 137 | |
Privado | 6 | ||
11-12 | Público | 139 | |
Privado | 6 | ||
10-11 | Público | 138 | |
Privado | 7 | ||
09-10 | Público | 138 | |
Privado | 7 | ||
08-09 | Público | 136 | |
Privado | 7 | ||
07-08 | Público | 136 | |
Privado | 7 | ||
06-07 | Público | 142 | |
Privado | 7 | ||
05-06 | Público | 135 | |
Privado | 7 | ||
04-05 | Público | 40 | |
Privado | 7 | ||
03-04 | Público | 40 | |
Privado | 4 |
Escuela superior de Arte Dramático
Curso | Nº de centros | ||
---|---|---|---|
20-21 | Público | 1 | |
19-20 | Público | 1 | |
18-19 | Público | 1 | |
17-18 | Público | 1 | |
16-17 | Público | 1 | |
15-16 | Público | 1 | |
14-15 | Público | 1 | |
13-14 | Público | 1 | |
12-13 | Público | 1 | |
11-12 | Público | 1 | |
10-11 | Público | 1 | |
09-10 | Público | 1 | |
08-09 | Público | 1 | |
07-08 | Público | 1 | |
06-07 | Público | 1 | |
05-06 | Público | 1 | |
04-05 | Privado | 1 | |
03-04 | Público | 1 |
Educación Especial
Curso | Nº de alumnos | Nº de centros | |
---|---|---|---|
20-21 | Público | 87 | |
Privado | 2 | ||
Privado Concertado | 178 | ||
19-20 | Público | 85 | |
Privado | 2 | ||
Privado Concertado | 178 | ||
18-19 | Público | 80 | |
Privado | 1 | ||
Privado Concertado | 179 | ||
17-18 | Público | 1290 | 78 |
Privado | 352 | 11 | |
Privado Concertado | 167 | ||
16-17 | Público | 1336 | 74 |
Privado | 3 | ||
Privado Concertado | 358 | 175 | |
15-16 | Público | 71 | |
Privado | 3 | ||
Privado Concertado | 174 | ||
14-15 | Público | 66 | |
Privado | 3 | ||
Privado Concertado | 174 | ||
13-14 | Público | 53 | |
Privado | 5 | ||
Privado Concertado | 167 | ||
12-13 | Público | 46 | |
Privado | 6 | ||
Privado Concertado | 169 | ||
11-12 | Público | 42 | |
Privado | 5 | ||
Privado Concertado | 170 | ||
10-11 | Público | 40 | |
Privado | 5 | ||
Privado Concertado | 168 | ||
09-10 | Público | 39 | |
Privado | 3 | ||
Privado Concertado | 170 | ||
08-09 | Público | 35 | |
Privado | 6 | ||
Privado Concertado | 163 | ||
07-08 | Público | 32 | |
Privado | 4 | ||
Privado Concertado | 162 | ||
06-07 | Público | 27 | |
Privado | 3 | ||
Privado Concertado | 154 | ||
05-06 | Público | 25 | |
Privado | 3 | ||
Privado Concertado | 142 |
Sistema Británico
Curso | Nº de centros | ||
---|---|---|---|
20-21 | Privado | 14 | |
19-20 | Privado | 14 | |
18-19 | Privado | 13 | |
17-18 | Privado | 13 | |
16-17 | Privado | 14 | |
15-16 | Privado | 11 | |
14-15 | Privado | 11 | |
13-14 | Privado | 11 | |
12-13 | Privado | 11 | |
11-12 | Privado | 10 | |
10-11 | Privado | 10 | |
09-10 | Privado | 10 | |
08-09 | Privado | 8 | |
07-08 | Privado | 7 | |
06-07 | Privado | 7 | |
05-06 | Privado | 7 |
Sistema Francés
Curso | Nº de centros | ||
---|---|---|---|
20-21 | Privado | 14 | |
19-20 | Privado | 1 | |
18-19 | Privado | 1 | |
17-18 | Privado | 1 | |
16-17 | Privado | 1 | |
15-16 | Privado | 1 | |
14-15 | Privado | 1 | |
13-14 | Privado | 1 | |
12-13 | Privado | 1 | |
11-12 | Privado | 1 | |
10-11 | Privado | 1 | |
09-10 | Privado | 1 | |
08-09 | Privado | 1 | |
07-08 | Privado | 1 | |
06-07 | Privado | 1 | |
05-06 | Privado | 1 |
Sistema U.S.A.
Curso | Nº de centros | ||
---|---|---|---|
20-21 | Privado | 3 | |
19-20 | Privado | 2 | |
18-19 | Privado | 1 | |
17-18 | Privado | 1 | |
16-17 | Privado | 1 | |
15-16 | Privado | 1 | |
14-15 | Privado | 1 | |
13-14 | Privado | 1 | |
12-13 | Privado | 1 | |
11-12 | Privado | 1 | |
10-11 | Privado | 1 | |
09-10 | Privado | 1 | |
08-09 | Privado | 1 | |
07-08 | Privado | 1 | |
06-07 | Privado | 1 | |
05-06 | Privado | 1 |
Sistema Alemán
Curso | Nº de centros | ||
---|---|---|---|
20-21 | Privado | 1 | |
19-20 | Privado | 1 | |
18-19 | Privado | 1 | |
17-18 | Privado | 1 | |
16-17 | Privado | 1 | |
15-16 | Privado | 1 | |
14-15 | Privado | 1 | |
13-14 | Privado | 1 | |
12-13 | Privado | 1 | |
11-12 | Privado | 1 | |
10-11 | Privado | 1 | |
09-10 | Privado | 1 | |
08-09 | Privado | 1 | |
07-08 | Privado | 1 | |
06-07 | Privado | 1 | |
05-06 | Privado | 1 |
Enseñanzas Deportivas
Curso | Nº de centros | ||
---|---|---|---|
20-21 | Público | 3 | |
Privado | 21 | ||
19-20 | Público | 3 | |
Privado | 20 | ||
18-19 | Público | 3 | |
Privado | 20 | ||
17-18 | Público | 3 | |
Privado | 16 | ||
16-17 | Público | 3 | |
Privado | 16 | ||
15-16 | Público | 1 | |
Privado | 11 | ||
14-15 | Público | 1 | |
Privado | 6 | ||
13-14 | Público | 1 | |
Privado | 5 | ||
12-13 | Público | 1 | |
Privado | 3 | ||
11-12 | Público | 1 | |
10-11 | Público | 1 | |
09-10 | Público | 1 | |
08-09 | Público | 1 | |
07-08 | Público | 1 |
Unidad educativa terapéutica/hospitales de día infantil y adolescente (UET/HDIA)
Curso | Nº de centros | ||
---|---|---|---|
20-21 | Público | 1 | |
19-20 | Público Concertado | 1 | |
18-19 | Público | 1 | |
17-18 | Público | 1 | |
12-13 | Público | 6 | |
11-12 | Público | 6 |
Ciclos Formativos Grado Básico
Curso | Nº de alumnos | Nº de centros | |
---|---|---|---|
20-21 | Público | 130 | |
Privado | 6 | ||
Privado Concertado | 24 | ||
19-20 | Público | 132 | |
Privado | 6 | ||
Privado Concertado | 25 | ||
18-19 | Público | 134 | |
Privado | 4 | ||
Privado Concertado | 27 | ||
17-18 | Público | 133 | |
Privado | 6 | ||
Privado Concertado | 25 | ||
16-17 | Público | 142 | |
Privado | 7 | ||
Privado Concertado | 20 | ||
15-16 | Público | 3980 | 134 |
Privado | 59 | 4 | |
Privado Concertado | 622 | 18 | |
14-15 | Público | 2356 | 133 |
Privado | 52 | 4 | |
Privado Concertado | 327 | 16 |
Cerámica
Curso | Nº de centros | ||
---|---|---|---|
18-19 | Público | 1 | |
17-18 | Público | 1 | |
16-17 | Público | 1 | |
15-16 | Público | 1 |
Ciclos Formativos Grado Básico - 2ª Oportunidad
Curso | Nº de centros | ||
---|---|---|---|
20-21 | Público | 4 | |
19-20 | Público | 9 | |
18-19 | Público | 10 | |
17-18 | Público | 10 | |
16-17 | Público | 11 | |
15-16 | Público | 3 |
Sobre Argos | Contacto | Mapa web | Accesibilidad
© Copyright 2012, Generalitat