Centros educativos (2020-2021)
Tipo de centro | Nº de centros que lo imparten |
---|---|
Centros de Acción Educativa Singular (CAES) | 14 |
Centros de Educación Especial | 7 |
Centros de enseñanzas especializadas | 77 |
Centros de Infantil/Primaria/ESO/Enseñanzas medias | 305 |
Centros rurales agrupados | 14 |
Centros Sistema Extranjero | 2 |
Escuela Hogar | 1 |
Formación de personas adultas | 28 |
Total | 448 |
Nivel educativo | Nº de centros que lo imparten |
---|---|
Educación Infantil | 257 |
Educación Primaria | 184 |
ESO | 87 |
Bachiller | 58 |
Ciclos Formativos Grado Medio | 45 |
Ciclos Formativos Grado Superior | 42 |
Escuela Oficial de Idiomas | 3 |
Artes Plasticas y Diseño | 2 |
Música | 65 |
Danza | 7 |
Formación de personas adultas | 30 |
Escuela Hogar | 1 |
Educación Especial | 65 |
Sistema Británico | 2 |
Sistema Francés | 2 |
Enseñanzas Deportivas | 5 |
Unidad educativa terapéutica/hospitales de día infantil y adolescente (UET/HDIA) | 1 |
Ciclos Formativos Grado Básico | 42 |
Cerámica | 1 |
Ciclos Formativos Grado Básico - 2ª Oportunidad | 3 |
Comarcas | Nº de centros educativos |
---|---|
El Alto Mijares/El Alto Mijares | 6 |
El Alto Palancia/El Alto Palancia | 26 |
El Baix Maestrat/El Baix Maestrat | 58 |
Els Ports/Els Ports | 9 |
La Plana Alta/La Plana Alta | 176 |
La Plana Baixa/La Plana Baixa | 146 |
L'Alcalatén/L'Alcalatén | 14 |
L'Alt Maestrat/L'Alt Maestrat | 13 |
Total | 448 |
Fuente: Conselleria d'Educació, Cultura i Esport
Histórico de centros de educación. Castelló/Castellón
|
Matrícula de Centros de Infantil/Primaria/ESO/Enseñanzas medias
|
Nº de centros educativos por régimen
Educación Infantil
Curso | Nº de alumnos | Nº de centros | |
---|---|---|---|
20-21 | Público | 176 | |
Privado | 54 | ||
Privado Concertado | 27 | ||
19-20 | Público | 176 | |
Privado | 55 | ||
Privado Concertado | 27 | ||
18-19 | Público | 177 | |
Privado | 57 | ||
Privado Concertado | 28 | ||
17-18 | Público | 4592 | 177 |
Privado | 27 | 58 | |
Privado Concertado | 1108 | 27 | |
16-17 | Público | 12771 | 176 |
Privado | 55 | ||
Privado Concertado | 3189 | 27 | |
15-16 | Público | 13259 | 174 |
Privado | 56 | ||
Privado Concertado | 3338 | 27 | |
14-15 | Público | 13794 | 172 |
Privado | 48 | ||
Privado Concertado | 3308 | 27 | |
13-14 | Público | 14617 | 171 |
Privado | 43 | ||
Privado Concertado | 3354 | 27 | |
12-13 | Público | 14953 | 172 |
Privado | 38 | ||
Privado Concertado | 3334 | 27 | |
11-12 | Público | 15319 | 169 |
Privado | 39 | ||
Privado Concertado | 3289 | 26 | |
10-11 | Público | 14761 | 166 |
Privado | 724 | 38 | |
Privado Concertado | 3247 | 26 | |
09-10 | Público | 14442 | 160 |
Privado | 676 | 34 | |
Privado Concertado | 3248 | 26 | |
08-09 | Público | 14118 | 159 |
Privado | 583 | 32 | |
Privado Concertado | 3179 | 25 | |
07-08 | Público | 13989 | 156 |
Privado | 744 | 33 | |
Privado Concertado | 3062 | 24 | |
06-07 | Público | 13280 | 150 |
Privado | 815 | 29 | |
Privado Concertado | 3109 | 24 | |
05-06 | Público | 12444 | 150 |
Privado | 543 | 28 | |
Privado Concertado | 2917 | 23 | |
04-05 | Público | 11744 | 159 |
Privado | 568 | 29 | |
Privado Concertado | 2934 | 24 | |
03-04 | Público | 11226 | 167 |
Privado | 874 | 26 | |
Privado Concertado | 2585 | 22 |
Educación Primaria
Curso | Nº de alumnos | Nº de centros | |
---|---|---|---|
20-21 | Público | 151 | |
Privado | 5 | ||
Privado Concertado | 28 | ||
19-20 | Público | 151 | |
Privado | 5 | ||
Privado Concertado | 28 | ||
18-19 | Público | 151 | |
Privado | 4 | ||
Privado Concertado | 29 | ||
17-18 | Público | 14736 | 151 |
Privado | 5 | ||
Privado Concertado | 3512 | 28 | |
16-17 | Público | 29011 | 151 |
Privado | 4 | ||
Privado Concertado | 7031 | 28 | |
15-16 | Público | 29199 | 151 |
Privado | 4 | ||
Privado Concertado | 7133 | 28 | |
14-15 | Público | 29031 | 150 |
Privado | 4 | ||
Privado Concertado | 7064 | 28 | |
13-14 | Público | 28463 | 150 |
Privado | 4 | ||
Privado Concertado | 6986 | 28 | |
12-13 | Público | 28178 | 151 |
Privado | 132 | 5 | |
Privado Concertado | 6788 | 27 | |
11-12 | Público | 27722 | 151 |
Privado | 6 | ||
Privado Concertado | 6663 | 27 | |
10-11 | Público | 27279 | 151 |
Privado | 1290 | 7 | |
Privado Concertado | 6733 | 27 | |
09-10 | Público | 26867 | 151 |
Privado | 1115 | 7 | |
Privado Concertado | 6702 | 27 | |
08-09 | Público | 26940 | 150 |
Privado | 395 | 5 | |
Privado Concertado | 6827 | 28 | |
07-08 | Público | 26323 | 147 |
Privado | 753 | 6 | |
Privado Concertado | 6573 | 26 | |
06-07 | Público | 25339 | 143 |
Privado | 1072 | 8 | |
Privado Concertado | 6132 | 24 | |
05-06 | Público | 24273 | 144 |
Privado | 803 | 8 | |
Privado Concertado | 6097 | 24 | |
04-05 | Público | 23678 | 152 |
Privado | 418 | 11 | |
Privado Concertado | 6331 | 26 | |
03-04 | Público | 23192 | 160 |
Privado | 346 | 7 | |
Privado Concertado | 6383 | 26 |
ESO
Curso | Nº de alumnos | Nº de centros | |
---|---|---|---|
20-21 | Público | 53 | |
Privado | 4 | ||
Privado Concertado | 30 | ||
19-20 | Público | 50 | |
Privado | 7 | ||
Privado Concertado | 27 | ||
18-19 | Público | 51 | |
Privado | 3 | ||
Privado Concertado | 31 | ||
17-18 | Público | 18144 | 51 |
Privado | 67 | 5 | |
Privado Concertado | 5121 | 29 | |
16-17 | Público | 17135 | 49 |
Privado | 67 | 5 | |
Privado Concertado | 5272 | 29 | |
15-16 | Público | 17073 | 49 |
Privado | 58 | 5 | |
Privado Concertado | 5397 | 29 | |
14-15 | Público | 16920 | 49 |
Privado | 54 | 5 | |
Privado Concertado | 5185 | 29 | |
13-14 | Público | 16527 | 49 |
Privado | 55 | 5 | |
Privado Concertado | 5058 | 29 | |
12-13 | Público | 16987 | 49 |
Privado | 255 | 5 | |
Privado Concertado | 4804 | 29 | |
11-12 | Público | 17006 | 49 |
Privado | 202 | 6 | |
Privado Concertado | 4892 | 29 | |
10-11 | Público | 16997 | 50 |
Privado | 287 | 6 | |
Privado Concertado | 4743 | 29 | |
09-10 | Público | 17225 | 51 |
Privado | 481 | 8 | |
Privado Concertado | 4636 | 27 | |
08-09 | Público | 17375 | 51 |
Privado | 359 | 6 | |
Privado Concertado | 4745 | 28 | |
07-08 | Público | 17363 | 54 |
Privado | 351 | 6 | |
Privado Concertado | 4816 | 28 | |
06-07 | Público | 16962 | 54 |
Privado | 5155 | 33 | |
05-06 | Público | 16930 | 57 |
Privado | 503 | 6 | |
Privado Concertado | 4466 | 26 | |
04-05 | Público | 17042 | 60 |
Privado | 2 | ||
Privado Concertado | 4938 | 30 | |
03-04 | Público | 2485 | 94 |
Privado | 139 | 5 | |
Privado Concertado | 2059 | 26 |
Bachiller
Curso | Nº de alumnos | Nº de centros | |
---|---|---|---|
20-21 | Público | 43 | |
Privado | 8 | ||
Privado Concertado | 7 | ||
19-20 | Público | 42 | |
Privado | 8 | ||
Privado Concertado | 7 | ||
18-19 | Público | 41 | |
Privado | 3 | ||
Privado Concertado | 12 | ||
17-18 | Público | 5700 | 41 |
Privado | 55 | 8 | |
Privado Concertado | 719 | 7 | |
16-17 | Público | 5831 | 41 |
Privado | 1 | 6 | |
Privado Concertado | 896 | 8 | |
15-16 | Público | 5832 | 40 |
Privado | 6 | ||
Privado Concertado | 952 | 8 | |
14-15 | Público | 5865 | 40 |
Privado | 6 | ||
Privado Concertado | 878 | 8 | |
13-14 | Público | 5779 | 39 |
Privado | 6 | ||
Privado Concertado | 852 | 8 | |
12-13 | Público | 5946 | 39 |
Privado | 152 | 6 | |
Privado Concertado | 915 | 8 | |
11-12 | Público | 5898 | 39 |
Privado | 150 | 6 | |
Privado Concertado | 793 | 8 | |
10-11 | Público | 5605 | 39 |
Privado | 125 | 7 | |
Privado Concertado | 759 | 7 | |
09-10 | Público | 4417 | 39 |
Privado | 92 | 7 | |
Privado Concertado | 475 | 6 | |
08-09 | Público | 5152 | 39 |
Privado | 129 | 7 | |
Privado Concertado | 706 | 6 | |
07-08 | Público | 4989 | 39 |
Privado | 158 | 7 | |
Privado Concertado | 484 | 6 | |
06-07 | Público | 5273 | 37 |
Privado | 677 | 10 | |
Privado Concertado | 129 | 2 | |
05-06 | Público | 4474 | 37 |
Privado | 193 | 11 | |
Privado Concertado | 94 | 2 | |
04-05 | Público | 5260 | 35 |
Privado | 581 | 9 | |
Privado Concertado | 18 | 1 | |
03-04 | Público | 35 | |
Privado | 8 |
Ciclos Formativos Grado Medio
Curso | Nº de alumnos | Nº de centros | |
---|---|---|---|
20-21 | Público | 32 | |
Privado | 6 | ||
Privado Concertado | 7 | ||
19-20 | Público | 29 | |
Privado | 6 | ||
Privado Concertado | 7 | ||
18-19 | Público | 29 | |
Privado | 7 | ||
Privado Concertado | 7 | ||
17-18 | Público | 29 | |
Privado | 7 | ||
Privado Concertado | 7 | ||
16-17 | Público | 29 | |
Privado | 7 | ||
Privado Concertado | 7 | ||
15-16 | Público | 4183 | 25 |
Privado | 7 | ||
Privado Concertado | 1215 | 7 | |
14-15 | Público | 4275 | 26 |
Privado | 7 | ||
Privado Concertado | 1219 | 7 | |
13-14 | Público | 4159 | 27 |
Privado | 4 | ||
Privado Concertado | 1218 | 7 | |
12-13 | Público | 4038 | 27 |
Privado | 38 | 9 | |
Privado Concertado | 1167 | 7 | |
11-12 | Público | 3650 | 28 |
Privado | 38 | 4 | |
Privado Concertado | 1067 | 7 | |
10-11 | Público | 3347 | 29 |
Privado | 114 | 5 | |
Privado Concertado | 1054 | 7 | |
09-10 | Público | 2857 | 28 |
Privado | 90 | 4 | |
Privado Concertado | 983 | 7 | |
08-09 | Público | 2569 | 27 |
Privado | 87 | 4 | |
Privado Concertado | 883 | 7 | |
07-08 | Público | 2295 | 26 |
Privado | 83 | 4 | |
Privado Concertado | 801 | 7 | |
06-07 | Público | 2284 | 26 |
Privado | 89 | 5 | |
Privado Concertado | 811 | 7 | |
05-06 | Público | 2212 | 25 |
Privado | 84 | 3 | |
Privado Concertado | 943 | 8 | |
04-05 | Público | 2177 | 22 |
Privado | 22 | 4 | |
Privado Concertado | 857 | 8 | |
03-04 | Público | 23 | |
Privado | 2 | ||
Privado Concertado | 7 |
Ciclos Formativos Grado Superior
Curso | Nº de alumnos | Nº de centros | |
---|---|---|---|
20-21 | Público | 27 | |
Privado | 9 | ||
Privado Concertado | 6 | ||
19-20 | Público | 25 | |
Privado | 8 | ||
Privado Concertado | 6 | ||
18-19 | Público | 25 | |
Privado | 8 | ||
Privado Concertado | 6 | ||
17-18 | Público | 24 | |
Privado | 9 | ||
Privado Concertado | 5 | ||
16-17 | Público | 25 | |
Privado | 8 | ||
Privado Concertado | 5 | ||
15-16 | Público | 3684 | 25 |
Privado | 8 | ||
Privado Concertado | 501 | 5 | |
14-15 | Público | 3722 | 24 |
Privado | 8 | ||
Privado Concertado | 503 | 5 | |
13-14 | Público | 3654 | 25 |
Privado | 6 | ||
Privado Concertado | 490 | 4 | |
12-13 | Público | 3886 | 26 |
Privado | 71 | 6 | |
Privado Concertado | 432 | 3 | |
11-12 | Público | 3607 | 25 |
Privado | 14 | 6 | |
Privado Concertado | 458 | 3 | |
10-11 | Público | 3664 | 27 |
Privado | 76 | 7 | |
Privado Concertado | 420 | 7 | |
09-10 | Público | 3386 | 26 |
Privado | 42 | 6 | |
Privado Concertado | 375 | 3 | |
08-09 | Público | 2517 | 25 |
Privado | 47 | 6 | |
Privado Concertado | 321 | 3 | |
07-08 | Público | 2278 | 26 |
Privado | 74 | 7 | |
Privado Concertado | 258 | 2 | |
06-07 | Público | 2216 | 25 |
Privado | 41 | 6 | |
Privado Concertado | 270 | 3 | |
05-06 | Público | 2206 | 24 |
Privado | 26 | 5 | |
Privado Concertado | 267 | 3 | |
04-05 | Público | 2227 | 23 |
Privado | 68 | 7 | |
Privado Concertado | 353 | 3 | |
03-04 | Público | 24 | |
Privado | 4 | ||
Privado Concertado | 3 |
Módulos Profesionales. Nivel III
Curso | Nº de alumnos | Nº de centros | |
---|---|---|---|
12-13 | Público | 21 | 1 |
11-12 | Público | 22 | 1 |
10-11 | Público | 19 | 1 |
09-10 | Público | 28 | 1 |
08-09 | Público | 13 | 1 |
07-08 | Público | 12 | 1 |
06-07 | Público | 18 | 1 |
05-06 | Público | 24 | 1 |
04-05 | Público | 18 | 1 |
03-04 | Público | 1 |
Programas Formativos de Cualificación Básica
Curso | Nº de alumnos | Nº de centros | |
---|---|---|---|
16-17 | Público | 8 | |
15-16 | Público | 153 | 9 |
14-15 | Público | 804 | 46 |
13-14 | Público | 1373 | 49 |
Privado | 41 | 6 | |
12-13 | Público | 1314 | 46 |
Privado | 88 | 6 | |
11-12 | Público | 44 | |
Privado | 6 | ||
10-11 | Público | 988 | 43 |
Privado | 48 | 5 | |
09-10 | Público | 751 | 39 |
Privado | 87 | 5 | |
08-09 | Público | 428 | 29 |
Privado | 102 | 5 | |
07-08 | Público | 232 | 16 |
Privado | 45 | 2 | |
06-07 | Público | 181 | 15 |
Privado | 16 | 4 | |
05-06 | Público | 12 | |
Privado | 5 | ||
04-05 | Privado | 3 | |
03-04 | Público | 3 |
Escuela Oficial de Idiomas
Curso | Nº de centros | ||
---|---|---|---|
20-21 | Público | 3 | |
19-20 | Público | 3 | |
18-19 | Público | 3 | |
17-18 | Público | 1 | |
16-17 | Público | 1 | |
15-16 | Público | 1 | |
14-15 | Público | 1 | |
13-14 | Público | 1 | |
12-13 | Público | 1 | |
11-12 | Público | 1 | |
10-11 | Público | 1 | |
09-10 | Público | 1 | |
08-09 | Público | 1 | |
07-08 | Público | 1 | |
06-07 | Público | 1 | |
05-06 | Público | 1 | |
04-05 | Público | 1 | |
03-04 | Público | 1 |
Artes Plasticas y Diseño
Curso | Nº de centros | ||
---|---|---|---|
20-21 | Público | 2 | |
19-20 | Público | 1 | |
18-19 | Público | 2 | |
17-18 | Público | 1 | |
16-17 | Público | 1 | |
15-16 | Público | 1 | |
14-15 | Público | 2 | |
13-14 | Público | 2 | |
12-13 | Público | 2 | |
11-12 | Público | 2 | |
10-11 | Público | 2 | |
09-10 | Público | 2 | |
08-09 | Público | 2 | |
07-08 | Público | 2 | |
06-07 | Público | 2 | |
05-06 | Público | 2 | |
04-05 | Privado | 1 | |
03-04 | Público | 1 |
Música
Curso | Nº de centros | ||
---|---|---|---|
20-21 | Público | 10 | |
Privado | 55 | ||
19-20 | Público | 10 | |
Privado | 55 | ||
18-19 | Público | 10 | |
Privado | 54 | ||
17-18 | Público | 11 | |
Privado | 51 | ||
16-17 | Público | 11 | |
Privado | 48 | ||
15-16 | Público | 11 | |
Privado | 46 | ||
14-15 | Público | 11 | |
Privado | 46 | ||
13-14 | Público | 11 | |
Privado | 44 | ||
12-13 | Público | 11 | |
Privado | 44 | ||
11-12 | Público | 11 | |
Privado | 43 | ||
10-11 | Público | 11 | |
Privado | 42 | ||
09-10 | Público | 11 | |
Privado | 42 | ||
08-09 | Público | 10 | |
Privado | 42 | ||
07-08 | Público | 10 | |
Privado | 42 | ||
06-07 | Público | 10 | |
Privado | 41 | ||
05-06 | Público | 10 | |
Privado | 40 | ||
04-05 | Privado | 49 | |
03-04 | Público | 10 | |
Privado | 38 |
Danza
Curso | Nº de centros | ||
---|---|---|---|
20-21 | Público | 2 | |
Privado | 5 | ||
19-20 | Público | 2 | |
Privado | 5 | ||
18-19 | Público | 2 | |
Privado | 5 | ||
17-18 | Público | 1 | |
Privado | 4 | ||
16-17 | Público | 1 | |
Privado | 4 | ||
15-16 | Público | 1 | |
Privado | 3 | ||
14-15 | Público | 1 | |
Privado | 2 | ||
13-14 | Privado | 2 | |
12-13 | Privado | 2 | |
11-12 | Privado | 2 | |
10-11 | Privado | 2 | |
09-10 | Privado | 2 | |
08-09 | Privado | 2 | |
07-08 | Público | 11 | |
Privado | 44 | ||
06-07 | Público | 5 | |
Privado | 39 | ||
05-06 | Privado | 2 | |
04-05 | Privado | 2 | |
03-04 | Privado | 2 |
Formación de personas adultas
Curso | Nº de centros | ||
---|---|---|---|
20-21 | Público | 27 | |
Privado | 3 | ||
19-20 | Público | 28 | |
Privado | 4 | ||
18-19 | Público | 28 | |
Privado | 2 | ||
Privado Concertado | 2 | ||
17-18 | Público | 27 | |
Privado | 4 | ||
16-17 | Público | 27 | |
Privado | 4 | ||
15-16 | Público | 29 | |
Privado | 4 | ||
14-15 | Público | 29 | |
Privado | 4 | ||
13-14 | Público | 29 | |
Privado | 4 | ||
12-13 | Público | 29 | |
Privado | 4 | ||
11-12 | Público | 29 | |
Privado | 4 | ||
10-11 | Público | 29 | |
Privado | 4 | ||
09-10 | Público | 29 | |
Privado | 4 | ||
08-09 | Público | 29 | |
Privado | 3 | ||
07-08 | Público | 28 | |
Privado | 3 | ||
06-07 | Público | 35 | |
Privado | 3 | ||
05-06 | Público | 28 | |
Privado | 3 | ||
04-05 | Público | 13 | |
Privado | 4 | ||
03-04 | Público | 13 | |
Privado | 1 |
Escuela Hogar
Curso | Nº de centros | ||
---|---|---|---|
20-21 | Público | 1 | |
19-20 | Público | 1 | |
18-19 | Público | 1 | |
17-18 | Público | 1 | |
16-17 | Público | 1 | |
15-16 | Público | 1 | |
14-15 | Público | 1 | |
13-14 | Público | 1 | |
12-13 | Público | 1 | |
11-12 | Público | 1 | |
10-11 | Público | 1 | |
09-10 | Público | 1 | |
08-09 | Público | 1 | |
07-08 | Público | 1 | |
06-07 | Público | 1 | |
05-06 | Público | 1 | |
04-05 | Privado | 1 | |
03-04 | Público | 1 |
Educación Especial
Curso | Nº de alumnos | Nº de centros | |
---|---|---|---|
20-21 | Público | 43 | |
Privado Concertado | 22 | ||
19-20 | Público | 41 | |
Privado Concertado | 22 | ||
18-19 | Público | 41 | |
Privado Concertado | 22 | ||
17-18 | Público | 292 | 40 |
Privado | 45 | 2 | |
Privado Concertado | 20 | ||
16-17 | Público | 292 | 37 |
Privado | 1 | ||
Privado Concertado | 44 | 21 | |
15-16 | Público | 34 | |
Privado Concertado | 22 | ||
14-15 | Público | 27 | |
Privado Concertado | 19 | ||
13-14 | Público | 24 | |
Privado Concertado | 19 | ||
12-13 | Público | 23 | |
Privado | 2 | ||
Privado Concertado | 17 | ||
11-12 | Público | 20 | |
Privado | 2 | ||
Privado Concertado | 17 | ||
10-11 | Público | 20 | |
Privado | 1 | ||
Privado Concertado | 17 | ||
09-10 | Público | 17 | |
Privado | 1 | ||
Privado Concertado | 17 | ||
08-09 | Público | 14 | |
Privado Concertado | 17 | ||
07-08 | Público | 13 | |
Privado Concertado | 15 | ||
06-07 | Público | 10 | |
Privado Concertado | 12 | ||
05-06 | Público | 6 | |
Privado Concertado | 11 |
Sistema Británico
Curso | Nº de centros | ||
---|---|---|---|
20-21 | Privado | 2 | |
19-20 | Privado | 2 | |
18-19 | Privado | 2 | |
17-18 | Privado | 2 | |
16-17 | Privado | 2 | |
15-16 | Privado | 2 | |
14-15 | Privado | 2 | |
13-14 | Privado | 2 | |
12-13 | Privado | 2 | |
11-12 | Privado | 2 | |
10-11 | Privado | 2 | |
09-10 | Privado | 2 | |
08-09 | Privado | 1 | |
07-08 | Privado | 1 | |
06-07 | Privado | 1 | |
05-06 | Privado | 1 |
Sistema Francés
Curso | Nº de centros | ||
---|---|---|---|
20-21 | Privado | 2 |
Enseñanzas Deportivas
Curso | Nº de centros | ||
---|---|---|---|
20-21 | Público | 1 | |
Privado | 4 | ||
19-20 | Público | 1 | |
Privado | 4 | ||
18-19 | Público | 1 | |
Privado | 4 | ||
17-18 | Público | 1 | |
Privado | 4 | ||
16-17 | Público | 1 | |
Privado | 2 | ||
15-16 | Privado | 1 | |
14-15 | Privado | 1 | |
13-14 | Privado | 1 | |
12-13 | Privado | 1 | |
11-12 | Privado | 1 | |
10-11 | Privado | 1 |
Unidad educativa terapéutica/hospitales de día infantil y adolescente (UET/HDIA)
Curso | Nº de centros | ||
---|---|---|---|
20-21 | Público | 1 | |
19-20 | Público | 1 | |
18-19 | Público | 1 | |
17-18 | Público | 1 | |
12-13 | Público | 1 | |
11-12 | Público | 1 |
Ciclos Formativos Grado Básico
Curso | Nº de alumnos | Nº de centros | |
---|---|---|---|
20-21 | Público | 40 | |
Privado Concertado | 2 | ||
19-20 | Público | 40 | |
Privado Concertado | 2 | ||
18-19 | Público | 39 | |
Privado Concertado | 3 | ||
17-18 | Público | 37 | |
Privado Concertado | 3 | ||
16-17 | Público | 39 | |
Privado Concertado | 3 | ||
15-16 | Público | 1128 | 40 |
Privado Concertado | 90 | 3 | |
14-15 | Público | 650 | 37 |
Privado Concertado | 52 | 3 |
Cerámica
Curso | Nº de centros | ||
---|---|---|---|
20-21 | Público | 1 | |
19-20 | Público | 1 | |
18-19 | Público | 1 | |
17-18 | Público | 1 | |
16-17 | Público | 1 | |
15-16 | Público | 1 |
Ciclos Formativos Grado Básico - 2ª Oportunidad
Curso | Nº de centros | ||
---|---|---|---|
20-21 | Público | 3 | |
19-20 | Público | 5 | |
18-19 | Público | 5 | |
17-18 | Público | 5 | |
16-17 | Público | 8 | |
15-16 | Público | 2 |
Sobre Argos | Contacto | Mapa web | Accesibilidad
© Copyright 2012, Generalitat