Estaciones depuradoras de aguas residuales 2021
Comarcas | Núm. de EDAR's ubicadas | Caudal total (m3/d) |
---|---|---|
El Camp de Morvedre/El Camp de Morvedre | 7 | 33.772 |
El Camp de Túria/El Camp de Túria | 16 | 46.397 |
El Rincón de Ademuz/El Rincón de Ademuz | 6 | 2.450 |
El Valle de Cofrentes-Ayora/El Valle de Cofrentes-Ayora | 10 | 4.956 |
La Canal de Navarrés/La Canal de Navarrés | 7 | 5.060 |
La Costera/La Costera | 14 | 25.473 |
La Hoya de Buñol/La Hoya de Buñol | 11 | 17.585 |
La Plana de Utiel-Requena/La Plana de Utiel-Requena | 13 | 16.670 |
La Ribera Alta/La Ribera Alta | 28 | 72.949 |
La Ribera Baixa/La Ribera Baixa | 8 | 88.392 |
La Safor/La Safor | 22 | 84.419 |
La Vall d'Albaida/La Vall d'Albaida | 25 | 44.201 |
L'Horta Nord/L'Horta Nord | 2 | 70.000 |
L'Horta Oest/L'Horta Oest | 3 | 98.000 |
L'Horta Sud/L'Horta Sud | 1 | 75 |
Los Serranos/Los Serranos | 17 | 7.644 |
Valencia/Valencia | 6 | 331.906 |
Total | 196 | 949.949 |
Fuente: EPSAR. Entitat Pública de Sanejament d'Aigües Residuals de la Comunitat Valenciana