Estaciones depuradoras de aguas residuales 2021
Comarcas | Núm. de EDAR's ubicadas | Caudal total (m3/d) |
---|---|---|
L'Alt Vinalopó/El Alto Vinalopó | 3 | 10.220 |
El Baix Vinalopó/El Baix Vinalopó | 7 | 79.866 |
El Comtat/El Comtat | 26 | 41.921 |
El Vinalopó Mitjà/El Vinalopó Medio | 12 | 39.352 |
La Marina Alta/La Marina Alta | 58 | 58.214 |
La Marina Baixa/La Marina Baixa | 19 | 96.205 |
El Baix Segura/La Vega Baja | 27 | 157.688 |
L'Alacantí/L'Alacantí | 11 | 154.787 |
L'Alcoià/L'Alcoià | 6 | 11.455 |
Total | 169 | 649.708 |
Fuente: EPSAR. Entitat Pública de Sanejament d'Aigües Residuals de la Comunitat Valenciana