Estaciones depuradoras de aguas residuales 2021
Comarcas | Núm. de EDAR's ubicadas | Caudal total (m3/d) |
---|---|---|
El Alto Mijares/El Alto Mijares | 19 | 3.555 |
El Alto Palancia/El Alto Palancia | 17 | 12.667 |
El Baix Maestrat/El Baix Maestrat | 19 | 64.746 |
Els Ports/Els Ports | 7 | 1.996 |
La Plana Alta/La Plana Alta | 20 | 106.391 |
La Plana Baixa/La Plana Baixa | 15 | 87.888 |
L'Alcalatén/L'Alcalatén | 12 | 6.237 |
L'Alt Maestrat/L'Alt Maestrat | 10 | 4.263 |
Total | 119 | 287.743 |
Fuente: EPSAR. Entitat Pública de Sanejament d'Aigües Residuals de la Comunitat Valenciana