Museos - Año 2020
Tipo de museo | Núm. museos |
---|---|
Colección museográfica permanente | 36 |
Museo | 22 |
Total | 58 |
Museos por comarcas
Comarcas | Núm. museos |
---|---|
El Alto Mijares/El Alto Mijares | 3 |
El Alto Palancia/El Alto Palancia | 10 |
El Baix Maestrat/El Baix Maestrat | 9 |
Els Ports/Els Ports | 4 |
La Plana Alta/La Plana Alta | 11 |
La Plana Baixa/La Plana Baixa | 16 |
L'Alcalatén/L'Alcalatén | 2 |
L'Alt Maestrat/L'Alt Maestrat | 3 |
Total | 58 |
Fuente: Subdirecció General de Patrimoni Cultural i Museus de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport