Bibliotecas - Año 2018
Tipo de biblioteca | Núm. de bibliotecas |
---|---|
Agencia de lectura | 55 |
Auxiliar archivo | 3 |
Centro de documentación | 5 |
Especializada | 11 |
Hospitalaria | 3 |
Infantil | 1 |
Móvil o temporal | 3 |
Otras públicas | 11 |
Privada | 3 |
Pública municipal | 19 |
Pública provincial | 1 |
Punto de servicio externo | 1 |
Universitaria | 3 |
Total | 119 |
Comarcas | Núm. de bibliotecas |
---|---|
El Alto Mijares/El Alto Mijares | 8 |
El Alto Palancia/El Alto Palancia | 14 |
El Baix Maestrat/El Baix Maestrat | 13 |
Els Ports/Els Ports | 2 |
La Plana Alta/La Plana Alta | 48 |
La Plana Baixa/La Plana Baixa | 28 |
L'Alcalatén/L'Alcalatén | 5 |
L'Alt Maestrat/L'Alt Maestrat | 1 |
Total | 119 |
Fuente: Subdirecció General de Patrimoni Cultural i Museus de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport