Recursos de benestar social - Any 2016
Sector | Total |
---|---|
Menor | 38 |
Dona | 13 |
Persones amb Discapacitat | 167 |
Persones amb Enfermetat Mental | 44 |
Persones en Risc d'Exclusió | 8 |
Persones Majors | 344 |
Persones Majors - Discapacitats | 5 |
Conjunt de tota la població | 49 |
Immigrants | 2 |
Total | 670 |
Tipus de Centres de benestar social
Tipus | Num.Centres |
---|---|
Vivendes Tutelades per a Discapacitats | 45 |
Llars i Clubs per a Persones Majors | 66 |
Residències per a Discapacitats Psíquics | 21 |
Centres Ocupacionals per a Discapacitats | 55 |
Centres de Dia d'Inserció Sociolaboral | 16 |
Altres Centres per a Discapacitats | 2 |
Centres de Dia per a discapacitats físics | 2 |
Comedors Socials | 4 |
Centres de Recepció de Menors | 2 |
Centres d'Acollida per a Immigrants | 1 |
Centres de Dia per a Persones Majors | 71 |
Centres Residencials per a Persones Majors | 12 |
Centres d'Atenció Primerenca | 18 |
Altres centres per a immigrants | 1 |
CRIS. Centres de Rehabilitació i Inserció Social | 8 |
CEAM. Centres Especialitzats d'Atenció a Majors | 17 |
Centres Socials | 49 |
Residències per a Persones Majors Depenents | 178 |
Centres de Dia per a Discapacitats | 22 |
Vivendes Tutelades per a Malalts Mentals | 22 |
Residència Mixta de Majors i Malalts Mentals | 4 |
Residències per a Discapacitats Físics | 2 |
Centres d'Informació per a la Dona | 13 |
Centres de Dia per a Malalts Mentals | 10 |
Centres de Dia de Recolzament Convivencial i Educatiu | 20 |
Albergs | 2 |
Residència Mixta de Majors, Discapacitats Psíquics, Físics i Malalts Mentals | 1 |
Residències de Malalts Mentals | 4 |
Centres d'Acollida per a Exreclusos | 2 |
Total | 670 |
Font: Conselleria de Benestar Social