Recursos de benestar social - Any 2016
Sector | Total |
---|---|
Menor | 5 |
Dona | 6 |
Persones amb Discapacitat | 48 |
Persones amb Enfermetat Mental | 11 |
Persones en Risc d'Exclusió | 4 |
Persones Majors | 174 |
Persones Majors - Discapacitats | 1 |
Conjunt de tota la població | 24 |
Immigrants | 2 |
Total | 275 |
Tipus de Centres de benestar social
Tipus | Num.Centres |
---|---|
Llars i Clubs per a Persones Majors | 106 |
Vivendes Tutelades per a Persones Majors | 6 |
Vivendes Tutelades per a Discapacitats | 9 |
Centres de Recepció de Menors | 2 |
Residències per a Discapacitats Psíquics | 10 |
Centres Ocupacionals per a Discapacitats | 12 |
Altres Centres per a Discapacitats | 4 |
Comedors Socials | 1 |
Centres de Dia d'Inserció Sociolaboral | 1 |
Centres Residencials per a Persones Majors | 2 |
Centres de Dia per a Persones Majors | 16 |
Altres centres per a immigrants | 2 |
Centres d'Atenció Primerenca | 4 |
CEAM. Centres Especialitzats d'Atenció a Majors | 10 |
Centres Socials | 24 |
CRIS. Centres de Rehabilitació i Inserció Social | 4 |
Residències per a Persones Majors Depenents | 34 |
Centres de Dia per a Discapacitats | 8 |
Residències per a Discapacitats Físics | 1 |
Vivendes Tutelades per a Malalts Mentals | 4 |
Residència Mixta de Majors, Discapacitats Psíquics, Físics i Malalts Mentals | 1 |
Centres de Dia per a Malalts Mentals | 1 |
Albergs | 3 |
Centres de Dia de Recolzament Convivencial i Educatiu | 2 |
Centres d'Informació per a la Dona | 6 |
Residències de Malalts Mentals | 2 |
Total | 275 |
Comarques | Núm. de centres de benestar social |
---|---|
El Alto Mijares/El Alto Mijares | 25 |
El Alto Palancia/El Alto Palancia | 23 |
El Baix Maestrat/El Baix Maestrat | 36 |
Els Ports/Els Ports | 13 |
La Plana Alta/La Plana Alta | 102 |
La Plana Baixa/La Plana Baixa | 55 |
L'Alcalatén/L'Alcalatén | 11 |
L'Alt Maestrat/L'Alt Maestrat | 10 |
Total | 275 |
Font: Conselleria de Benestar Social