Recursos de bienestar social - Año 2016
Sector | Total |
---|---|
Menor | 5 |
Mujer | 6 |
Personas con Discapacidad | 48 |
Personas con Enfermedad Mental | 11 |
Personas en Riesgo de Exclusión | 4 |
Personas Mayores | 174 |
Personas Mayores - Discapacitados | 1 |
Conjunto de toda la población | 24 |
Inmigrantes | 2 |
Total | 275 |
Tipos de Centros de bienestar social
Tipo | Num.Centros |
---|---|
Centros de Día para Enfermos Mentales | 1 |
Centros Residenciales para Personas Mayores | 2 |
Comedores Sociales | 1 |
Centros de Día de Apoyo Convivencial y Educativo | 2 |
Residencias de Enfermos Mentales | 2 |
Centros de Día de Inserción Sociolaboral | 1 |
Centros de Recepción de Menores | 2 |
Residencias para Personas Mayores Dependientes | 34 |
Viviendas Tuteladas para Personas Mayores | 6 |
Residencias para Discapacitados Físicos | 1 |
Hogares y Clubs para Personas Mayores | 106 |
Residencias para Discapacitados Psíquicos | 10 |
Centros Ocupacionales para Discapacitados | 12 |
Otros Centros para Discapacitados | 4 |
Viviendas Tuteladas para Enfermos Mentales | 4 |
CEAM. Centros Especializados de Atención a Mayores | 10 |
Centros Sociales | 24 |
Viviendas Tuteladas para Discapacitados | 9 |
Otros Centros para Inmigrantes | 2 |
Centros de Atención Temprana | 4 |
Centros de Información para la Mujer | 6 |
Residencia Mixta de Mayores, Discapacitados Psíquicos, Físicos y Enfermos Mentales | 1 |
Centros de Día para Discapacitados | 8 |
Centros de Día para Personas Mayores | 16 |
Albergues | 3 |
CRIS. Centros de Rehabilitación e Inserción Social | 4 |
Total | 275 |
Comarcas | Núm. de centros de bienestar social |
---|---|
El Alto Mijares/El Alto Mijares | 25 |
El Alto Palancia/El Alto Palancia | 23 |
El Baix Maestrat/El Baix Maestrat | 36 |
Els Ports/Els Ports | 13 |
La Plana Alta/La Plana Alta | 102 |
La Plana Baixa/La Plana Baixa | 55 |
L'Alcalatén/L'Alcalatén | 11 |
L'Alt Maestrat/L'Alt Maestrat | 10 |
Total | 275 |
Fuente: Conselleria de Benestar Social