Històric
Característiques generals
Codi Ine:46190 | |
Comarca: L'Horta Oest | Província: Valencia |
Superfície: 35,85 Km2 | Població: 69.156 (2018) |
Distància capital província: 5 Km | |
Govern local |
|
|
|
|
|
|
Ajuntament
|
|
|
|
|
Paterna Govern local
Membres | Portaveu | Grup | Àrea de Govern | |
---|---|---|---|---|
Alcalde/ssa | ||||
Sagredo Marco, Juan Antonio | PSOE | Industria, Empresas, Universidad, Control y gestión presupuesaria, Gestión tributaria y Recaudación, Asuntos Jurídicos dentro de su competencia, Responsabilidad Patrimonial, Archivos | ||
1r Tinent d'Alcalde | ||||
Campos Moragón, Núria | PSOE | Seguridad, Infraestructuras y Medio Ambiente | ||
2n Tinent d'Alcalde | ||||
Pérez López, Eva | PSOE | Sostenibilidad y Atención a la ciudadanía | ||
3r Tinent d'Alcalde | ||||
Fernández Piqueras, Julio | PSOE | Protección a las personas y Participación ciudadana | ||
4t Tinent d'Alcalde | ||||
Periche Cinillach, Francisca | PSOE | Tradicions, Cultura i Foc | ||
5t Tinent d'Alcalde | ||||
Mora Zamora, José Manuel | PSOE | Educación, Juventud y Deportes | ||
Regidor/a | ||||
Gaya Ballester, Carmen | COMPROMÍS | |||
Herrero Sebastián, Neus | COMPROMÍS | |||
Lucas Lerma, Santiago | COMPROMÍS | |||
Martí Balaguer, Carles | COMPROMÍS | |||
Pérez Ruiz, Lorenza | COMPROMÍS | |||
Ramón Paul, Juan Manuel | SI | COMPROMÍS | Desarrollo Humano y Políticas Inclusivas | |
Almagro Juan, Laura | C's | |||
García Saiz, Miguel | C's | |||
Ibáñez Benlloch, Jorge Jesús | C's | |||
Ochando Cantero, Jorge | C's | |||
Parra Molina, Francisco Javier | SI | EUPV: AC | ||
Sales Sahuquillo, Vicente | NO ADS | |||
Salvador López, María Ángeles | NO ADS | |||
Sánchez Mancebo, Juan | NO ADS | |||
Palencia Maroto, Juan Enrique | PASIP | |||
Serrano Nieto, Beatriz | PASIP | |||
Ferré Cortés, Luisa | PP | |||
Riera López, José Vicente | PP | |||
Villajos Rodríguez, Florentina María | PP |
Font: Elaboració pròpia
Legislatura | Data de possessió | Alcalde | Grup | Motius | Partits |
---|---|---|---|---|---|
2015 | 13/06/15 | Sagredo Marco, Juan Antonio | PSOE | ||
2011 | 11/08/14 | Martínez Guillem, María Elena | PP | ||
2011 | 11/06/11 | Agustí Pons, Lorenzo | PP | Dimissió/Renuncia | |
2007 | 16/06/07 | Agustí Pons, Lorenzo | PP | ||
2003 | 14/06/03 | Borruey Palacios, Francisco | PSOE | ||
1999 | 03/07/99 | Borruey Palacios, Francisco | PSOE | ||
1995 | 22/01/97 | Borruey Palacios, Francisco | PSOE | ||
1995 | 17/06/95 | Romero Valls, Romero Valls | PP | Dimissió/Renuncia | |
1991 | 15/06/91 | Bargues López, José Enrique | PSOE | ||
1987 | 30/06/87 | Giménez Santos, Bernardino F. | PSOE | ||
1983 | 28/05/83 | Giménez Santos, Bernardino F. | PSOE | ||
1979 | 19/04/79 | Giménez Santos, Bernardino F. | PSOE |
Sobre Argos | Contacte | Mapa web | Accessibilitat
© Copyright 2012, Generalitat