Històric
Característiques generals
Codi Ine:46250 | |
Comarca: Valencia | Província: Valencia |
Superfície: 134,63 Km2 | Població: 800.215 (2020) |
Distància capital província: 350 Km | |
Govern local |
|
|
|
|
|
|
Ajuntament
|
|
|
|
|
València Govern local
Membres | Portaveu | Grup | Àrea de Govern | |
---|---|---|---|---|
Alcalde/ssa | ||||
Ribó Canut, Joan | COMPROMÍS MUNICIPAL | |||
Vicealcalde/ssa | ||||
Gómez López, Sandra | PSOE | Desarrollo y Renovación Urbana y Vivienda | ||
2n Tinent d'Alcalde | ||||
Campillo Fernández, Sergi | COMPROMÍS MUNICIPAL | Ecología Urana, Emergencia Climática y Transición Energética | ||
3r Tinent d'Alcalde | ||||
Galiana Llorens, Carlos Enrique | COMPROMÍS MUNICIPAL | Educación, Cultura y Deportes | ||
4t Tinent d'Alcalde | ||||
Bernabé García, María Pilar | PSOE | Desarrollo Innovador de los Sectores Económicos y Empleo | ||
5t Tinent d'Alcalde | ||||
Lozano Lázaro, María Isabel | COMPROMÍS MUNICIPAL | Bienestar y Derechos Sociales | ||
6t Tinent d'Alcalde | ||||
Cano Montaner, Aarón | PSOE | Protección Ciudadana | ||
7m Tinent d'Alcalde | ||||
Notario Villanueva, Mª Luisa | COMPROMÍS MUNICIPAL | Gestión de Recursos | ||
8u Tinent d'Alcalde | ||||
Valía Cotanda, Elisa | PSOE | Participación, Derechos e Innovación de la Democracia | ||
9é Tinent d'Alcalde | ||||
Grezzi, Giuseppe | COMPROMÍS MUNICIPAL | Movilidad Sostenible y Espacio Público | ||
Regidor/a | ||||
Beamud Villanueva, Lucía | COMPROMÍS MUNICIPAL | |||
Fuset Tortosa, Pere S. | COMPROMÍS MUNICIPAL | |||
Ramón Álvarez, Alejandro | COMPROMÍS MUNICIPAL | |||
Tello Company, Gloria | COMPROMÍS MUNICIPAL | |||
Copoví Carrión, Francisco Javier | CS | |||
Estellés Escorihuela, Narciso | CS | |||
Gil Uncio, Rocío | CS | |||
Giner Grima, Fernando | CS | |||
Pardo Gabaldón, Rafael | CS | |||
Picó Peris, María Amparo | CS | |||
Ballester Casabuena, Santiago | PP | |||
Catalá Verdet, María José | PP | |||
Climent Monzó, Julia | PP | |||
Ferrer San Segundo, María | PP | |||
Giner Corell, Juan | PP | |||
Llobet Vilarrasa, Paula María | PP | |||
Mundina Gómez, Carlos Luis | PP | |||
Torrado de Castro, Marta | PP | |||
García Domene, Emiliano | PSOE | |||
Ibáñez Giménez, Mª Teresa | PSOE | |||
Sanjuán Roca, Borja Jesús | PSOE | |||
Gosalbez Paya, José | VOX | |||
Montañez Valenzuela, Vicente | VOX |
Font: Elaboració pròpia
Legislatura | Data de possessió | Alcalde | Grup | Motius | Partits |
---|---|---|---|---|---|
2019 | 15/06/19 | Ribó Canut, Joan | COMPROMÍS MUNICIPAL | ||
2015 | 13/06/15 | Ribó Canut, Joan | COMPROMÍS | ||
2011 | 11/06/11 | Barberá Nolla, Rita | PP | Dimissió/Renuncia | |
2007 | 16/06/07 | Barberá Nolla, Rita | PP | ||
2003 | 14/06/03 | Barberá Nolla, Rita | PP | ||
1999 | 03/07/99 | Barberá Nolla, Rita | PP | ||
1995 | 17/06/95 | Barberá Nolla, Rita | PP | ||
1991 | 07/07/91 | Barberá Nolla, Rita | PP | ||
1987 | 13/01/89 | Ródenas Villena, Clementina | PSOE | ||
1987 | 30/06/87 | Pérez Casado, Ricardo | PSOE | Dimissió/Renuncia | |
1983 | 28/05/83 | Pérez Casado, Ricardo | PSOE | ||
1979 | 05/10/79 | Pérez Casado, Ricardo | PSOE | ||
1979 | 19/04/79 | Martínez Castellanos, Fernando | PSOE | Dimissió/Renuncia |
València
Candidatura | Vots | % | Regidors |
---|---|---|---|
COMPROMÍS MUNICIPAL | 106.430 | 27,5 | 10 |
PP | 84.491 | 21,9 | 8 |
PSOE | 74.848 | 19,4 | 7 |
CS | 68.293 | 17,7 | 6 |
VOX | 28.139 | 7,3 | 2 |
PODEM-EUPV | 16.176 | 4,2 | |
PACMA | 3.209 | 0,8 | |
UIG-SOMVAL-CUIDES | 1.398 | 0,4 | |
AVANT-LOS VERDES | 687 | 0,2 | |
CONTIGO | 513 | 0,1 | |
POBLE DEMOCRÀTIC | 355 | 0,1 | |
P.C.P.E. | 276 | 0,1 | |
ERPV-AM | 270 | 0,1 | |
PUM+J | 184 | 0,0 | |
AUNACV | 164 | 0,0 | |
ACPS | 157 | 0,0 | |
EB | 135 | 0,0 | |
FE de las JONS | 126 | 0,0 | |
DV | 118 | 0,0 | |
P-LIB | 115 | 0,0 | |
CPC | 110 | 0,0 | |
VMS | 90 | 0,0 | |
ALTER | 63 | 0,0 | |
Vots a candidatures | 386.347 | 99,8 | 33 |
|
Sobre Argos | Contacte | Mapa web | Accessibilitat
© Copyright 2012, Generalitat