Espais naturals protegits - Any 2022
Superfície protegida 683,03 Ha, 57,45 % respecte a la superfície del municipi ( 1.189 Ha)
Figures de protecció | Abreviatura | Superfície (ha) | % de la Superfície protegida |
---|---|---|---|
Zona d'especial protecció per a les aus | ZEPA | 683,03 | 100 |
Lloc d'interés comunitari | LIC | 683,01 | 100 |
Zona Especial de Conservació | ZEC | 683,01 | 100 |
Paratge natural municipal | PNM | 427,36 | 62,57 |
Microreserva | Mcr | 19,17 | 2,81 |
Cova | Cv | -- | -- |
Llistat d'espais naturals
Nom | Declarat |
---|---|
Pla de Junquera |
Mcr |
Sima Sancho |
Cv |
Serres del Montdúver i la Marxuquera |
ZEC, LIC |
El Surar |
PNM |
Montdúver - Marjal de la Safor |
ZEPA |
Font: Conselleria d'Infraestructures, Territori i Medi Ambient