Espacios naturales protegidos - Año 2022
Superficie protegida 683,03 Ha, 57,45 % respecto a la superficie del municipio ( 1.189 Ha)
Figuras de protección | Abreviatura | Superficie (ha) | % de la Superficie protegida |
---|---|---|---|
Zona de especial protección para las aves | ZEPA | 683,03 | 100 |
Lugar de interés comunitario | LIC | 683,01 | 100 |
Zona Especial de Conservación | ZEC | 683,01 | 100 |
Paraje natural municipal | PNM | 427,36 | 62,57 |
Microreserva | Mcr | 19,17 | 2,81 |
Cueva | Cv | -- | -- |
Listado de espacios naturales
Nombre | Declarado |
---|---|
Pla de Junquera |
Mcr |
Sima Sancho |
Cv |
Serres del Montdúver i la Marxuquera |
ZEC, LIC |
El Surar |
PNM |
Montdúver - Marjal de la Safor |
ZEPA |
Fuente: Conselleria d'Infraestructures, Territori i Medi Ambient