Espais naturals protegits - Any 2022
Superfície protegida 7.354,69 Ha, 70,58 % respecte a la superfície del municipi ( 10.420 Ha)
Figures de protecció | Abreviatura | Superfície (ha) | % de la Superfície protegida |
---|---|---|---|
Zona d'especial protecció per a les aus | ZEPA | 7.328,98 | 99,65 |
Paisatge Protegit | PPr | 7.304,47 | 99,32 |
Lloc d'interés comunitari | LIC | 2.584,20 | 35,14 |
Paratge natural municipal | PNM | 51,34 | 0,70 |
Zona humida | ZH | 21,32 | 0,29 |
Microreserva | Mcr | 4,58 | 0,06 |
Llistat d'espais naturals
Nom | Declarat |
---|---|
Arenal de Petrer |
LIC |
Serra del Maigmó y Serra del Sit |
PPr |
Embalse d'Elda |
ZH |
Arenal de l'Almorxó |
PNM |
Maigmó i serres de la Foia de Castalla |
ZEPA, LIC |
Arenal de Petrer-Almorxó |
Mcr |
Font: Conselleria d'Infraestructures, Territori i Medi Ambient