Espais naturals protegits - Any 2022
Superfície protegida 1.894,88 Ha, 30,31 % respecte a la superfície del municipi ( 6.252 Ha)
Figures de protecció | Abreviatura | Superfície (ha) | % de la Superfície protegida |
---|---|---|---|
Zona d'especial protecció per a les aus | ZEPA | 1.867,74 | 98,57 |
Lloc d'interés comunitari | LIC | 1.636,25 | 86,35 |
Zona Especial de Conservació | ZEC | 1.636,25 | 86,35 |
Parc natural | PN | 726,67 | 38,35 |
Paratge natural municipal | PNM | 69,30 | 3,66 |
Microreserva | Mcr | 20,02 | 1,06 |
Llistat d'espais naturals
Nom | Declarat |
---|---|
Pilar de Ximo |
Mcr |
Torretes |
Mcr |
Font Roja |
PN |
San Pascual - Torretes |
PNM |
Sierra de Mariola - Carrascar de la Font Roja |
ZEC, ZEPA, LIC |
Font: Conselleria d'Infraestructures, Territori i Medi Ambient