Espais naturals protegits - Any 2020
Superfície protegida 3.338,39 Ha, 63,06 % respecte a la superfície del municipi ( 5.294 Ha)
Figures de protecció | Abreviatura | Superfície (ha) | % de la Superfície protegida |
---|---|---|---|
Zona d'especial protecció per a les aus | ZEPA | 2.265,28 | 67,86 |
Lloc d'interés comunitari | LIC | 1.897,99 | 56,85 |
Zona Especial de Conservació | ZEC | 1.897,99 | 56,85 |
Parc natural | PN | 1.831,59 | 54,86 |
Paisatge Protegit | PPr | 1.072,17 | 32,12 |
Cova | Cv | -- | -- |
Llistat d'espais naturals
Nom | Declarat |
---|---|
Serra Mariola |
PN |
Cova de les Meravelles (Cocentaina) |
Cv |
Sierra de Mariola - Carrascar de la Font Roja |
ZEC, ZEPA, LIC |
Paisaje Protegido del Serpis |
PPr |
Font: Conselleria d'Infraestructures, Territori i Medi Ambient