Espacios naturales protegidos - Año 2020
Superficie protegida 80,64 Ha, 1,46 % respecto a la superficie del municipio ( 5.512 Ha)
Figuras de protección | Abreviatura | Superficie (ha) | % de la Superficie protegida |
---|---|---|---|
Paisaje Protegido | PPr | 80,62 | 99,98 |
Zona húmeda | ZH | 26,39 | 32,73 |
Zona de especial protección para las aves | ZEPA | 25,30 | 31,37 |
Lugar de interés comunitario | LIC | 25,29 | 31,36 |
Zona Especial de Conservación | ZEC | 25,29 | 31,36 |
Listado de espacios naturales
Nombre | Declarado |
---|---|
Desembocadura del Millars |
ZH, ZEC, ZEPA, LIC, PPr |
Fuente: Conselleria d'Infraestructures, Territori i Medi Ambient