Espais naturals protegits - Any 2019
Superfície protegida 53,13 Ha, 0,49 % respecte a la superfície del municipi ( 10.878 Ha)
Figures de protecció | Abreviatura | Superfície (ha) | % de la Superfície protegida |
---|---|---|---|
Zona d'especial protecció per a les aus | ZEPA | 41,14 | 77,43 |
Parc natural | PN | 40,57 | 76,36 |
Lloc d'interés comunitari | LIC | 39,06 | 73,52 |
Zona Especial de Conservació | ZEC | 17,23 | 32,43 |
Paratge natural municipal | PNM | 14,05 | 26,44 |
Microreserva | Mcr | 3,33 | 6,27 |
Cova | Cv | -- | -- |
Llistat d'espais naturals
Nom | Declarat |
---|---|
Illa Foradada |
Mcr |
Cova de les Meravelles (Castelló de la Plana) |
Cv |
Illes Columbretes |
ZEPA, PN, LIC |
Ermitorio de la Magdalena |
PNM |
Illa Ferrera |
Mcr |
Molí de La Font |
Cv |
Desert de les Palmes |
ZEC, ZEPA, PN, LIC |
Font: Conselleria d'Infraestructures, Territori i Medi Ambient