Espacios naturales protegidos - Año 2022
Superficie protegida 5.407,72 Ha, 94,39 % respecto a la superficie del municipio ( 5.729 Ha)
Figuras de protección | Abreviatura | Superficie (ha) | % de la Superficie protegida |
---|---|---|---|
Parque natural | PN | 5.397,50 | 99,81 |
Lugar de interés comunitario | LIC | 5.363,30 | 99,18 |
Zona Especial de Conservación | ZEC | 5.363,30 | 99,18 |
Zona de especial protección para las aves | ZEPA | 5.114,02 | 94,57 |
Microreserva | Mcr | 20,18 | 0,37 |
Cueva | Cv | -- | -- |
Listado de espacios naturales
Nombre | Declarado |
---|---|
Tancat de Portaceli |
Mcr |
Cova Soterranya |
Cv |
Cova de l'Alt del Pi |
Cv |
Barranc del Sergatillo |
Mcr |
Penyes Altes |
Mcr |
Castell de Serra |
Mcr |
Sierra Calderona |
ZEC, ZEPA, PN, LIC |
Fuente: Conselleria d'Infraestructures, Territori i Medi Ambient