Espacios naturales protegidos - Año 2022
Superficie protegida 73,40 Ha, 4,06 % respecto a la superficie del municipio ( 1.806 Ha)
Figuras de protección | Abreviatura | Superficie (ha) | % de la Superficie protegida |
---|---|---|---|
Zona Especial de Conservación | ZEC | 619,46 | 843,95 |
Paraje natural municipal | PNM | 49,21 | 67,04 |
Zona de especial protección para las aves | ZEPA | 24,03 | 32,74 |
Zona húmeda | ZH | 24,01 | 32,71 |
Lugar de interés comunitario | LIC | 23,37 | 31,84 |
Listado de espacios naturales
Nombre | Declarado |
---|---|
Marjal dels Moros |
ZH, ZEC, ZEPA, LIC |
La Costera |
PNM |
Fuente: Conselleria d'Infraestructures, Territori i Medi Ambient