Espacios naturales protegidos - Año 2022
Superficie protegida 837,44 Ha, 40,03 % respecto a la superficie del municipio ( 2.092 Ha)
Figuras de protección | Abreviatura | Superficie (ha) | % de la Superficie protegida |
---|---|---|---|
Parque natural | PN | 819,07 | 97,81 |
Lugar de interés comunitario | LIC | 808,70 | 96,57 |
Zona Especial de Conservación | ZEC | 808,70 | 96,57 |
Zona de especial protección para las aves | ZEPA | 803,81 | 95,98 |
Microreserva | Mcr | 12,60 | 1,50 |
Listado de espacios naturales
Nombre | Declarado |
---|---|
Puntal de l'Abella |
Mcr |
Sierra Calderona |
ZEC, ZEPA, PN, LIC |
Fuente: Conselleria d'Infraestructures, Territori i Medi Ambient