Espais naturals protegits - Any 2022
Superfície protegida 30,20 Ha, 7,07 % respecte a la superfície del municipi ( 427 Ha)
Figures de protecció | Abreviatura | Superfície (ha) | % de la Superfície protegida |
---|---|---|---|
Lloc d'interés comunitari | LIC | 30,19 | 99,97 |
Zona Especial de Conservació | ZEC | 30,19 | 99,97 |
Zona d'especial protecció per a les aus | ZEPA | 30,16 | 99,87 |
Zona humida | ZH | 30,16 | 99,87 |
Microreserva | Mcr | 0,44 | 1,46 |
Llistat d'espais naturals
Nom | Declarat |
---|---|
La Closa |
Mcr |
Marjal i Estanys d'Almenara |
ZEPA |
La Marjal d'Almenara |
ZH, ZEC, LIC |
Font: Conselleria d'Infraestructures, Territori i Medi Ambient