Espais naturals protegits - Any 2022
Superfície protegida 222,31 Ha, 5,36 % respecte a la superfície del municipi ( 4.148 Ha)
Figures de protecció | Abreviatura | Superfície (ha) | % de la Superfície protegida |
---|---|---|---|
Lloc d'interés comunitari | LIC | 214,55 | 96,51 |
Zona d'especial protecció per a les aus | ZEPA | 204,52 | 92 |
Parc natural | PN | 202,64 | 91,15 |
Zona humida | ZH | 202,64 | 91,15 |
Zona Especial de Conservació | ZEC | 10,03 | 4,51 |
Microreserva | Mcr | 1,23 | 0,55 |
Llistat d'espais naturals
Nom | Declarat | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Llacuna del Samaruc |
Mcr | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L'Albufera |
ZH, ZEPA, PN, LIC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() L'Albufera
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Curso medio y bajo del Júcar |
ZEC, LIC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() Curso medio y bajo del Júcar
|
Font: Conselleria d'Infraestructures, Territori i Medi Ambient
Històric d'espais naturals. Algemesí
|
Any | Figura de protecció | Superfície (ha) |
---|---|---|
2022 | Lloc d'interés comunitari | 214,55 |
Zona d'especial protecció per a les aus | 204,52 | |
Parc natural | 202,64 | |
Zona humida | 202,64 | |
Zona Especial de Conservació | 10,03 | |
Microreserva | 1,23 | |
2021 | Lloc d'interés comunitari | 214,55 |
Zona d'especial protecció per a les aus | 204,52 | |
Zona humida | 202,64 | |
Parc natural | 202,64 | |
Zona Especial de Conservació | 10,03 | |
Microreserva | 1,23 | |
2020 | Lloc d'interés comunitari | 214,55 |
Zona d'especial protecció per a les aus | 204,52 | |
Zona humida | 202,64 | |
Parc natural | 202,64 | |
Zona Especial de Conservació | 10,03 | |
Microreserva | 1,23 | |
2019 | Lloc d'interés comunitari | 214,55 |
Zona d'especial protecció per a les aus | 204,52 | |
Parc natural | 202,64 | |
Zona humida | 202,64 | |
Zona Especial de Conservació | 10,03 | |
Microreserva | 1,23 | |
2018 | Lloc d'interés comunitari | 214,55 |
Zona d'especial protecció per a les aus | 204,52 | |
Parc natural | 202,64 | |
Zona humida | 202,64 | |
Zona Especial de Conservació | 10,03 | |
Microreserva | 1,23 | |
2017 | Lloc d'interés comunitari | 214,55 |
Zona d'especial protecció per a les aus | 204,52 | |
Zona humida | 202,64 | |
Parc natural | 202,64 | |
Zona Especial de Conservació | 10,03 | |
Microreserva | 1,23 | |
2016 | Lloc d'interés comunitari | 214,55 |
Zona d'especial protecció per a les aus | 204,52 | |
Zona humida | 202,64 | |
Parc natural | 202,64 | |
Zona Especial de Conservació | 10,03 | |
Microreserva | 1,18 | |
2015 | Lloc d'interés comunitari | 214,55 |
Zona d'especial protecció per a les aus | 204,52 | |
Zona humida | 202,64 | |
Parc natural | 202,64 | |
Zona Especial de Conservació | 10,03 | |
Microreserva | 1,18 | |
2014 | Lloc d'interés comunitari | 214,55 |
Zona d'especial protecció per a les aus | 204,52 | |
Parc natural | 202,64 | |
Zona humida | 202,64 | |
Zona Especial de Conservació | 10,03 | |
Microreserva | 1,18 | |
2013 | Lloc d'interés comunitari | 214,55 |
Zona d'especial protecció per a les aus | 204,52 | |
Parc natural | 202,64 | |
Zona humida | 202,64 | |
Microreserva | 1,18 | |
2012 | Lloc d'interés comunitari | 214,55 |
Zona d'especial protecció per a les aus | 204,52 | |
Zona humida | 202,64 | |
Parc natural | 202,64 | |
Microreserva | 1,18 | |
2011 | Lloc d'interés comunitari | 214,55 |
Zona d'especial protecció per a les aus | 204,52 | |
Parc natural | 202,64 | |
Zona humida | 202,64 | |
Microreserva | 1,18 | |
2010 | Lloc d'interés comunitari | 214,55 |
Zona d'especial protecció per a les aus | 204,52 | |
Parc natural | 202,64 | |
Zona humida | 202,64 | |
Microreserva | 1,18 | |
2009 | Lloc d'interés comunitari | 214,55 |
Zona d'especial protecció per a les aus | 204,52 | |
Zona humida | 202,64 | |
Parc natural | 202,64 | |
Microreserva | 1,18 | |
2008 | Lloc d'interés comunitari | 214,55 |
Zona d'especial protecció per a les aus | 204,52 | |
Zona humida | 202,64 | |
Parc natural | 202,64 | |
Microreserva | 1,18 | |
2007 | Lloc d'interés comunitari | 214,55 |
Zona d'especial protecció per a les aus | 204,52 | |
Parc natural | 202,64 | |
Zona humida | 202,64 | |
Microreserva | 1,18 | |
2006 | Lloc d'interés comunitari | 214,55 |
Zona d'especial protecció per a les aus | 204,52 | |
Zona humida | 202,64 | |
Parc natural | 202,64 | |
Microreserva | 1,18 | |
2005 | Lloc d'interés comunitari | 214,55 |
Zona d'especial protecció per a les aus | 204,52 | |
Zona humida | 202,64 | |
Parc natural | 202,64 | |
Microreserva | 1,18 | |
2004 | Lloc d'interés comunitari | 214,55 |
Zona d'especial protecció per a les aus | 204,52 | |
Parc natural | 202,64 | |
Zona humida | 202,64 | |
Microreserva | 1,18 | |
2003 | Lloc d'interés comunitari | 214,55 |
Zona d'especial protecció per a les aus | 204,52 | |
Zona humida | 202,64 | |
Parc natural | 202,64 | |
Microreserva | 1,18 | |
2002 | Lloc d'interés comunitari | 214,55 |
Zona d'especial protecció per a les aus | 204,52 | |
Zona humida | 202,64 | |
Parc natural | 202,64 | |
Microreserva | 1,18 | |
2001 | Lloc d'interés comunitari | 214,55 |
Zona d'especial protecció per a les aus | 204,52 | |
Parc natural | 202,64 | |
1999 | Zona d'especial protecció per a les aus | 204,52 |
Parc natural | 202,64 | |
1998 | Zona d'especial protecció per a les aus | 204,52 |
Parc natural | 202,64 | |
1997 | Zona d'especial protecció per a les aus | 204,52 |
Parc natural | 202,64 | |
1996 | Zona d'especial protecció per a les aus | 204,52 |
Parc natural | 202,64 | |
1995 | Zona d'especial protecció per a les aus | 204,52 |
Parc natural | 202,64 | |
1994 | Zona d'especial protecció per a les aus | 204,52 |
Parc natural | 202,64 | |
1993 | Zona d'especial protecció per a les aus | 204,52 |
Parc natural | 202,64 | |
1992 | Zona d'especial protecció per a les aus | 204,52 |
Parc natural | 202,64 | |
1991 | Zona d'especial protecció per a les aus | 204,52 |
Parc natural | 202,64 | |
1990 | Zona d'especial protecció per a les aus | 204,52 |
Parc natural | 202,64 | |
1989 | Zona d'especial protecció per a les aus | 204,52 |
Parc natural | 202,64 | |
1988 | Zona d'especial protecció per a les aus | 204,52 |
Parc natural | 202,64 | |
1987 | Zona d'especial protecció per a les aus | 204,52 |
Parc natural | 202,64 | |
1986 | Parc natural | 202,64 |
Contacte | Mapa web | Accessibilitat
© Copyright 2022, Generalitat