Espais naturals protegits - Any 2020
Superfície protegida 3.666,90 Ha, 51,33 % respecte a la superfície del municipi ( 7.144 Ha)
Figures de protecció | Abreviatura | Superfície (ha) | % de la Superfície protegida |
---|---|---|---|
Parc natural | PN | 3.612,28 | 98,51 |
Zona humida | ZH | 3.612,28 | 98,51 |
Zona d'especial protecció per a les aus | ZEPA | 3.597,72 | 98,11 |
Lloc d'interés comunitari | LIC | 3.592,16 | 97,96 |
Zona Especial de Conservació | ZEC | 3.592,16 | 97,96 |
Microreserva | Mcr | 21,98 | 0,60 |
Paratge natural municipal | PNM | 17,23 | 0,47 |
Llistat d'espais naturals
Nom | Declarat |
---|---|
La Loma |
Mcr |
Llacuna Salada de Torrevieja |
Mcr |
Llacuna Salada de La Mata |
Mcr |
Lagunas de la Mata-Torrevieja |
ZH, ZEC, ZEPA, PN, LIC |
Cap Roig |
ZEPA, LIC |
Parque del Molino del Agua |
PNM |
Font: Conselleria d'Infraestructures, Territori i Medi Ambient