Espais naturals protegits - Any 2020
Superfície protegida 0,29 Ha, 0,01 % respecte a la superfície del municipi ( 2.756 Ha)
Figures de protecció | Abreviatura | Superfície (ha) | % de la Superfície protegida |
---|---|---|---|
Zona d'especial protecció per a les aus | ZEPA | 1,04 | 358,62 |
Parc natural | PN | 0,27 | 93,10 |
Zona humida | ZH | 0,27 | 93,10 |
Lloc d'interés comunitari | LIC | 0,25 | 86,21 |
Zona Especial de Conservació | ZEC | 0,25 | 86,21 |
Llistat d'espais naturals
Nom | Declarat |
---|---|
Lagunas de la Mata-Torrevieja |
ZH, ZEC, ZEPA, PN, LIC |
Font: Conselleria d'Infraestructures, Territori i Medi Ambient