Espacios naturales protegidos - Año 2022
Superficie protegida 7.354,69 Ha, 70,58 % respecto a la superficie del municipio ( 10.420 Ha)
Figuras de protección | Abreviatura | Superficie (ha) | % de la Superficie protegida |
---|---|---|---|
Zona de especial protección para las aves | ZEPA | 7.328,98 | 99,65 |
Paisaje Protegido | PPr | 7.304,47 | 99,32 |
Lugar de interés comunitario | LIC | 2.584,20 | 35,14 |
Paraje natural municipal | PNM | 51,34 | 0,70 |
Zona húmeda | ZH | 21,32 | 0,29 |
Microreserva | Mcr | 4,58 | 0,06 |
Listado de espacios naturales
Nombre | Declarado |
---|---|
Arenal de Petrer |
LIC |
Serra del Maigmó y Serra del Sit |
PPr |
Embalse d'Elda |
ZH |
Arenal de l'Almorxó |
PNM |
Maigmó i serres de la Foia de Castalla |
ZEPA, LIC |
Arenal de Petrer-Almorxó |
Mcr |
Fuente: Conselleria d'Infraestructures, Territori i Medi Ambient