Espacios naturales protegidos - Año 2019
Superficie protegida 2.387,25 Ha, 45,17 % respecto a la superficie del municipio ( 5.285 Ha)
Figuras de protección | Abreviatura | Superficie (ha) | % de la Superficie protegida |
---|---|---|---|
Lugar de interés comunitario | LIC | 2.383,05 | 99,82 |
Zona de especial protección para las aves | ZEPA | 2.383,02 | 99,82 |
Zona Especial de Conservación | ZEC | 757,51 | 31,73 |
Zona húmeda | ZH | 757,51 | 31,73 |
Parque natural | PN | 756,03 | 31,67 |
Cueva | Cv | -- | -- |
Listado de espacios naturales
Nombre | Declarado |
---|---|
Marjal de Pego - Oliva |
ZH, ZEC, ZEPA, PN, LIC |
Montañas de la Marina |
ZEPA |
Cova de Sant Joan |
Cv |
Valls de la Marina |
LIC |
Desembocadura y frente litoral del Riu Racons |
ZH |
Fuente: Conselleria d'Infraestructures, Territori i Medi Ambient