Espacios naturales protegidos - Año 2020
Superficie protegida 3.338,39 Ha, 63,06 % respecto a la superficie del municipio ( 5.294 Ha)
Figuras de protección | Abreviatura | Superficie (ha) | % de la Superficie protegida |
---|---|---|---|
Zona de especial protección para las aves | ZEPA | 2.265,28 | 67,86 |
Lugar de interés comunitario | LIC | 1.897,99 | 56,85 |
Zona Especial de Conservación | ZEC | 1.897,99 | 56,85 |
Parque natural | PN | 1.831,59 | 54,86 |
Paisaje Protegido | PPr | 1.072,17 | 32,12 |
Cueva | Cv | -- | -- |
Listado de espacios naturales
Nombre | Declarado |
---|---|
Serra Mariola |
PN |
Cova de les Meravelles (Cocentaina) |
Cv |
Sierra de Mariola - Carrascar de la Font Roja |
ZEC, ZEPA, LIC |
Paisaje Protegido del Serpis |
PPr |
Fuente: Conselleria d'Infraestructures, Territori i Medi Ambient