Espacios naturales protegidos - Año 2022
Superficie protegida 4.260,72 Ha, 53,95 % respecto a la superficie del municipio ( 7.897 Ha)
Figuras de protección | Abreviatura | Superficie (ha) | % de la Superficie protegida |
---|---|---|---|
Lugar de interés comunitario | LIC | 4.256,92 | 99,91 |
Zona de especial protección para las aves | ZEPA | 4.150,59 | 97,42 |
Parque natural | PN | 4.150,57 | 97,41 |
Zona húmeda | ZH | 105,09 | 2,47 |
Microreserva | Mcr | 4,82 | 0,11 |
Listado de espacios naturales
Nombre | Declarado |
---|---|
La Marjal de Peníscola |
ZH, LIC |
Cala Argilaga |
Mcr |
Serra d'Irta |
ZEPA, PN, LIC |
Torre Badún |
Mcr |
Duna del Pebret |
Mcr |
Fuente: Conselleria d'Infraestructures, Territori i Medi Ambient