Espais naturals protegits - Any 2020
Superfície protegida 4.451,07 Ha, 100,54 % respecte a la superfície del municipi ( 4.427 Ha)
Figures de protecció | Abreviatura | Superfície (ha) | % de la Superfície protegida |
---|---|---|---|
Zona d'especial protecció per a les aus | ZEPA | 4.451,07 | 100 |
Lloc d'interés comunitari | LIC | 2.203,30 | 49,50 |
Parc natural | PN | 166,53 | 3,74 |
Cova | Cv | -- | -- |
Monument Natural | MN | -- | -- |
Llistat d'espais naturals
Nom | Declarat |
---|---|
Forat del Falcó |
Cv |
Penyagolosa |
ZEPA, PN, LIC |
El Camí dels Pelegrins de les Useres |
MN |
Font: Conselleria d'Infraestructures, Territori i Medi Ambient