Espais naturals protegits - Any 2019
Superfície protegida 285,43 Ha, 6,07 % respecte a la superfície del municipi ( 4.699 Ha)
Figures de protecció | Abreviatura | Superfície (ha) | % de la Superfície protegida |
---|---|---|---|
Zona Especial de Conservació | ZEC | 785,11 | 275,06 |
Lloc d'interés comunitari | LIC | 264,76 | 92,76 |
Zona humida | ZH | 232,20 | 81,35 |
Zona d'especial protecció per a les aus | ZEPA | 141,14 | 49,45 |
Paisatge Protegit | PPr | 113,09 | 39,62 |
Paratge natural municipal | PNM | 17,56 | 6,15 |
Microreserva | Mcr | 1,17 | 0,41 |
Llistat d'espais naturals
Nom | Declarat |
---|---|
Desembocadura del Millars |
ZH, ZEC, ZEPA, LIC, PPr |
Alguers de Borriana-Nules-Moncofa |
LIC |
Arenal de Burriana |
Mcr |
Clot de la Mare de Déu |
ZH, PNM |
La Marjal de Nules |
ZH, ZEC, LIC |
Font: Conselleria d'Infraestructures, Territori i Medi Ambient