Espacios naturales protegidos - Año 2022
Superficie protegida 285,43 Ha, 6,07 % respecto a la superficie del municipio ( 4.699 Ha)
Figuras de protección | Abreviatura | Superficie (ha) | % de la Superficie protegida |
---|---|---|---|
Zona Especial de Conservación | ZEC | 785,11 | 275,06 |
Lugar de interés comunitario | LIC | 264,76 | 92,76 |
Zona húmeda | ZH | 232,20 | 81,35 |
Zona de especial protección para las aves | ZEPA | 141,14 | 49,45 |
Paisaje Protegido | PPr | 113,09 | 39,62 |
Paraje natural municipal | PNM | 17,56 | 6,15 |
Microreserva | Mcr | 1,17 | 0,41 |
Listado de espacios naturales
Nombre | Declarado |
---|---|
Alguers de Borriana-Nules-Moncofa |
LIC |
Arenal de Burriana |
Mcr |
Clot de la Mare de Déu |
ZH, PNM |
Desembocadura del Millars |
ZH, ZEC, ZEPA, LIC, PPr |
La Marjal de Nules |
ZH, ZEC, LIC |
Fuente: Conselleria d'Infraestructures, Territori i Medi Ambient