Recursos de benestar social - Any 2016
Sector | Total |
---|---|
Menor | 1 |
Persones amb Discapacitat | 1 |
Persones Majors | 4 |
Conjunt de tota la població | 2 |
Total | 8 |
Tipus de Centres de benestar social
Tipus | Num.Centres |
---|---|
Llars i Clubs per a Persones Majors | 1 |
Centres Ocupacionals per a Discapacitats | 1 |
Centres de Dia d'Inserció Sociolaboral | 1 |
Centres de Dia per a Persones Majors | 1 |
Centres Socials | 2 |
Residències per a Persones Majors Depenents | 2 |
Total | 8 |
Menor | |
Nom | Propietat |
---|---|
Centro de Día de Inserción Sociolaboral de Menores Molí de Magallo | --- |
Persones amb Discapacitat | |
Nom | Propietat |
---|---|
Centro Ocupacional "Tola" | --- |
Persones Majors | |
Nom | Propietat |
---|---|
Centro de Día para Personas Mayores Dependientes Savia Silla | --- |
Club de Convivencia 3ª Edad Silla | --- |
Residencia P.M.D. de Silla | GV |
Residencia P.M.D. Savia Silla | --- |
Conjunt de tota la població | |
Nom | Propietat |
---|---|
Centre Social "Font de la Bascula" | --- |
Centro Social de Silla | --- |
Font: Conselleria de Benestar Social