Recursos de bienestar social - Año 2016
Sector | Total |
---|---|
Mujer | 1 |
Personas con Discapacidad | 5 |
Personas en Riesgo de Exclusión | 1 |
Personas Mayores | 6 |
Personas Mayores - Discapacitados | 1 |
Conjunto de toda la población | 1 |
Total | 15 |
Tipos de Centros de bienestar social
Tipo | Num.Centros |
---|---|
Centros Residenciales para Personas Mayores | 1 |
Comedores Sociales | 1 |
Residencia Mixta de Mayores y Enfermos Mentales | 1 |
Residencias para Personas Mayores Dependientes | 3 |
Centros Ocupacionales para Discapacitados | 2 |
Residencias para Discapacitados Psíquicos | 1 |
Centros de Atención Temprana | 1 |
CEAM. Centros Especializados de Atención a Mayores | 2 |
Centros de Información para la Mujer | 1 |
Centros Sociales | 1 |
Centros de Día para Discapacitados | 1 |
Total | 15 |
Mujer | |
Nombre | Propiedad |
---|---|
Centre Infodona de Sagunt | GV |
Personas con Discapacidad | |
Nombre | Propiedad |
---|---|
Centro de Atención Temprana y Desarrollo Infantil (ATEMDI) | --- |
Centro de Día "Nuestros Hijos" | GV |
Centro Ocupacional San Cristobal | --- |
Centro Ocupacional "Socoltie" | --- |
Residencia "Nuestros Hijos" | GV |
Personas en Riesgo de Exclusión | |
Nombre | Propiedad |
---|---|
Comedor Social de Sagunt | GV |
Personas Mayores | |
Nombre | Propiedad |
---|---|
CEAM Puerto de Sagunto | GV |
CEAM Sagunto | GV |
Centro Residencial para Personas Mayores Nuestra Señora del Carmen | --- |
Residencia Mixta Sar Montearse Imserso | --- |
Residencia para Personas Mayores Dependientes el Mar | --- |
Residencia y Centro de Día P.M.D. de Puerto Sagunto | GV |
Personas Mayores - Discapacitados | |
Nombre | Propiedad |
---|---|
Residencia Mixta Sar Montearse UTC | --- |
Conjunto de toda la población | |
Nombre | Propiedad |
---|---|
Centro Social Baladre | GV |
Fuente: Conselleria de Benestar Social