Recursos de benestar social - Any 2016
Sector | Total |
---|---|
Menor | 1 |
Dona | 1 |
Persones amb Discapacitat | 3 |
Persones Majors | 7 |
Conjunt de tota la població | 1 |
Total | 13 |
Tipus de Centres de benestar social
Tipus | Num.Centres |
---|---|
Llars i Clubs per a Persones Majors | 1 |
Residències per a Discapacitats Psíquics | 1 |
Centres Ocupacionals per a Discapacitats | 1 |
Centres de Dia d'Inserció Sociolaboral | 1 |
Centres de Dia per a Persones Majors | 2 |
CEAM. Centres Especialitzats d'Atenció a Majors | 1 |
Centres Socials | 1 |
Residències per a Persones Majors Depenents | 3 |
Centres de Dia per a Discapacitats | 1 |
Centres d'Informació per a la Dona | 1 |
Total | 13 |
Menor | |
Nom | Propietat |
---|---|
Centro de Día de Menores Espardenyers | --- |
Dona | |
Nom | Propietat |
---|---|
Centre Infodona de Vila-Real | GV |
Persones amb Discapacitat | |
Nom | Propietat |
---|---|
Centro de Día Vila-Real | GV |
Centro Ocupacional de Vila-Real | GV |
Residencia Discapacitados Psíquicos Vila-Real | GV |
Persones Majors | |
Nom | Propietat |
---|---|
CEAM Vila-Real | GV |
Centro de Dia de Alzheimer "Moli la Vila" " | --- |
Centro de Día para Personas Mayores Dependientes Novaire Vila-Real | --- |
Hogar de Jubilados y Pensionistas la Mura | --- |
Residencia P.M.D. Novaire Vila-Real | --- |
Residencia y Centro de Día P.M.D. "Virgen de Gracia" | GV |
R.P.M.D. Sant Llorenç | --- |
Conjunt de tota la població | |
Nom | Propietat |
---|---|
Centro Social Municipal Vila-Real | --- |
Font: Conselleria de Benestar Social