Recursos de bienestar social - Año 2016
Sector | Total |
---|---|
Menor | 1 |
Personas con Discapacidad | 1 |
Personas con Enfermedad Mental | 4 |
Personas Mayores | 5 |
Total | 11 |
Tipos de Centros de bienestar social
Tipo | Num.Centros |
---|---|
Centros de Día para Enfermos Mentales | 1 |
Centros de Día de Apoyo Convivencial y Educativo | 1 |
Centros Residenciales para Personas Mayores | 1 |
Residencias de Enfermos Mentales | 1 |
Residencias para Personas Mayores Dependientes | 1 |
Viviendas Tuteladas para Enfermos Mentales | 2 |
Hogares y Clubs para Personas Mayores | 2 |
Centros Ocupacionales para Discapacitados | 1 |
CEAM. Centros Especializados de Atención a Mayores | 1 |
Total | 11 |
Menor | |
Nombre | Propiedad |
---|---|
Centro de Día de Apoyo Convivencial y Educativo de Menores de Sueca | --- |
Personas con Discapacidad | |
Nombre | Propiedad |
---|---|
Centro Ocupacional de Sueca | --- |
Personas con Enfermedad Mental | |
Nombre | Propiedad |
---|---|
CEEM "Fundacion Santos Andrés y Santiago" | --- |
Centro de Día "Fundacion Santos Andrés y Santiago" | --- |
Vivienda Tutelada Fundación Cv. Santos Andres, Santiago y Miguel | --- |
Vivienda Tutelada Hombres "Santos Andrés, Santiago y Miguel" | --- |
Personas Mayores | |
Nombre | Propiedad |
---|---|
Centro Especializado de Atención a Mayores de Sueca | --- |
Centro Residencial para Personas Mayores Sagrado Corazón de Jesús | --- |
Club de Convivencia de 3ª Edad Sueca | --- |
Club de Convivencia Tercera Edad de El Perello | --- |
Residencia P.M.D. San José Sueca | --- |
Fuente: Conselleria de Benestar Social