Recursos de benestar social - Any 2016
Sector | Total |
---|---|
Dona | 1 |
Persones amb Discapacitat | 5 |
Persones en Risc d'Exclusió | 1 |
Persones Majors | 6 |
Persones Majors - Discapacitats | 1 |
Conjunt de tota la població | 1 |
Total | 15 |
Tipus de Centres de benestar social
Tipus | Num.Centres |
---|---|
Centres Ocupacionals per a Discapacitats | 2 |
Residències per a Discapacitats Psíquics | 1 |
Comedors Socials | 1 |
Centres d'Atenció Primerenca | 1 |
Centres Residencials per a Persones Majors | 1 |
CEAM. Centres Especialitzats d'Atenció a Majors | 2 |
Centres Socials | 1 |
Residències per a Persones Majors Depenents | 3 |
Centres de Dia per a Discapacitats | 1 |
Residència Mixta de Majors i Malalts Mentals | 1 |
Centres d'Informació per a la Dona | 1 |
Total | 15 |
Dona | |
Nom | Propietat |
---|---|
Centre Infodona de Sagunt | GV |
Persones amb Discapacitat | |
Nom | Propietat |
---|---|
Centro de Atención Temprana y Desarrollo Infantil (ATEMDI) | --- |
Centro de Día "Nuestros Hijos" | GV |
Centro Ocupacional San Cristobal | --- |
Centro Ocupacional "Socoltie" | --- |
Residencia "Nuestros Hijos" | GV |
Persones en Risc d'Exclusió | |
Nom | Propietat |
---|---|
Comedor Social de Sagunt | GV |
Persones Majors | |
Nom | Propietat |
---|---|
CEAM Puerto de Sagunto | GV |
CEAM Sagunto | GV |
Centro Residencial para Personas Mayores Nuestra Señora del Carmen | --- |
Residencia Mixta Sar Montearse Imserso | --- |
Residencia para Personas Mayores Dependientes el Mar | --- |
Residencia y Centro de Día P.M.D. de Puerto Sagunto | GV |
Persones Majors - Discapacitats | |
Nom | Propietat |
---|---|
Residencia Mixta Sar Montearse UTC | --- |
Conjunt de tota la població | |
Nom | Propietat |
---|---|
Centro Social Baladre | GV |
Font: Conselleria de Benestar Social