Recursos de benestar social - Any 2016
Sector | Total |
---|---|
Menor | 2 |
Persones amb Discapacitat | 3 |
Persones Majors | 7 |
Total | 12 |
Tipus de Centres de benestar social
Tipus | Num.Centres |
---|---|
Centres Ocupacionals per a Discapacitats | 1 |
Centres de Dia d'Inserció Sociolaboral | 1 |
Centres de Dia per a Persones Majors | 1 |
Centres d'Atenció Primerenca | 1 |
CEAM. Centres Especialitzats d'Atenció a Majors | 1 |
Residències per a Persones Majors Depenents | 5 |
Centres de Dia per a Discapacitats | 1 |
Centres de Dia de Recolzament Convivencial i Educatiu | 1 |
Total | 12 |
Menor | |
Nom | Propietat |
---|---|
Centro de Día de Inserción Sociolaboral de Menores Julia | --- |
Centro Día de Apoyo Convivencial y Educativo de Menores "Alborgi" | --- |
Persones amb Discapacitat | |
Nom | Propietat |
---|---|
Centro de Atención Temprana "Enrique Riquelme" | --- |
Centro de Día "Francisco Esteve" | --- |
Centro Ocupacional Francisco Esteve | --- |
Persones Majors | |
Nom | Propietat |
---|---|
CEAM Paterna | GV |
Centro de Día para Personas Mayores Dependientes el Molí | --- |
Residencia para Personas Mayores Dependientes Ballesol Valterna | --- |
Residencia para Personas Mayores Dependientes el Plantio la Edad Dorada | --- |
Residencia para Personas Mayores Dependientes el Trastevere | --- |
Residencia para Personas Mayores Dependientes la Catedral | --- |
Residencia P.M.D. "La Cañada" | GV |
Font: Conselleria de Benestar Social