Recursos de bienestar social - Año 2016
Sector | Total |
---|---|
Menor | 2 |
Personas con Discapacidad | 3 |
Personas Mayores | 7 |
Total | 12 |
Tipos de Centros de bienestar social
Tipo | Num.Centros |
---|---|
Centros de Día de Apoyo Convivencial y Educativo | 1 |
Centros de Día de Inserción Sociolaboral | 1 |
Residencias para Personas Mayores Dependientes | 5 |
Centros Ocupacionales para Discapacitados | 1 |
CEAM. Centros Especializados de Atención a Mayores | 1 |
Centros de Atención Temprana | 1 |
Centros de Día para Personas Mayores | 1 |
Centros de Día para Discapacitados | 1 |
Total | 12 |
Menor | |
Nombre | Propiedad |
---|---|
Centro de Día de Inserción Sociolaboral de Menores Julia | --- |
Centro Día de Apoyo Convivencial y Educativo de Menores "Alborgi" | --- |
Personas con Discapacidad | |
Nombre | Propiedad |
---|---|
Centro de Atención Temprana "Enrique Riquelme" | --- |
Centro de Día "Francisco Esteve" | --- |
Centro Ocupacional Francisco Esteve | --- |
Personas Mayores | |
Nombre | Propiedad |
---|---|
CEAM Paterna | GV |
Centro de Día para Personas Mayores Dependientes el Molí | --- |
Residencia para Personas Mayores Dependientes Ballesol Valterna | --- |
Residencia para Personas Mayores Dependientes el Plantio la Edad Dorada | --- |
Residencia para Personas Mayores Dependientes el Trastevere | --- |
Residencia para Personas Mayores Dependientes la Catedral | --- |
Residencia P.M.D. "La Cañada" | GV |
Fuente: Conselleria de Benestar Social