Recursos de bienestar social - Año 2016
Sector | Total |
---|---|
Menor | 1 |
Personas con Discapacidad | 3 |
Personas con Enfermedad Mental | 3 |
Personas en Riesgo de Exclusión | 1 |
Personas Mayores | 4 |
Conjunto de toda la población | 2 |
Total | 14 |
Tipos de Centros de bienestar social
Tipo | Num.Centros |
---|---|
Centros de Día de Apoyo Convivencial y Educativo | 1 |
Centros de Acogida para Exreclusos | 1 |
Centros de Día para Enfermos Mentales | 2 |
Residencias para Personas Mayores Dependientes | 2 |
Hogares y Clubs para Personas Mayores | 1 |
Residencias para Discapacitados Psíquicos | 1 |
Centros Ocupacionales para Discapacitados | 1 |
Viviendas Tuteladas para Enfermos Mentales | 1 |
Viviendas Tuteladas para Discapacitados | 1 |
Centros Sociales | 2 |
Centros de Día para Personas Mayores | 1 |
Total | 14 |
Menor | |
Nombre | Propiedad |
---|---|
Centro de Día de Apoyo Convivencial y Educativo de Menores Centre Obert Casal d'Esplai | --- |
Personas con Discapacidad | |
Nombre | Propiedad |
---|---|
Centro Ocupacional de Aldaia | GV |
Residencia "Bennager" | GV |
Vivienda Tutelada Acypsa II | --- |
Personas con Enfermedad Mental | |
Nombre | Propiedad |
---|---|
Taller de Bisuteria | --- |
Taller de Cerámica | --- |
Vivienda Tutelada para Enfermos Mentales Crónicos "AASAM" | --- |
Personas en Riesgo de Exclusión | |
Nombre | Propiedad |
---|---|
Hogar Social Juvenil Ciudad de la Esperanza | --- |
Personas Mayores | |
Nombre | Propiedad |
---|---|
Centro de Día P.M.D. Barrio del Cristo | --- |
Club de Convivencia Barrio del Cristo | --- |
Residencia para Personas Mayores Dependientes Inmaculada Concepción | --- |
Residencia P.M.D. de Aldaia | GV |
Conjunto de toda la población | |
Nombre | Propiedad |
---|---|
Centre Social Vicente Andrés Estellés | --- |
Centro Social Juan Ramón Jiménez | --- |
Fuente: Conselleria de Benestar Social