Recursos de bienestar social - Año 2016
Sector | Total |
---|---|
Menor | 1 |
Mujer | 1 |
Personas Mayores | 3 |
Conjunto de toda la población | 1 |
Total | 6 |
Tipos de Centros de bienestar social
Tipo | Num.Centros |
---|---|
Centros de Día de Apoyo Convivencial y Educativo | 1 |
Residencias para Personas Mayores Dependientes | 1 |
Hogares y Clubs para Personas Mayores | 1 |
Centros de Información para la Mujer | 1 |
Centros Sociales | 1 |
Centros de Día para Personas Mayores | 1 |
Total | 6 |
Menor | |
Nombre | Propiedad |
---|---|
Centro de Día de Apoyo Convivencial y Educativo de Menores Pablo Iglesias | --- |
Mujer | |
Nombre | Propiedad |
---|---|
Centre Infodona de Santa Pola | GV |
Personas Mayores | |
Nombre | Propiedad |
---|---|
Centro de Día para Personas Mayores Dependientes Novaire Santa Pola | --- |
Club de Convivencia "La Senia" | --- |
Residencia P.M.D. Novaire Santa Pola | --- |
Conjunto de toda la población | |
Nombre | Propiedad |
---|---|
Centro Civico y Social "Rafael Bonmati Medina" | --- |
Fuente: Conselleria de Benestar Social