Recursos de benestar social - Any 2016
Sector | Total |
---|---|
Persones amb Discapacitat | 2 |
Persones Majors | 3 |
Conjunt de tota la població | 1 |
Total | 6 |
Tipus de Centres de benestar social
Tipus | Num.Centres |
---|---|
Vivendes Tutelades per a Discapacitats | 1 |
Centres Ocupacionals per a Discapacitats | 1 |
Centres de Dia per a Persones Majors | 1 |
CEAM. Centres Especialitzats d'Atenció a Majors | 1 |
Centres Socials | 1 |
Residències per a Persones Majors Depenents | 1 |
Total | 6 |
Persones amb Discapacitat | |
Nom | Propietat |
---|---|
Centro Ocupacional "San Pascual" | --- |
Vivienda Tutelada San Pascual | --- |
Persones Majors | |
Nom | Propietat |
---|---|
CEAM Ibi | GV |
Centro de Dia P.M.D. Ibi | GV |
Residencia P.M.D. San Joaquín Ibi | --- |
Conjunt de tota la població | |
Nom | Propietat |
---|---|
Centro Social Polivalente de Ibi | --- |
Font: Conselleria de Benestar Social